| Tipologia di disagio | Maschi | Femmine | Totale | di cui stranieri |
| Maschi | Femmine | Totale |
| Minori con disabilità e disturbi mentali dell'età evolutiva | 45 | 29 | 74 | 18 | 7 | 25 |
| Minori con altra tipologia di disagio | 116 | 86 | 202 | 90 | 69 | 159 |
| Minori con nessuna problematica specifica | 123 | 112 | 235 | 87 | 76 | 163 |
| Totale | 284 | 227 | 511 | 195 | 152 | 347 |
Fonte: Istat - ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |