| Tipologia di disagio | Maschi | Femmine | Totale | di cui stranieri |
| Maschi | Femmine | Totale |
| Minori con disabilità e disturbi mentali dell'età evolutiva | 45 | 29 | 75 | 25 | 6 | 31 |
| Minori con altra tipologia di disagio | 70 | 58 | 128 | 44 | 35 | 79 |
| Minori con nessuna problematica specifica | 173 | 152 | 326 | 130 | 113 | 243 |
| Totale | 289 | 240 | 529 | 199 | 154 | 353 |
Fonte: Istat - ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |