(valori a prezzi correnti) |
Categorie | 2020 | 2021 | 2022 |
Uva totale | 165.884.717 | 161.611.427 | 171.998.745 |
- Uva da vino rosso | 42.528.294 | 41.349.825 | 40.656.291 |
- Uva da vino bianco | 123.356.422 | 120.261.605 | 131.342.454 |
Autoconsumo | 1.658.841 | 1.616.118 | 1.717.781 |
Barbatelle | 1.300.000 | 8.205.753 | 1.263.394 |
Indennizzo avversità | 2.156.633 | 2.220.726 | 793.631 |
Totale | 171.000.191 | 173.654.024 | 175.773.551 |
Fonte: ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |