| Comunità di Valle | Stranieri residenti | Totale residenti | Incidenza percentuale stranieri |
| Val di Fiemme | 1.178 | 20.107 | 5,9 |
| Primiero | 332 | 9.525 | 3,5 |
| Valsugana e Tesino | 1.914 | 27.227 | 7,0 |
| Alta Valsugana e Bersntol | 3.565 | 56.139 | 6,4 |
| Valle di Cembra | 681 | 11.112 | 6,1 |
| Val di Non | 3.993 | 40.010 | 10,0 |
| Valle di Sole | 1.094 | 15.510 | 7,1 |
| Giudicarie | 2.502 | 37.050 | 6,8 |
| Alto Garda e Ledro | 4.708 | 51.392 | 9,2 |
| Vallagarina | 8.453 | 92.896 | 9,1 |
| Comun General de Fascia | 816 | 10.113 | 8,1 |
| Altipiani Cimbri | 254 | 4.621 | 5,5 |
| Rotaliana-Königsberg | 3.470 | 31.263 | 11,1 |
| Paganella | 419 | 5.146 | 8,1 |
| Territorio Val d'Adige | 14.185 | 123.165 | 11,5 |
| Valle dei Laghi | 795 | 11.297 | 7,0 |
| Provincia | 48.359 | 546.573 | 8,8 |
Fonte: Istat - ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |