| Comunità di Valle | Stranieri residenti | Totale residenti | Incidenza percentuale stranieri |
| Val di Fiemme | 1.223 | 20.138 | 6,1 |
| Primiero | 320 | 9.355 | 3,4 |
| Valsugana e Tesino | 2.076 | 27.447 | 7,6 |
| Alta Valsugana e Bersntol | 3.587 | 56.327 | 6,4 |
| Valle di Cembra | 752 | 11.183 | 6,7 |
| Val di Non | 4.107 | 40.304 | 10,2 |
| Valle di Sole | 1.099 | 15.490 | 7,1 |
| Giudicarie | 2.636 | 37.200 | 7,1 |
| Alto Garda e Ledro | 4.702 | 51.466 | 9,1 |
| Vallagarina | 8.550 | 93.301 | 9,2 |
| Comun General de Fascia | 828 | 10.078 | 8,2 |
| Altipiani Cimbri | 267 | 4.637 | 5,8 |
| Rotaliana-Königsberg | 3.455 | 31.353 | 11,0 |
| Paganella | 444 | 5.180 | 8,6 |
| Territorio Val d'Adige | 14.622 | 123.889 | 11,8 |
| Valle dei Laghi | 790 | 11.336 | 7,0 |
| Provincia | 49.458 | 548.684 | 9,0 |
Fonte: Istat - ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |