Comunità di Valle | Stranieri residenti | Totale residenti | Incidenza percentuale stranieri |
Val di Fiemme | 1.178 | 20.093 | 5,9 |
Primiero | 332 | 9.393 | 3,5 |
Valsugana e Tesino | 1.914 | 27.218 | 7,0 |
Alta Valsugana e Bersntol | 3.565 | 56.138 | 6,4 |
Valle di Cembra | 681 | 11.107 | 6,1 |
Val di Non | 3.993 | 40.025 | 10,0 |
Valle di Sole | 1.094 | 15.498 | 7,1 |
Giudicarie | 2.502 | 37.036 | 6,8 |
Alto Garda e Ledro | 4.708 | 51.397 | 9,2 |
Vallagarina | 8.453 | 92.889 | 9,1 |
Comun General de Fascia | 816 | 10.127 | 8,1 |
Altipiani Cimbri | 254 | 4.624 | 5,5 |
Rotaliana-Königsberg | 3.470 | 31.297 | 11,1 |
Paganella | 419 | 5.128 | 8,2 |
Territorio Val d'Adige | 14.185 | 123.425 | 11,5 |
Valle dei Laghi | 795 | 11.314 | 7,0 |
Provincia | 48.359 | 546.709 | 8,8 |
Fonte: Istat - ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |