Comunità di Valle | Stranieri residenti | Totale residenti | Incidenza percentuale stranieri |
Val di Fiemme | 1.206 | 20.160 | 6,0 |
Primiero | 310 | 9.511 | 3,3 |
Valsugana e Tesino | 1.804 | 27.075 | 6,7 |
Alta Valsugana e Bersntol | 3.482 | 56.002 | 6,2 |
Valle di Cembra | 618 | 11.010 | 5,6 |
Val di Non | 3.809 | 39.874 | 9,6 |
Valle di Sole | 1.105 | 15.531 | 7,1 |
Giudicarie | 2.338 | 36.890 | 6,3 |
Alto Garda e Ledro | 4.682 | 51.458 | 9,1 |
Vallagarina | 8.201 | 92.450 | 8,9 |
Comun General de Fascia | 798 | 10.108 | 7,9 |
Altipiani Cimbri | 249 | 4.632 | 5,4 |
Rotaliana-Königsberg | 3.408 | 31.143 | 10,9 |
Paganella | 411 | 5.090 | 8,1 |
Territorio Val d'Adige | 13.788 | 122.918 | 11,2 |
Valle dei Laghi | 768 | 11.317 | 6,8 |
Provincia | 46.977 | 545.169 | 8,6 |
Fonte: Istat - ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |