| Comunità di Valle | Stranieri residenti | Totale residenti | Incidenza percentuale stranieri |
| Val di Fiemme | 1.192 | 20.107 | 5,9 |
| Primiero | 313 | 9.525 | 3,3 |
| Valsugana e Tesino | 1.916 | 27.227 | 7,0 |
| Alta Valsugana e Bersntol | 3.541 | 56.139 | 6,3 |
| Valle di Cembra | 679 | 11.112 | 6,1 |
| Val di Non | 3.946 | 40.010 | 9,9 |
| Valle di Sole | 1.098 | 15.510 | 7,1 |
| Giudicarie | 2.483 | 37.050 | 6,7 |
| Alto Garda e Ledro | 4.685 | 51.392 | 9,1 |
| Vallagarina | 8.407 | 92.896 | 9,0 |
| Comun General de Fascia | 797 | 10.113 | 7,9 |
| Altipiani Cimbri | 252 | 4.621 | 5,5 |
| Rotaliana-Königsberg | 3.441 | 31.263 | 11,0 |
| Paganella | 433 | 5.146 | 8,4 |
| Territorio Val d'Adige | 13.900 | 123.165 | 11,3 |
| Valle dei Laghi | 771 | 11.297 | 6,8 |
| Provincia | 47.854 | 546.573 | 8,8 |
Fonte: Istat - ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |