Struttura ospedaliera | Residenti in provincia di Trento | Residenti fuori provincia | Totale | Incidenza percentuale per struttura |
Ospedale S. Chiara di Trento | 307 | 29 | 336 | 55,7 |
Ospedale di Rovereto | 135 | 10 | 145 | 24,0 |
Ospedale di Cavalese | 3 | 2 | 5 | 0,8 |
Day surgery - Villa Igea | 98 | 19 | 117 | 19,4 |
Totale | 543 | 60 | 603 | 100,0 |
Fonte: Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, Servizio di Epidemiologia Clinica e Valutativa |