Specie | 2020 | 2021 | 2022 |
Quantità (q.li) | Euro al q.le | Valore | Quantità (q.li) | Euro al q.le | Valore | Quantità (q.li) | Euro al q.le | Valore |
Fragole | 45.500 | 325,00 | 14.787.500,00 | 46.760 | 320,00 | 14.963.200,00 | 46.500 | 341,00 | 15.856.500,00 |
Lamponi | 4.380 | 525,00 | 2.299.500,00 | 4.000 | 747,00 | 2.988.000,00 | 5.700 | 756,00 | 4.309.200,00 |
Ribes nero e comune | 3.400 | 400,00 | 1.360.000,00 | 3.500 | 365,00 | 1.277.500,00 | 5.000 | 350,00 | 1.750.000,00 |
Mirtilli | 9.120 | 682,00 | 6.219.840,00 | 9.200 | 529,00 | 4.866.800,00 | 8.500 | 452,00 | 3.842.000,00 |
More | 2.400 | 420,00 | 1.008.000,00 | 2.600 | 531,00 | 1.380.600,00 | 3.800 | 488,00 | 1.854.400,00 |
Uva spina | 30 | 315,00 | 9.450,00 | 30 | 412,00 | 12.360,00 | 30 | 381,00 | 11.430,00 |
Totale | - | - | 25.684.290,00 | - | - | 25.488.460,00 | - | - | 27.623.530,00 |
Fonte: ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |