Anni | Stranieri residenti | Totale residenti | Incidenza percentuale stranieri |
1988 | 1.496 | 446.030 | 0,3 |
2000 | 14.380 | 477.859 | 3,0 |
2005 | 30.281 | 502.478 | 6,0 |
2010 | 48.622 | 529.457 | 9,2 |
2015 | 48.466 | 538.223 | 9,0 |
2019 | 47.007 | 545.425 | 8,6 |
2020 | 49.265 | 542.166 | 9,1 |
2021 | 45.797 | 540.958 | 8,5 |
2022 | 45.620 | 542.996 | 8,4 |
2023 | 46.977 | 545.169 | 8,6 |
Fonte: Istat - ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |