| Anni | Tasso natalità | Tasso mortalità | Tasso iscrizione | Tasso cancellazione |
| 1981 | 9,9 | 10,7 | 19,5 | 18,0 |
| 2000 | 10,8 | 9,4 | 28,8 | 21,2 |
| 2005 | 10,4 | 8,9 | 33,8 | 24,9 |
| 2010 | 10,3 | 9,0 | 34,8 | 26,0 |
| 2015 | 9,0 | 9,4 | 31,8 | 27,7 |
| 2020 | 7,4 | 12,0 | 32,8 | 27,6 |
| 2021 | 7,7 | 10,0 | 34,4 | 29,4 |
| 2022 | 7,4 | 10,0 | 37,8 | 30,5 |
| 2023 | 7,0 | 9,5 | 36,0 | 29,4 |
| 2024 | 6,9 | 9,6 | 35,5 | 29,6 |
Fonte: Istat - ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |