| Anni | Rischio di povertà o esclusione sociale | Rischio di povertà | Deprivazione materiale e sociale grave | Intensità lavorativa molto bassa |
| 2015 | 17,9 | 10,2 | 5,1 | 2,9 |
| 2020 | 14,6 | 11,3 | 1,3 | 1,7 |
| 2021 | 16,3 | 12,0 | 3,2 | 5,8 |
| 2022 | 12,1 | 7,8 | 2,9 | 3,8 |
| 2023 | 10,6 | 7,5 | 3,2 | 3,6 |
| 2024 | 11,0 | 6,9 | 0,1 | 7,2 |
| 2025 | 10,8 | 8,8 | 0,0 | 4,9 |
Fonte: Eurostat |