Anni | Forze dell'ordinee vigili del fuoco | Sistemagiudiziario | Istituzionilocali | Parlamento | Partiti |
2011 | - | 4,7 | - | 3,4 | 2,6 |
2015 | 7,4 | 3,9 | 4,8 | 3,3 | 2,2 |
2019 | 7,7 | 4,7 | - | 4,5 | 3,2 |
2020 | 7,9 | 4,8 | - | 4,3 | 3,2 |
2021 | 7,6 | 4,5 | - | 4,4 | 3,1 |
2022 | 7,7 | 4,7 | - | 4,2 | 3,1 |
2023 | 7,7 | 4,8 | - | 4,8 | 3,4 |
Fonte: Istat - ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |