(valori a prezzi correnti) |
Varietà | 2020 | 2021 | 2022 |
Quantità (q.li) | Euro al q.le | Valore | Quantità (q.li) | Euro al q.le | Valore | Quantità (q.li) | Euro al q.le | Valore |
Golden delicious | 2.900.343 | 51,70 | 149.947.733,10 | 2.943.060 | 36,29 | 106.803.647,40 | 2.515.150 | 50,13 | 126.084.469,50 |
Stark delicious | 562.853 | 52,42 | 29.504.754,26 | 389.070 | 36,59 | 14.236.071,30 | 514.960 | 37,88 | 19.506.684,80 |
Renetta del Canada | 306.413 | 55,28 | 16.938.510,64 | 195.180 | 44,42 | 8.669.895,60 | 266.680 | 35,41 | 9.443.138,80 |
Fuji | 347.385 | 50,51 | 17.546.416,35 | 264.310 | 38,59 | 10.199.722,90 | 294.020 | 49,85 | 14.656.897,00 |
Royal Gala | 444.494 | 53,07 | 23.589.296,58 | 369.340 | 36,52 | 13.488.296,80 | 379.920 | 47,24 | 17.947.420,80 |
Granny Smith | 111.641 | 43,98 | 4.909.971,18 | 72.730 | 35,42 | 2.576.096,60 | 104.340 | 39,43 | 4.114.126,20 |
Morgenduft-Imperatore | 61.729 | 47,45 | 2.929.041,05 | 46.950 | 29,47 | 1.383.616,50 | 51.800 | 35,48 | 1.837.864,00 |
Pinova | 166.582 | 52,89 | 8.810.521,98 | 148.070 | 45,70 | 6.766.799,00 | 154.620 | 32,17 | 4.974.125,40 |
Jonagold | 20 | 37,77 | 755,40 | 80 | 38,60 | 3.088,00 | 60 | 55,48 | 3.328,80 |
Altre varietà | 105.821 | 37,45 | 3.962.996,45 | 132.390 | 45,70 | 6.050.223,00 | 186.780 | 55,48 | 10.362.554,40 |
Mele biologiche | 30.171 | 41,57 | 1.254.208,47 | 26.550 | 45,39 | 1.205.104,50 | 16.000 | 55,48 | 887.680,00 |
Industria | 353.568 | 9,82 | 3.472.037,76 | 538.920 | 9,98 | 5.378.421,60 | 298.440 | 8,45 | 2.521.818,00 |
Totale | 5.391.020 | - | 262.866.243,22 | 5.126.650 | - | 176.760.983,20 | 4.782.770 | - | 212.340.107,70 |
Fonte: ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |