Problemi della zona in cui abitano | 2001 | 2015 | 2020 | 2022 | 2023 |
Sporcizia nelle strade | 10,6 | 9,6 | 9,7 | 14,2 | 11,5 |
Difficoltà di parcheggio | 32,4 | 27,2 | 31,1 | 29,0 | 32,6 |
Difficoltà di collegamento con mezzi pubblici | 21,0 | 20,6 | 20,0 | 27,4 | 24,1 |
Traffico | 37,3 | 19,9 | 30,9 | 27,5 | 25,0 |
Inquinamento dell'aria | 25,4 | 19,6 | 19,7 | 21,8 | 20,5 |
Rumore | 24,3 | 18,1 | 19,3 | 19,9 | 18,8 |
Rischio di criminalità | 18,4 | 23,2 | 9,2 | 9,5 | 6,0 |
Odori sgradevoli | 10,8 | 8,1 | 6,5 | 12,9 | 6,4 |
Scarsa illuminazione stradale | 25,1 | 13,4 | 13,6 | 12,7 | 17,1 |
Cattive condizioni stradali | 29,4 | 23,2 | 18,0 | 28,6 | 21,7 |
Fonte: Istat - ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |