Categorie | 2020 | 2021 | 2022 |
Mele | 81,1 | 64,8 | 75,0 |
Pere | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Drupacee | 1,0 | 1,2 | 0,9 |
Altre legnose agrarie | 7,9 | 9,4 | 9,8 |
Piccoli frutti | 4,7 | 21,4 | 8,6 |
Indennizzo avversità | 5,2 | 3,0 | 5,6 |
Totale | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Fonte: ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |