| Categorie | 2021 | 2022 | 2023 |
| Mele | 64,8 | 75,0 | 77,1 |
| Pere | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Drupacee | 3,0 | 5,6 | 4,6 |
| Altre legnose agrarie | 1,2 | 0,9 | 0,7 |
| Piccoli frutti | 9,4 | 9,8 | 8,9 |
| Indennizzo avversità | 21,4 | 8,6 | 8,4 |
| Totale | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Fonte: ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |