| Anni | Sposo | Sposa | Totale |
| 1997 | 30,3 | 27,2 | 28,8 |
| 2000 | 30,9 | 28,0 | 29,4 |
| 2005 | 32,9 | 29,2 | 31,0 |
| 2010 | 34,1 | 30,8 | 32,5 |
| 2015 | 35,0 | 31,9 | 33,5 |
| 2019 | 36,4 | 33,3 | 34,9 |
| 2020 | 37,3 | 33,9 | 35,6 |
| 2021 | 37,2 | 34,3 | 35,7 |
| 2022 | 37,5 | 34,5 | 36,0 |
| 2023 | 38,0 | 35,2 | 36,6 |
Fonte: Istat - ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |