Problemi e caratteristiche dell'abitazione | 2001 | 2015 | 2020 | 2022 | 2023 |
Spese per l'abitazione troppo alte | 36,8 | 38,4 | 33,1 | 43,3 | 48,4 |
Abitazione troppo piccola | 9,9 | 6,9 | 9,2 | 13,3 | 11,3 |
Abitazione troppo distante dai familiari | 9,9 | 15,2 | 12,4 | 15,4 | 18,2 |
Abitazione in cattive condizioni | 3,0 | 2,8 | 2,5 | 2,9 | 4,4 |
Irregolarità nell'erogazione dell'acqua | 5,1 | 1,1 | 1,1 | 1,3 | 4,1 |
L'abitazione dispone di terrazzo, balcone o giardino | 88,4 | 92,3 | 91,7 | 91,9 | 90,6 |
L'abitazione dispone di riscaldamento | 95,7 | 99,5 | 98,6 | 97,8 | 96,6 |
Titolo di godimento: proprietà | - | 78,8 | 76,5 | 71,7 | 82,5 |
Titolo di godimento: affitto | - | 21,2 | 23,5 | 28,3 | 17,5 |
Fonte: Istat - ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |