Comunità di Valle | Fino a 999 | da 1.000 a 1.499 | da 1.500 a 1.999 | da 2.000 a 2.499 | da 2.500 a 2.999 | da 3.000 a 3.499 | da 3.500 a 3.999 | 4.000 e oltre | Totale |
Val di Fiemme | - | - | 1 | 5 | 27 | 39 | 26 | 8 | 106 |
Primiero | - | - | - | 2 | 16 | 19 | 14 | 3 | 54 |
Valsugana e Tesino | 2 | - | 2 | 9 | 43 | 66 | 49 | 8 | 179 |
Alta Valsugana e Bersntol | - | 2 | 4 | 28 | 81 | 158 | 96 | 12 | 381 |
Valle di Cembra | - | - | - | 5 | 12 | 30 | 21 | 3 | 71 |
Val di Non | 1 | 3 | 4 | 8 | 68 | 102 | 76 | 10 | 272 |
Valle di Sole | - | 2 | 2 | 5 | 22 | 44 | 19 | 4 | 98 |
Giudicarie | - | 3 | 2 | 11 | 28 | 75 | 63 | 13 | 195 |
Alto Garda e Ledro | - | 1 | 5 | 16 | 64 | 126 | 84 | 28 | 324 |
Vallagarina | 1 | 1 | 5 | 26 | 123 | 249 | 159 | 35 | 599 |
Comun General de Fascia | - | 2 | - | 5 | 20 | 29 | 10 | 2 | 68 |
Altipiani Cimbri | - | 1 | 2 | - | 6 | 13 | 9 | 1 | 32 |
Rotaliana-Königsberg | 3 | 3 | 3 | 17 | 34 | 110 | 61 | 16 | 247 |
Paganella | - | - | - | 3 | 8 | 10 | 6 | 1 | 28 |
Territorio Val d'Adige | 1 | 3 | 10 | 47 | 166 | 350 | 205 | 48 | 830 |
Valle dei Laghi | - | 1 | 1 | 3 | 17 | 37 | 20 | - | 79 |
Provincia | 8 | 22 | 41 | 190 | 735 | 1.457 | 918 | 192 | 3.563 |
Fonte: Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, Servizio di Epidemiologia Clinica e Valutativa |