Comunità di Valle | Meno di 38 settimane | 38 settimane | 39 settimane | 40 settimane | 41 settimane | Oltre 41 settimane | Totale |
Val di Fiemme | 17 | 10 | 42 | 17 | 18 | 2 | 106 |
Primiero | 6 | 8 | 15 | 18 | 7 | - | 54 |
Valsugana e Tesino | 29 | 29 | 40 | 56 | 25 | - | 179 |
Alta Valsugana e Bersntol | 57 | 57 | 113 | 110 | 44 | - | 381 |
Valle di Cembra | 10 | 9 | 17 | 22 | 13 | - | 71 |
Val di Non | 45 | 40 | 81 | 70 | 35 | 1 | 272 |
Valle di Sole | 20 | 11 | 22 | 22 | 23 | - | 98 |
Giudicarie | 21 | 28 | 51 | 62 | 33 | - | 195 |
Alto Garda e Ledro | 49 | 43 | 100 | 89 | 40 | 3 | 324 |
Vallagarina | 71 | 90 | 146 | 188 | 88 | 16 | 599 |
Comun General de Fascia | 12 | 11 | 21 | 15 | 9 | - | 68 |
Altipiani Cimbri | 4 | 9 | 8 | 5 | 4 | 2 | 32 |
Rotaliana-Königsberg | 37 | 45 | 77 | 56 | 31 | 1 | 247 |
Paganella | 6 | 5 | 6 | 7 | 3 | 1 | 28 |
Territorio Val d'Adige | 135 | 141 | 227 | 209 | 112 | 6 | 830 |
Valle dei Laghi | 9 | 11 | 26 | 27 | 5 | 1 | 79 |
Provincia | 528 | 547 | 992 | 973 | 490 | 33 | 3.563 |
Fonte: Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, Servizio di Epidemiologia Clinica e Valutativa |