Età della madre | 1999 | 2010 | 2015 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Fino a 18 anni | 20 | 28 | 15 | 10 | 8 | 2 | 3 |
19 | 25 | 39 | 17 | 6 | 5 | 10 | 8 |
20 | 47 | 52 | 27 | 23 | 15 | 16 | 16 |
21 | 58 | 58 | 51 | 24 | 29 | 28 | 29 |
22 | 69 | 89 | 53 | 30 | 44 | 30 | 32 |
23 | 121 | 123 | 77 | 46 | 46 | 41 | 45 |
24 | 171 | 124 | 111 | 74 | 62 | 62 | 68 |
25 | 217 | 151 | 130 | 112 | 89 | 100 | 92 |
26 | 253 | 197 | 167 | 156 | 126 | 127 | 113 |
27 | 315 | 260 | 213 | 174 | 197 | 143 | 128 |
28 | 348 | 274 | 242 | 209 | 230 | 195 | 179 |
29 | 349 | 308 | 281 | 241 | 252 | 238 | 211 |
30 | 376 | 323 | 274 | 261 | 240 | 249 | 241 |
31 | 375 | 328 | 303 | 275 | 303 | 282 | 272 |
32 | 354 | 372 | 292 | 290 | 303 | 292 | 277 |
33 | 344 | 340 | 323 | 297 | 281 | 307 | 272 |
34 | 319 | 353 | 256 | 248 | 325 | 245 | 276 |
35 | 271 | 321 | 276 | 260 | 275 | 243 | 232 |
36 | 208 | 314 | 269 | 237 | 259 | 249 | 231 |
37 | 148 | 270 | 243 | 198 | 210 | 232 | 195 |
38 | 118 | 171 | 232 | 175 | 168 | 172 | 165 |
39 | 87 | 167 | 144 | 124 | 133 | 152 | 125 |
40 e oltre | 150 | 318 | 414 | 334 | 350 | 351 | 353 |
Totale | 4.743 | 4.980 | 4.410 | 3.804 | 3.950 | 3.766 | 3.563 |
Fonte: Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, Servizio di Epidemiologia Clinica e Valutativa |