Comunità di Valle | Famiglie | Componenti delle famiglie | Numero medio di componenti per famiglia |
Val di Fiemme | 9.125 | 20.071 | 2,2 |
Primiero | 4.469 | 9.459 | 2,1 |
Valsugana e Tesino | 12.097 | 26.878 | 2,2 |
Alta Valsugana e Bersntol | 24.428 | 55.456 | 2,3 |
Valle di Cembra | 4.666 | 10.940 | 2,3 |
Val di Non | 17.447 | 39.567 | 2,3 |
Valle di Sole | 7.159 | 15.407 | 2,2 |
Giudicarie | 16.533 | 36.714 | 2,2 |
Alto Garda e Ledro | 23.028 | 51.047 | 2,2 |
Vallagarina | 40.680 | 91.218 | 2,2 |
Comun General de Fascia | 4.559 | 10.084 | 2,2 |
Altipiani Cimbri | 2.417 | 4.598 | 1,9 |
Rotaliana-Königsberg | 13.203 | 30.866 | 2,3 |
Paganella | 2.438 | 5.085 | 2,1 |
Territorio Val d'Adige | 56.921 | 120.199 | 2,1 |
Valle dei Laghi | 4.947 | 11.278 | 2,3 |
Provincia | 244.117 | 538.867 | 2,2 |
Fonte: Istat - ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |