| Comunità di Valle | Famiglie | Componenti delle famiglie | Numero medio di componenti per famiglia |
| Val di Fiemme | 9.161 | 20.025 | 2,2 |
| Primiero | 4.480 | 9.477 | 2,1 |
| Valsugana e Tesino | 12.189 | 27.039 | 2,2 |
| Alta Valsugana e Bersntol | 24.609 | 55.532 | 2,3 |
| Valle di Cembra | 4.724 | 11.042 | 2,3 |
| Val di Non | 17.568 | 39.703 | 2,3 |
| Valle di Sole | 7.171 | 15.394 | 2,1 |
| Giudicarie | 16.695 | 36.868 | 2,2 |
| Alto Garda e Ledro | 23.082 | 50.995 | 2,2 |
| Vallagarina | 41.061 | 91.672 | 2,2 |
| Comun General de Fascia | 4.583 | 10.088 | 2,2 |
| Altipiani Cimbri | 2.411 | 4.589 | 1,9 |
| Rotaliana-Königsberg | 13.328 | 30.993 | 2,3 |
| Paganella | 2.483 | 5.146 | 2,1 |
| Territorio Val d'Adige | 57.405 | 120.454 | 2,1 |
| Valle dei Laghi | 4.994 | 11.263 | 2,3 |
| Provincia | 245.944 | 540.280 | 2,2 |
Fonte: Istat - ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |