Età della madre | Ordine di nascita | Totale |
1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° e oltre |
Fino a 18 anni | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
19 | 6 | 2 | - | - | - | - | 8 |
20 | 14 | 2 | - | - | - | - | 16 |
21 | 25 | 4 | - | - | - | - | 29 |
22 | 25 | 4 | 2 | 1 | - | - | 32 |
23 | 32 | 12 | 1 | - | - | - | 45 |
24 | 47 | 21 | - | - | - | - | 68 |
25 | 73 | 17 | 2 | - | - | - | 92 |
26 | 73 | 26 | 13 | 1 | - | - | 113 |
27 | 90 | 29 | 7 | 2 | - | - | 128 |
28 | 110 | 48 | 20 | 1 | - | - | 179 |
29 | 114 | 72 | 19 | 4 | 1 | 1 | 211 |
30 | 128 | 80 | 29 | 4 | - | - | 241 |
31 | 135 | 104 | 27 | 4 | 1 | 1 | 272 |
32 | 139 | 99 | 30 | 8 | 1 | - | 277 |
33 | 119 | 108 | 33 | 11 | - | 1 | 272 |
34 | 100 | 117 | 45 | 7 | 4 | 3 | 276 |
35 | 69 | 112 | 36 | 14 | 1 | - | 232 |
36 | 86 | 91 | 42 | 5 | 6 | 1 | 231 |
37 | 61 | 84 | 36 | 9 | 4 | 1 | 195 |
38 | 40 | 84 | 34 | 3 | 4 | - | 165 |
39 | 41 | 40 | 32 | 11 | 1 | - | 125 |
40 e oltre | 130 | 118 | 69 | 26 | 7 | 3 | 353 |
Totale | 1.660 | 1.274 | 477 | 111 | 30 | 11 | 3.563 |
Fonte: Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, Servizio di Epidemiologia Clinica e Valutativa |