| Anni | Famiglie | Componenti delle famiglie | Numero medio di componenti per famiglia |
| 1990 | 172.105 | 445.063 | 2,6 |
| 2000 | 194.473 | 473.464 | 2,4 |
| 2005 | 209.307 | 497.744 | 2,4 |
| 2010 | 225.316 | 524.771 | 2,3 |
| 2015 | 233.001 | 532.708 | 2,3 |
| 2020 | 240.756 | 536.781 | 2,2 |
| 2021 | 240.025 | 535.284 | 2,2 |
| 2022 | 241.941 | 536.997 | 2,2 |
| 2023 | 244.117 | 538.867 | 2,2 |
| 2024 | 245.944 | 540.280 | 2,2 |
Fonte: Istat - ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |