(valori a prezzi correnti) |
Categorie | 2020 | 2021 | 2022 |
Mele | 262.866.243 | 176.760.983 | 212.340.108 |
Pere | 591.785 | 643.378 | 689.718 |
Drupacee | 3.245.500 | 3.165.500 | 2.667.200 |
Altre legnose agrarie | 25.684.290 | 25.488.460 | 27.623.530 |
Piccoli frutti | 15.062.222 | 58.369.455 | 24.240.213 |
Indennizzo avversità | 16.749.894 | 8.179.210 | 15.736.850 |
Totale | 324.199.934 | 272.606.986 | 283.297.619 |
Fonte: ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |