| Frazione merceologica | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | Totale |
| Raccolta differenziata | 17.940,8 | 16.245,5 | 18.361,6 | 18.354,5 | 18.877,5 | 17.408,8 | 21.111,7 | 20.693,2 | 17.597,3 | 18.602,6 | 16.197,8 | 16.456,0 | 217.847,4 |
| -  Organico | 5.381,3 | 4.698,3 | 4.699,4 | 4.465,8 | 4.257,9 | 4.175,1 | 5.537,8 | 5.951,6 | 4.583,6 | 4.570,9 | 3.907,0 | 4.786,8 | 57.015,5 |
| -  Verde | 872,9 | 1.143,3 | 2.162,1 | 2.507,2 | 2.394,7 | 2.110,7 | 2.329,2 | 1.904,2 | 1.532,2 | 2.028,4 | 1.973,7 | 1.113,4 | 22.071,9 |
| -  Carta e cartone | 3.670,0 | 3.164,5 | 3.392,8 | 3.227,2 | 3.421,9 | 3.349,8 | 3.872,7 | 3.736,1 | 3.279,5 | 3.490,4 | 2.909,7 | 3.388,0 | 40.902,6 |
| -  Multimateriale | 2.080,5 | 1.850,7 | 1.892,0 | 1.904,8 | 2.021,8 | 1.858,2 | 2.271,4 | 2.218,6 | 1.919,1 | 1.965,9 | 1.593,8 | 1.820,8 | 23.397,5 |
| -  Vetro | 2.799,9 | 2.226,2 | 2.305,4 | 2.059,7 | 2.235,2 | 2.018,7 | 2.787,8 | 2.918,2 | 2.393,8 | 2.225,8 | 1.802,7 | 2.144,7 | 27.918,1 |
| -  Metalli | 357,8 | 337,8 | 453,3 | 483,6 | 527,4 | 436,5 | 474,2 | 477,2 | 492,0 | 494,4 | 474,0 | 375,1 | 5.383,2 |
| -  Plastica | 293,3 | 230,9 | 297,4 | 318,4 | 363,9 | 298,1 | 333,9 | 340,5 | 320,0 | 343,7 | 307,7 | 311,9 | 3.759,6 |
| -  Legno | 1.097,2 | 1.185,5 | 1.508,8 | 1.653,3 | 1.628,3 | 1.489,0 | 1.680,1 | 1.554,5 | 1.486,7 | 1.704,5 | 1.508,1 | 1.089,4 | 17.585,3 |
| -  Tessili | 148,4 | 129,0 | 143,2 | 181,1 | 163,8 | 170,9 | 186,9 | 96,6 | 192,1 | 182,8 | 139,4 | 97,5 | 1.831,6 |
| -  R.A.E.E. | 400,1 | 295,4 | 353,5 | 313,2 | 384,8 | 321,7 | 375,5 | 429,7 | 390,9 | 410,7 | 382,0 | 339,8 | 4.397,2 |
| -  R.U.P. | 80,1 | 89,6 | 71,2 | 90,5 | 90,1 | 92,9 | 79,3 | 76,2 | 94,5 | 94,3 | 72,2 | 93,5 | 1.024,4 |
| -  Inerti | 666,2 | 779,0 | 979,3 | 1.016,5 | 1.210,7 | 965,5 | 1.085,0 | 901,8 | 814,0 | 987,1 | 937,5 | 745,4 | 11.087,8 |
| -  Altro | 93,0 | 115,4 | 103,2 | 133,1 | 177,3 | 122,0 | 98,0 | 88,1 | 99,0 | 103,7 | 189,9 | 149,8 | 1.472,6 |
| Raccolta indifferenziata | 4.640,9 | 4.428,9 | 5.371,1 | 5.116,4 | 5.436,5 | 5.448,9 | 5.539,6 | 5.548,8 | 4.692,2 | 5.086,6 | 4.061,8 | 4.319,0 | 59.690,8 |
| -  Indifferenziato | 4.192,7 | 3.630,8 | 3.770,4 | 3.577,5 | 4.051,0 | 3.579,5 | 4.674,7 | 4.870,6 | 3.854,3 | 4.118,8 | 3.369,6 | 3.689,4 | 47.379,4 |
| -  Ingrombranti | 300,8 | 301,8 | 335,5 | 330,0 | 351,5 | 374,6 | 405,7 | 380,7 | 360,2 | 443,9 | 374,4 | 316,5 | 4.275,6 |
| -  Spazzamento | 147,4 | 496,4 | 1.265,2 | 1.209,0 | 1.033,9 | 1.494,9 | 459,1 | 297,5 | 477,7 | 524,0 | 317,7 | 313,1 | 8.035,9 |
| Totale | 22.581,7 | 20.674,4 | 23.732,7 | 23.470,9 | 24.314,1 | 22.857,8 | 26.651,3 | 26.241,9 | 22.289,5 | 23.689,2 | 20.259,6 | 20.775,0 | 277.538,2 |
| Val di Fiemme | (tonnellate) |
| Frazione merceologica | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | Totale |
| Raccolta differenziata | 852,2 | 702,8 | 797,3 | 828,9 | 805,9 | 823,7 | 1.005,9 | 1.072,1 | 833,4 | 916,8 | 742,1 | 771,4 | 10.152,4 |
| -  Organico | 299,0 | 238,0 | 229,0 | 189,2 | 176,0 | 181,9 | 266,5 | 339,3 | 197,0 | 209,5 | 143,1 | 221,0 | 2.689,6 |
| -  Verde | 25,3 | 25,4 | 73,0 | 202,1 | 179,1 | 209,0 | 187,0 | 141,0 | 131,1 | 259,3 | 197,5 | 82,2 | 1.712,0 |
| -  Carta e cartone | 185,7 | 152,0 | 166,6 | 137,3 | 144,7 | 148,4 | 204,1 | 211,5 | 165,6 | 147,1 | 141,7 | 170,4 | 1.975,0 |
| -  Multimateriale | 83,2 | 79,4 | 67,8 | 62,6 | 60,8 | 68,8 | 94,4 | 96,9 | 70,3 | 56,5 | 56,5 | 83,0 | 880,2 |
| -  Vetro | 162,8 | 116,1 | 91,7 | 110,6 | 68,2 | 86,6 | 120,4 | 144,3 | 114,5 | 74,9 | 62,8 | 111,3 | 1.264,1 |
| -  Metalli | 6,2 | 15,3 | 23,6 | 12,6 | 23,3 | 14,4 | 21,7 | 20,5 | 20,7 | 15,6 | 21,6 | 6,8 | 202,1 |
| -  Plastica | 5,8 | 3,0 | 15,7 | 3,8 | 8,8 | 11,7 | 7,5 | 7,5 | 7,4 | 16,1 | 6,9 | 9,3 | 103,5 |
| -  Legno | 40,2 | 39,3 | 74,7 | 63,3 | 65,7 | 55,9 | 52,9 | 51,1 | 69,5 | 69,7 | 52,5 | 46,4 | 681,2 |
| -  Tessili | 4,5 | 2,2 | 4,1 | 6,5 | 10,5 | 4,0 | 6,2 | 6,0 | 5,6 | 7,8 | 9,4 | 5,2 | 71,9 |
| -  R.A.E.E. | 17,5 | 9,8 | 15,9 | 17,0 | 13,0 | 17,0 | 16,7 | 18,7 | 15,1 | 22,6 | 17,8 | 15,3 | 196,3 |
| -  R.U.P. | 7,6 | 0,3 | 2,1 | 5,1 | 3,1 | 5,8 | 2,0 | 4,7 | 4,1 | 2,0 | 1,3 | 6,0 | 44,1 |
| -  Inerti | 11,2 | 13,9 | 25,2 | 18,7 | 36,4 | 14,8 | 25,1 | 22,9 | 24,6 | 28,2 | 21,1 | 3,7 | 245,7 |
| -  Altro | 3,3 | 8,3 | 7,9 | 0,2 | 16,4 | 5,4 | 1,4 | 7,9 | 7,8 | 7,6 | 9,9 | 10,8 | 86,8 |
| Raccolta indifferenziata | 167,2 | 201,9 | 407,7 | 258,6 | 180,6 | 179,2 | 229,0 | 214,2 | 167,8 | 182,3 | 150,4 | 174,5 | 2.513,1 |
| -  Indifferenziato | 163,4 | 144,5 | 121,2 | 134,7 | 97,6 | 121,5 | 178,5 | 197,7 | 129,0 | 132,8 | 93,0 | 164,2 | 1.678,0 |
| -  Ingrombranti | 3,8 | 7,9 | 12,6 | 8,1 | 13,7 | 8,2 | 12,9 | 11,8 | 11,5 | 13,2 | 12,3 | 10,3 | 126,3 |
| -  Spazzamento | - | 49,5 | 273,9 | 115,8 | 69,3 | 49,5 | 37,6 | 4,7 | 27,3 | 36,3 | 45,1 | - | 708,8 |
| Totale | 1.019,4 | 904,7 | 1.205,0 | 1.087,5 | 986,4 | 1.002,9 | 1.234,8 | 1.286,3 | 1.001,2 | 1.099,1 | 892,4 | 945,8 | 12.665,5 |
| Frazione merceologica | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | Totale |
| Raccolta differenziata | 463,1 | 490,3 | 428,4 | 405,0 | 395,1 | 380,1 | 615,3 | 662,1 | 481,2 | 436,8 | 403,8 | 425,1 | 5.586,0 |
| -  Organico | 133,8 | 134,8 | 90,0 | 77,2 | 57,1 | 44,6 | 154,7 | 180,9 | 112,1 | 66,1 | 66,8 | 65,1 | 1.183,3 |
| -  Verde | 11,4 | 25,7 | 22,0 | 27,3 | 31,6 | 48,4 | 40,8 | 41,4 | 36,4 | 22,3 | 39,3 | 19,7 | 366,4 |
| -  Carta e cartone | 93,1 | 64,3 | 65,8 | 61,8 | 65,5 | 65,6 | 102,0 | 127,9 | 80,9 | 64,2 | 64,5 | 70,4 | 926,1 |
| -  Multimateriale | 68,4 | 65,9 | 49,1 | 52,5 | 39,8 | 56,1 | 76,7 | 98,9 | 55,6 | 53,6 | 34,7 | 69,1 | 720,4 |
| -  Vetro | 63,3 | 56,8 | 48,0 | 37,7 | 36,3 | 36,0 | 74,7 | 97,0 | 76,1 | 49,6 | 36,8 | 63,4 | 675,8 |
| -  Metalli | 8,3 | 14,2 | 14,3 | 7,2 | 31,7 | 9,0 | 13,8 | 8,5 | 19,5 | 21,8 | 23,6 | 15,3 | 187,1 |
| -  Plastica | 5,0 | 5,9 | 9,3 | 2,8 | 2,8 | 2,7 | 2,6 | 12,8 | 4,7 | 5,5 | 6,6 | 4,7 | 65,4 |
| -  Legno | 31,2 | 71,1 | 57,1 | 85,8 | 53,0 | 56,1 | 89,9 | 51,6 | 38,5 | 75,1 | 72,0 | 83,3 | 764,5 |
| -  Tessili | 2,4 | 1,9 | 2,4 | 3,7 | 3,4 | 3,4 | 3,5 | 2,9 | 3,2 | 4,0 | 3,4 | 3,6 | 37,8 |
| -  R.A.E.E. | 5,8 | - | 12,1 | 1,1 | 10,4 | 9,2 | 8,2 | 7,2 | 9,6 | 8,8 | 8,9 | 10,7 | 91,7 |
| -  R.U.P. | 3,9 | 1,8 | - | 0,9 | 9,2 | 2,5 | 2,3 | 1,8 | 4,7 | 1,4 | 3,1 | 2,5 | 34,0 |
| -  Inerti | 35,9 | 47,9 | 56,0 | 47,1 | 42,2 | 45,3 | 46,1 | 31,2 | 37,2 | 58,5 | 41,4 | 17,3 | 505,9 |
| -  Altro | 0,6 | - | 2,4 | - | 12,2 | 1,2 | - | - | 2,7 | 5,9 | 2,6 | 0,1 | 27,7 |
| Raccolta indifferenziata | 83,6 | 63,7 | 87,9 | 50,1 | 177,2 | 242,8 | 73,8 | 110,1 | 209,1 | 82,5 | 55,3 | 87,7 | 1.323,7 |
| -  Indifferenziato | 79,4 | 55,1 | 82,8 | 41,7 | 43,4 | 80,9 | 61,6 | 102,6 | 87,2 | 67,5 | 43,5 | 76,1 | 821,6 |
| -  Ingrombranti | 4,2 | 8,6 | 5,2 | 8,4 | 8,6 | 8,4 | 12,2 | 7,5 | 7,1 | 15,0 | 11,9 | 11,7 | 108,6 |
| -  Spazzamento | - | - | - | - | 125,3 | 153,5 | - | - | 114,7 | - | - | - | 393,5 |
| Totale | 546,7 | 554,0 | 516,3 | 455,1 | 572,3 | 622,9 | 689,0 | 772,1 | 690,2 | 519,3 | 459,1 | 512,8 | 6.909,7 |
| Valsugana e Tesino | (tonnellate) |
| Frazione merceologica | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | Totale |
| Raccolta differenziata | 597,9 | 569,1 | 650,6 | 684,3 | 639,8 | 613,0 | 712,5 | 773,9 | 687,4 | 693,0 | 576,8 | 640,5 | 7.838,8 |
| -  Organico | 124,4 | 106,8 | 112,6 | 123,5 | 122,6 | 119,6 | 155,7 | 159,9 | 127,1 | 143,4 | 119,1 | 128,3 | 1.542,9 |
| -  Verde | 26,9 | 31,6 | 55,4 | 48,4 | 35,0 | 44,9 | 39,9 | 44,6 | 55,5 | 31,8 | 48,8 | 80,6 | 543,4 |
| -  Carta e cartone | 126,7 | 104,0 | 126,2 | 112,0 | 146,4 | 117,9 | 140,3 | 146,4 | 127,2 | 133,8 | 110,7 | 119,7 | 1.511,3 |
| -  Multimateriale | 87,0 | 77,3 | 80,4 | 95,1 | 96,5 | 86,3 | 109,7 | 98,1 | 91,9 | 98,0 | 78,5 | 82,0 | 1.080,9 |
| -  Vetro | 91,0 | 84,2 | 92,7 | 87,7 | 93,7 | 78,0 | 103,2 | 127,9 | 94,0 | 112,6 | 72,0 | 83,9 | 1.120,9 |
| -  Metalli | 26,1 | 13,5 | 27,8 | 23,0 | 18,6 | 23,4 | 15,1 | 31,0 | 29,0 | 17,1 | 23,3 | 14,6 | 262,4 |
| -  Plastica | 4,0 | 3,9 | 1,6 | 3,1 | 3,4 | 1,7 | 3,8 | 4,2 | 1,9 | 3,9 | 0,2 | 6,1 | 37,6 |
| -  Legno | 55,2 | 54,8 | 79,0 | 89,3 | 74,5 | 61,8 | 77,4 | 85,7 | 68,0 | 79,6 | 66,6 | 42,3 | 834,1 |
| -  Tessili | - | 2,3 | - | - | 1,7 | - | - | 2,0 | - | 2,1 | - | - | 8,2 |
| -  R.A.E.E. | 22,7 | 28,3 | 16,7 | 22,6 | 14,2 | 15,4 | 25,4 | 22,0 | 28,9 | 26,2 | 23,8 | 15,2 | 261,3 |
| -  R.U.P. | 8,1 | 7,6 | 8,3 | 8,2 | 8,8 | 5,6 | 6,7 | 6,5 | 6,7 | 6,4 | 6,6 | 4,4 | 83,7 |
| -  Inerti | 23,0 | 47,2 | 48,3 | 68,8 | 19,8 | 52,6 | 31,7 | 40,0 | 54,2 | 34,4 | 23,6 | 39,7 | 483,2 |
| -  Altro | 3,1 | 7,6 | 1,6 | 2,7 | 4,5 | 5,8 | 3,7 | 5,8 | 3,1 | 3,6 | 3,6 | 23,7 | 68,9 |
| Raccolta indifferenziata | 171,3 | 187,6 | 263,7 | 234,2 | 240,2 | 240,6 | 255,0 | 231,9 | 214,7 | 250,4 | 196,5 | 289,5 | 2.775,8 |
| -  Indifferenziato | 161,4 | 158,3 | 164,6 | 176,7 | 189,3 | 174,4 | 211,4 | 200,1 | 172,8 | 199,9 | 155,7 | 156,7 | 2.121,2 |
| -  Ingrombranti | 10,0 | 14,1 | 12,0 | 12,4 | 14,1 | 15,7 | 19,8 | 17,8 | 14,5 | 10,2 | 11,0 | 22,3 | 173,8 |
| -  Spazzamento | - | 15,2 | 87,1 | 45,1 | 36,9 | 50,5 | 23,8 | 14,0 | 27,5 | 40,3 | 29,9 | 110,5 | 480,8 |
| Totale | 769,2 | 756,7 | 914,2 | 918,4 | 880,0 | 853,7 | 967,6 | 1.005,9 | 902,1 | 943,5 | 773,3 | 930,0 | 10.614,6 |
| Alta Valsugana | (tonnellate) |
| Frazione merceologica | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | Totale |
| Raccolta differenziata | 1.589,5 | 1.526,7 | 1.807,3 | 1.831,8 | 2.065,5 | 1.952,6 | 2.300,9 | 2.297,0 | 1.899,8 | 1.875,8 | 1.668,0 | 1.451,0 | 22.265,9 |
| -  Organico | 468,6 | 416,0 | 438,3 | 437,4 | 464,0 | 442,4 | 569,8 | 612,6 | 484,1 | 486,0 | 422,5 | 481,1 | 5.722,8 |
| -  Verde | 114,8 | 217,6 | 365,6 | 388,6 | 471,0 | 432,4 | 525,0 | 433,5 | 358,1 | 364,0 | 329,0 | 93,2 | 4.092,6 |
| -  Carta e cartone | 325,5 | 303,1 | 325,6 | 315,6 | 367,5 | 356,7 | 395,7 | 389,2 | 350,2 | 369,5 | 280,9 | 310,8 | 4.090,1 |
| -  Multimateriale | 134,8 | 115,7 | 117,3 | 135,4 | 143,9 | 144,5 | 168,4 | 179,0 | 147,0 | 124,0 | 125,6 | 119,2 | 1.654,8 |
| -  Vetro | 229,3 | 176,0 | 180,0 | 201,0 | 245,6 | 216,4 | 283,7 | 312,8 | 234,2 | 206,4 | 167,1 | 228,3 | 2.680,8 |
| -  Metalli | 37,6 | 35,9 | 58,9 | 51,2 | 57,8 | 47,9 | 44,5 | 62,9 | 43,6 | 51,2 | 43,2 | 27,0 | 561,7 |
| -  Plastica | 16,2 | 13,3 | 13,2 | 17,4 | 22,7 | 18,4 | 21,7 | 21,8 | 17,2 | 16,5 | 18,0 | 12,8 | 209,2 |
| -  Legno | 94,9 | 112,0 | 130,3 | 112,0 | 128,6 | 117,4 | 129,2 | 130,4 | 122,7 | 110,4 | 134,4 | 84,5 | 1.406,6 |
| -  Tessili | 18,9 | 16,1 | 18,8 | 21,5 | 20,3 | 23,5 | 24,6 | 22,3 | 24,0 | 28,3 | 20,8 | 14,4 | 253,3 |
| -  R.A.E.E. | 36,0 | 32,7 | 35,6 | 33,4 | 31,1 | 30,1 | 34,7 | 46,4 | 38,7 | 43,3 | 34,0 | 36,8 | 432,8 |
| -  R.U.P. | 9,2 | 12,3 | 10,6 | 11,5 | 9,5 | 11,1 | 10,1 | 16,9 | 8,4 | 11,4 | 11,3 | 10,0 | 132,3 |
| -  Inerti | 93,6 | 62,4 | 89,6 | 92,6 | 92,1 | 103,5 | 84,7 | 56,9 | 63,5 | 49,7 | 66,6 | 20,2 | 875,4 |
| -  Altro | 10,2 | 13,7 | 23,5 | 14,4 | 11,6 | 8,4 | 9,0 | 12,3 | 8,1 | 15,1 | 14,4 | 12,9 | 153,7 |
| Raccolta indifferenziata | 331,8 | 386,0 | 542,5 | 518,1 | 640,9 | 619,8 | 545,9 | 519,4 | 454,4 | 492,7 | 410,8 | 304,7 | 5.766,9 |
| -  Indifferenziato | 306,5 | 272,9 | 299,0 | 296,0 | 345,3 | 331,2 | 413,2 | 446,3 | 290,6 | 316,5 | 292,6 | 260,0 | 3.870,0 |
| -  Ingrombranti | 25,4 | 24,7 | 24,5 | 30,0 | 23,2 | 25,9 | 29,1 | 35,3 | 28,9 | 38,0 | 27,7 | 20,8 | 333,3 |
| -  Spazzamento | - | 88,4 | 219,1 | 192,1 | 272,4 | 262,8 | 103,6 | 37,8 | 134,9 | 138,2 | 90,5 | 23,9 | 1.563,6 |
| Totale | 1.921,3 | 1.912,7 | 2.349,8 | 2.349,9 | 2.706,4 | 2.572,4 | 2.846,8 | 2.816,4 | 2.354,2 | 2.368,5 | 2.078,8 | 1.755,7 | 28.032,8 |
| Piana Rotaliana, Val di Cembra, Laghi e Paganella | (tonnellate) |
| Frazione merceologica | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | Totale |
| Raccolta differenziata | 2.077,6 | 2.008,7 | 2.084,2 | 2.038,4 | 2.145,9 | 2.196,0 | 2.467,6 | 2.299,2 | 2.038,7 | 2.314,8 | 1.826,9 | 1.873,9 | 25.371,8 |
| -  Organico | 577,8 | 510,8 | 517,4 | 455,9 | 437,6 | 463,8 | 607,8 | 641,5 | 493,4 | 524,0 | 402,3 | 517,5 | 6.149,7 |
| -  Verde | 84,3 | 70,0 | 138,8 | 198,8 | 201,1 | 257,1 | 219,2 | 171,2 | 185,0 | 200,1 | 221,9 | 84,4 | 2.031,9 |
| -  Carta e cartone | 435,3 | 426,2 | 407,7 | 390,7 | 396,8 | 422,6 | 480,4 | 435,8 | 395,0 | 414,8 | 345,5 | 400,7 | 4.951,6 |
| -  Multimateriale | 294,3 | 283,4 | 298,1 | 294,7 | 318,8 | 291,6 | 347,8 | 327,3 | 307,6 | 292,3 | 251,8 | 283,8 | 3.591,5 |
| -  Vetro | 272,1 | 270,8 | 281,7 | 227,6 | 266,3 | 276,8 | 308,6 | 307,7 | 243,1 | 300,6 | 194,8 | 256,9 | 3.206,9 |
| -  Metalli | 41,5 | 43,1 | 47,4 | 61,0 | 53,5 | 44,4 | 46,8 | 41,9 | 53,5 | 55,6 | 39,8 | 46,1 | 574,6 |
| -  Plastica | 42,0 | 38,6 | 43,3 | 39,1 | 43,4 | 46,9 | 51,5 | 41,9 | 35,2 | 57,1 | 38,9 | 34,2 | 511,9 |
| -  Legno | 155,7 | 176,9 | 191,1 | 207,0 | 177,3 | 216,9 | 185,4 | 168,6 | 194,4 | 246,9 | 180,8 | 151,8 | 2.252,7 |
| -  Tessili | 31,5 | 23,3 | 28,3 | 31,9 | 31,7 | 35,4 | 35,8 | 28,3 | 25,4 | 28,5 | 18,5 | 17,2 | 335,8 |
| -  R.A.E.E. | 51,6 | 30,1 | 33,9 | 25,4 | 63,4 | 37,1 | 29,9 | 46,2 | 51,6 | 45,5 | 43,9 | 30,0 | 488,5 |
| -  R.U.P. | 4,7 | 15,0 | 6,3 | 5,8 | 8,4 | 10,9 | 6,3 | 5,9 | 3,3 | 10,8 | 3,8 | 5,1 | 86,1 |
| -  Inerti | 82,2 | 111,9 | 86,4 | 94,0 | 138,6 | 84,9 | 140,4 | 78,1 | 43,0 | 131,7 | 75,5 | 38,9 | 1.105,4 |
| -  Altro | 4,6 | 8,7 | 3,8 | 6,7 | 9,2 | 7,8 | 7,7 | 5,1 | 8,1 | 7,0 | 9,5 | 7,4 | 85,4 |
| Raccolta indifferenziata | 352,9 | 350,2 | 420,3 | 592,4 | 403,6 | 357,6 | 455,4 | 447,1 | 370,3 | 393,1 | 303,4 | 343,4 | 4.789,7 |
| -  Indifferenziato | 315,1 | 293,8 | 294,3 | 282,6 | 289,1 | 303,3 | 364,9 | 359,9 | 316,9 | 320,1 | 247,5 | 290,8 | 3.678,5 |
| -  Ingrombranti | 25,4 | 23,3 | 26,3 | 23,3 | 29,9 | 33,6 | 32,5 | 26,3 | 21,7 | 40,1 | 19,4 | 30,7 | 332,7 |
| -  Spazzamento | 12,4 | 33,1 | 99,6 | 286,6 | 84,6 | 20,6 | 58,0 | 60,9 | 31,7 | 32,9 | 36,5 | 21,9 | 778,6 |
| Totale | 2.430,5 | 2.358,8 | 2.504,5 | 2.630,8 | 2.549,5 | 2.553,6 | 2.923,0 | 2.746,3 | 2.409,0 | 2.707,9 | 2.130,3 | 2.217,3 | 30.161,5 |
| Frazione merceologica | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | Totale |
| Raccolta differenziata | 1.032,4 | 939,0 | 1.171,0 | 1.325,6 | 1.344,9 | 1.237,5 | 1.448,9 | 1.525,0 | 1.189,4 | 1.314,9 | 1.231,5 | 1.054,2 | 14.814,2 |
| -  Organico | 198,9 | 175,8 | 177,9 | 176,5 | 179,9 | 179,2 | 213,9 | 249,2 | 195,9 | 200,4 | 161,3 | 193,9 | 2.302,9 |
| -  Verde | 42,8 | 90,4 | 152,0 | 237,1 | 256,0 | 253,0 | 296,1 | 271,0 | 189,8 | 262,0 | 280,4 | 86,5 | 2.416,9 |
| -  Carta e cartone | 203,5 | 169,2 | 211,7 | 181,0 | 202,5 | 209,0 | 213,3 | 238,3 | 163,2 | 199,8 | 174,0 | 183,3 | 2.348,8 |
| -  Multimateriale | - | 0,8 | - | 1,0 | 0,2 | - | - | 0,9 | - | - | 1,0 | - | 3,8 |
| -  Vetro | 156,4 | 120,0 | 107,4 | 131,6 | 142,2 | 95,7 | 188,8 | 172,1 | 146,4 | 155,0 | 84,5 | 128,9 | 1.628,9 |
| -  Metalli | 57,7 | 44,7 | 62,6 | 61,7 | 74,1 | 70,6 | 60,1 | 84,9 | 66,7 | 67,3 | 73,3 | 68,5 | 792,3 |
| -  Plastica | 96,5 | 75,7 | 100,6 | 114,3 | 128,3 | 102,1 | 109,8 | 109,1 | 114,2 | 107,6 | 102,2 | 104,1 | 1.264,4 |
| -  Legno | 126,2 | 122,8 | 191,6 | 213,3 | 179,1 | 178,1 | 194,4 | 189,2 | 166,8 | 171,2 | 185,4 | 132,2 | 2.050,0 |
| -  Tessili | 11,3 | 10,4 | 9,4 | 12,8 | 10,4 | 11,6 | 13,4 | 10,9 | 12,4 | 11,5 | 10,7 | 9,8 | 134,5 |
| -  R.A.E.E. | 48,9 | 14,6 | 44,4 | 28,7 | 37,6 | 23,6 | 37,3 | 47,3 | 44,0 | 25,1 | 33,6 | 27,9 | 412,8 |
| -  R.U.P. | 4,0 | 11,2 | 11,0 | 13,3 | 15,0 | 10,0 | 7,2 | 15,7 | 12,8 | 8,1 | 5,7 | 30,9 | 144,8 |
| -  Inerti | 66,1 | 81,6 | 94,0 | 143,4 | 110,4 | 96,5 | 103,5 | 126,5 | 67,7 | 97,6 | 110,8 | 79,5 | 1.177,4 |
| -  Altro | 20,3 | 21,9 | 8,5 | 11,0 | 9,3 | 8,4 | 11,1 | 10,1 | 9,6 | 9,4 | 8,6 | 8,8 | 136,9 |
| Raccolta indifferenziata | 233,5 | 224,9 | 241,0 | 240,4 | 262,2 | 250,1 | 296,1 | 323,0 | 252,4 | 286,4 | 258,3 | 246,6 | 3.114,9 |
| -  Indifferenziato | 218,1 | 209,2 | 225,1 | 223,8 | 237,4 | 225,2 | 270,7 | 302,8 | 225,8 | 265,9 | 236,9 | 227,1 | 2.868,1 |
| -  Ingrombranti | 15,4 | 15,7 | 15,9 | 16,6 | 24,8 | 24,9 | 25,4 | 20,1 | 26,5 | 20,5 | 21,5 | 19,5 | 246,8 |
| -  Spazzamento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale | 1.265,9 | 1.163,9 | 1.411,9 | 1.566,1 | 1.607,1 | 1.487,6 | 1.745,0 | 1.848,0 | 1.441,8 | 1.601,3 | 1.489,8 | 1.300,8 | 17.929,1 |
| Frazione merceologica | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | Totale |
| Raccolta differenziata | 823,2 | 725,5 | 846,2 | 628,6 | 781,4 | 557,2 | 836,3 | 938,8 | 701,7 | 584,1 | 609,8 | 888,4 | 8.921,1 |
| -  Organico | 304,9 | 272,9 | 253,4 | 161,0 | 104,7 | 122,2 | 244,7 | 309,7 | 172,5 | 134,3 | 99,2 | 229,1 | 2.408,4 |
| -  Verde | 11,9 | 6,0 | 38,4 | 48,0 | 253,3 | 67,3 | 53,2 | 45,8 | 51,1 | 88,7 | 101,4 | 220,6 | 985,5 |
| -  Carta e cartone | 150,2 | 121,4 | 118,9 | 82,7 | 80,1 | 86,8 | 139,2 | 152,8 | 93,3 | 81,2 | 87,4 | 138,2 | 1.332,2 |
| -  Multimateriale | 105,1 | 95,5 | 84,7 | 62,4 | 41,9 | 45,6 | 77,1 | 91,2 | 59,3 | 45,8 | 40,2 | 76,7 | 825,5 |
| -  Vetro | 154,8 | 123,8 | 181,4 | 57,1 | 68,2 | 55,9 | 110,7 | 160,4 | 105,5 | 50,6 | 64,7 | 120,9 | 1.254,0 |
| -  Metalli | 11,9 | 15,0 | 17,3 | 33,6 | 42,3 | 25,4 | 32,2 | 24,7 | 31,6 | 30,7 | 21,0 | 24,3 | 309,8 |
| -  Plastica | 14,2 | 10,8 | 14,0 | 16,4 | 16,1 | 15,1 | 14,8 | 17,0 | 19,9 | 14,2 | 16,9 | 11,4 | 180,9 |
| -  Legno | 29,1 | 40,4 | 51,2 | 87,4 | 72,1 | 69,1 | 73,4 | 70,0 | 67,2 | 83,2 | 68,8 | 39,5 | 751,4 |
| -  Tessili | 2,6 | 2,4 | 4,9 | 6,7 | 7,4 | 4,8 | 6,1 | 3,3 | 3,8 | 10,6 | 6,3 | 3,9 | 62,8 |
| -  R.A.E.E. | 15,9 | 11,9 | 13,2 | 14,2 | 11,8 | 18,2 | 12,9 | 21,1 | 16,9 | 14,5 | 19,8 | 13,3 | 183,6 |
| -  R.U.P. | - | 4,4 | 0,3 | 2,1 | - | 14,9 | - | - | 7,1 | 5,5 | - | 6,6 | 40,9 |
| -  Inerti | 20,8 | 15,6 | 68,0 | 55,9 | 80,2 | 29,0 | 71,4 | 41,8 | 71,8 | 20,5 | 80,5 | - | 555,4 |
