Frazione merceologica | 2004 | 2020 | 2023 | 2024 |
Raccolta differenziata | 176,6 | 337,2 | 335,5 | 344,4 |
-  Organico | 35,1 | 86,8 | 87,9 | 90,1 |
-  Verde | 16,8 | 31,7 | 33,0 | 34,9 |
-  Carta e cartone | 55,8 | 65,0 | 63,5 | 64,7 |
-  Multimateriale | 30,9 | 38,4 | 36,0 | 37,0 |
-  Vetro | 6,7 | 39,4 | 44,2 | 44,1 |
-  Metalli | 9,9 | 8,9 | 8,1 | 8,5 |
-  Plastica | 7,0 | 5,9 | 5,7 | 5,9 |
-  Legno | 8,0 | 25,0 | 26,3 | 27,8 |
-  Tessili | 1,2 | 2,9 | 3,0 | 2,9 |
-  R.A.E.E. | 1,9 | 7,6 | 6,6 | 7,0 |
-  R.U.P. | 1,0 | 6,1 | 1,6 | 1,6 |
-  Inerti | 0,8 | 15,4 | 17,8 | 17,5 |
-  Altro | 1,4 | 4,0 | 1,8 | 2,3 |
Raccolta indifferenziata | 314,3 | 106,9 | 94,5 | 94,4 |
-  Indifferenziato | 254,9 | 80,8 | 74,0 | 74,9 |
-  Ingrombranti | 46,4 | 13,4 | 6,8 | 6,8 |
-  Spazzamento | 12,9 | 12,8 | 13,8 | 12,7 |
Totale | 490,8 | 444,1 | 430,1 | 438,7 |
Fonte: APPA, Settore autorizzazioni e controlli |