| Frazione merceologica | 2004 | 2020 | 2023 | 2024 |
| Raccolta differenziata | 99.519,8 | 204.508,8 | 210.849,7 | 217.847,4 |
| -  Organico | 19.805,8 | 52.642,4 | 55.252,5 | 57.015,5 |
| -  Verde | 9.450,9 | 19.240,9 | 20.751,6 | 22.071,9 |
| -  Carta e cartone | 31.434,0 | 39.393,6 | 39.889,9 | 40.902,6 |
| -  Multimateriale | 17.397,2 | 23.280,3 | 22.627,5 | 23.397,5 |
| -  Vetro | 3.804,8 | 23.918,8 | 27.782,7 | 27.918,1 |
| -  Metalli | 5.588,3 | 5.400,5 | 5.103,3 | 5.383,2 |
| -  Plastica | 3.926,9 | 3.577,7 | 3.574,2 | 3.759,6 |
| -  Legno | 4.519,8 | 15.180,7 | 16.524,8 | 17.585,3 |
| -  Tessili | 695,1 | 1.772,2 | 1.858,9 | 1.831,6 |
| -  R.A.E.E. | 1.088,1 | 4.604,6 | 4.174,3 | 4.397,2 |
| -  R.U.P. | 589,4 | 3.698,1 | 979,6 | 1.024,4 |
| -  Inerti | 423,2 | 9.359,2 | 11.176,9 | 11.087,8 |
| -  Altro | 796,4 | 2.439,9 | 1.153,7 | 1.472,6 |
| Raccolta indifferenziata | 177.142,6 | 64.861,0 | 59.403,9 | 59.690,8 |
| -  Indifferenziato | 143.703,1 | 48.978,1 | 46.487,2 | 47.379,4 |
| -  Ingrombranti | 26.169,9 | 8.139,8 | 4.254,7 | 4.275,6 |
| -  Spazzamento | 7.269,6 | 7.743,2 | 8.662,0 | 8.035,9 |
| Totale | 276.662,4 | 269.369,8 | 270.253,6 | 277.538,2 |
Fonte: APPA, Settore autorizzazioni e controlli |