Frazione merceologica | 2004 | 2020 | 2022 | 2023 |
Raccolta differenziata | 99.519,8 | 204.508,8 | 209.138,4 | 210.849,7 |
-  Organico | 19.805,8 | 52.642,4 | 54.163,4 | 55.252,5 |
-  Verde | 9.450,9 | 19.240,9 | 19.278,6 | 20.751,6 |
-  Carta e cartone | 31.434,0 | 39.393,6 | 39.499,4 | 39.889,9 |
-  Multimateriale | 17.397,2 | 23.280,3 | 22.787,9 | 22.627,5 |
-  Vetro | 3.804,8 | 23.918,8 | 27.472,7 | 27.782,7 |
-  Metalli | 5.588,3 | 5.400,5 | 4.995,5 | 5.103,3 |
-  Plastica | 3.926,9 | 3.577,7 | 3.726,8 | 3.574,2 |
-  Legno | 4.519,8 | 15.180,7 | 16.283,6 | 16.524,8 |
-  Tessili | 695,1 | 1.772,2 | 1.742,5 | 1.858,9 |
-  R.A.E.E. | 1.088,1 | 4.604,6 | 4.275,7 | 4.174,3 |
-  R.U.P. | 589,4 | 3.698,1 | 980,9 | 979,6 |
-  Inerti | 423,2 | 9.359,2 | 12.203,3 | 11.176,9 |
-  Altro | 796,4 | 2.439,9 | 1.728,1 | 1.153,7 |
Raccolta indifferenziata | 177.142,6 | 64.861,0 | 60.588,8 | 59.403,9 |
-  Indifferenziato | 143.703,1 | 48.978,1 | 48.004,5 | 46.487,2 |
-  Ingrombranti | 26.169,9 | 8.139,8 | 5.386,0 | 4.254,7 |
-  Spazzamento | 7.269,6 | 7.743,2 | 7.198,3 | 8.662,0 |
Totale | 276.662,4 | 269.369,8 | 269.727,2 | 270.253,6 |
Fonte: APPA, Settore autorizzazioni e controlli |