Bacini di servizio | 2004 | 2020 | 2022 | 2023 |
Raccolta differenziata | Raccolta indifferenziata | Produzione totale di rifiuti | Raccolta differenziata | Raccolta indifferenziata | Produzione totale di rifiuti | Raccolta differenziata | Raccolta indifferenziata | Produzione totale di rifiuti | Raccolta differenziata | Raccolta indifferenziata | Produzione totale di rifiuti |
Val di Fiemme | 140,9 | 399,0 | 539,9 | 467,8 | 106,4 | 574,2 | 452,8 | 99,0 | 551,8 | 479,1 | 118,6 | 597,7 |
Primiero | 229,3 | 203,0 | 432,2 | 409,0 | 96,7 | 505,7 | 426,1 | 107,8 | 533,9 | 458,0 | 107,6 | 565,6 |
Valsugana e Tesino | 135,7 | 221,0 | 356,7 | 258,1 | 116,7 | 374,8 | 256,1 | 105,6 | 361,7 | 273,3 | 114,9 | 388,3 |
Alta Valsugana | 164,4 | 330,1 | 494,5 | 359,0 | 86,8 | 445,8 | 333,9 | 92,8 | 426,7 | 367,1 | 104,0 | 471,1 |
Piana Rotaliana, Val di Cembra, Laghi e Paganella | 216,5 | 274,1 | 490,5 | 385,0 | 71,9 | 456,9 | 374,7 | 73,0 | 447,6 | 398,4 | 75,7 | 474,1 |
Val di Non | 317,6 | 314,9 | 632,5 | 469,0 | 131,7 | 600,7 | 508,8 | 105,1 | 613,9 | 540,8 | 109,2 | 650,0 |
Val di Sole | 121,5 | 318,1 | 439,7 | 283,5 | 120,6 | 404,0 | 312,3 | 75,2 | 387,5 | 387,7 | 134,5 | 522,2 |
Valli Giudicarie, Rendena e Chiese | 156,8 | 354,2 | 511,0 | 332,9 | 95,3 | 428,2 | 360,9 | 61,5 | 422,4 | 439,2 | 87,2 | 526,4 |
Alto Garda | 170,6 | 333,8 | 504,4 | 277,4 | 166,3 | 443,7 | 277,4 | 143,6 | 421,0 | 299,5 | 118,2 | 417,7 |
Vallagarina | 167,0 | 329,8 | 496,8 | 317,5 | 150,9 | 468,4 | 306,4 | 127,7 | 434,2 | 342,8 | 134,9 | 477,8 |
Val di Fassa | 168,3 | 303,2 | 471,5 | 346,9 | 139,1 | 486,0 | 314,5 | 131,8 | 446,3 | 419,2 | 157,5 | 576,8 |
Isera | - | - | - | 340,3 | 95,0 | 435,3 | - | - | - | - | - | - |
Rovereto | 134,7 | 383,6 | 518,4 | 339,6 | 107,1 | 446,6 | 329,3 | 93,5 | 422,8 | 311,7 | 88,2 | 399,9 |
Trento | 202,6 | 326,2 | 528,8 | 346,8 | 84,1 | 430,9 | 346,1 | 88,5 | 434,6 | 330,6 | 82,6 | 413,1 |
Provincia | 180,0 | 320,3 | 500,3 | 344,9 | 109,4 | 454,4 | 341,1 | 98,8 | 440,0 | 363,9 | 102,5 | 466,5 |
Fonte: PAT, Agenzia per la depurazione, Servizio gestione degli impianti |