Bacini di servizio | 2004 | 2020 | 2022 | 2023 |
Raccolta differenziata | Raccolta indifferenziata | Produzione totale di rifiuti | Raccolta differenziata | Raccolta indifferenziata | Produzione totale di rifiuti | Raccolta differenziata | Raccolta indifferenziata | Produzione totale di rifiuti | Raccolta differenziata | Raccolta indifferenziata | Produzione totale di rifiuti |
Val di Fiemme | 140,9 | 399,0 | 539,9 | 467,8 | 106,4 | 574,2 | 457,2 | 100,0 | 557,2 | 422,8 | 104,6 | 527,5 |
Primiero | 229,3 | 203,0 | 432,2 | 409,0 | 96,7 | 505,7 | 440,1 | 111,4 | 551,4 | 435,3 | 102,3 | 537,6 |
Valsugana e Tesino | 135,7 | 221,0 | 356,7 | 258,1 | 116,7 | 374,8 | 256,5 | 105,7 | 362,2 | 260,3 | 109,5 | 369,8 |
Alta Valsugana | 164,4 | 330,1 | 494,5 | 359,0 | 86,8 | 445,8 | 334,7 | 93,0 | 427,8 | 345,6 | 97,9 | 443,5 |
Piana Rotaliana, Val di Cembra, Laghi e Paganella | 216,5 | 274,1 | 490,5 | 385,0 | 71,9 | 456,9 | 376,7 | 73,4 | 450,1 | 375,3 | 71,3 | 446,6 |
Val di Non | 317,6 | 314,9 | 632,5 | 469,0 | 131,7 | 600,7 | 509,3 | 105,3 | 614,6 | 496,6 | 100,3 | 596,9 |
Val di Sole | 121,5 | 318,1 | 439,7 | 283,5 | 120,6 | 404,0 | 316,6 | 76,2 | 392,9 | 324,2 | 112,5 | 436,7 |
Valli Giudicarie, Rendena e Chiese | 156,8 | 354,2 | 511,0 | 332,9 | 95,3 | 428,2 | 364,6 | 62,2 | 426,8 | 385,7 | 76,6 | 462,3 |
Alto Garda | 170,6 | 333,8 | 504,4 | 277,4 | 166,3 | 443,7 | 279,1 | 144,5 | 423,6 | 287,6 | 113,5 | 401,1 |
Vallagarina | 167,0 | 329,8 | 496,8 | 317,5 | 150,9 | 468,4 | 314,6 | 131,2 | 445,8 | 320,5 | 126,1 | 446,6 |
Val di Fassa | 168,3 | 303,2 | 471,5 | 346,9 | 139,1 | 486,0 | 321,8 | 134,9 | 456,7 | 343,6 | 129,1 | 472,8 |
Isera | - | - | - | 340,3 | 95,0 | 435,3 | - | - | - | - | - | - |
Rovereto | 134,7 | 383,6 | 518,4 | 339,6 | 107,1 | 446,6 | 329,3 | 93,5 | 422,9 | 311,1 | 88,0 | 399,1 |
Trento | 202,6 | 326,2 | 528,8 | 346,8 | 84,1 | 430,9 | 346,4 | 88,5 | 434,9 | 330,8 | 82,6 | 413,4 |
Provincia | 180,0 | 320,3 | 500,3 | 344,9 | 109,4 | 454,4 | 343,8 | 99,6 | 443,4 | 342,9 | 96,6 | 439,5 |
Fonte: PAT, Agenzia per la depurazione, Servizio gestione degli impianti |