Bacini di servizio | 2004 | 2020 | 2023 | 2024 |
Raccolta differenziata | Raccolta indifferenziata | Produzione totale di rifiuti | Raccolta differenziata | Raccolta indifferenziata | Produzione totale di rifiuti | Raccolta differenziata | Raccolta indifferenziata | Produzione totale di rifiuti | Raccolta differenziata | Raccolta indifferenziata | Produzione totale di rifiuti |
Val di Fiemme | 119,3 | 337,8 | 457,1 | 399,4 | 90,8 | 490,2 | 362,9 | 89,8 | 452,7 | 371,5 | 92,0 | 463,5 |
Primiero | 229,3 | 203,0 | 432,2 | 409,0 | 96,7 | 505,7 | 435,3 | 102,3 | 537,6 | 451,4 | 107,0 | 558,4 |
Valsugana e Tesino | 135,7 | 221,0 | 356,7 | 258,1 | 116,7 | 374,8 | 260,3 | 109,5 | 369,8 | 275,1 | 97,4 | 372,6 |
Alta Valsugana | 164,4 | 330,1 | 494,5 | 359,0 | 86,8 | 445,8 | 345,6 | 97,9 | 443,5 | 352,6 | 91,3 | 443,9 |
Piana Rotaliana, Val di Cembra, Laghi e Paganella | 216,5 | 274,1 | 490,5 | 367,4 | 68,6 | 436,0 | 358,5 | 68,1 | 426,6 | 364,0 | 68,7 | 432,7 |
Val di Non | 255,8 | 253,6 | 509,4 | 379,4 | 106,6 | 485,9 | 405,8 | 82,0 | 487,7 | 410,9 | 86,4 | 497,4 |
Val di Sole | 121,5 | 318,1 | 439,7 | 283,5 | 120,6 | 404,0 | 324,2 | 112,5 | 436,7 | 341,6 | 108,4 | 450,0 |
Valli Giudicarie, Rendena e Chiese | 156,8 | 354,2 | 511,0 | 332,9 | 95,3 | 428,2 | 385,7 | 76,6 | 462,3 | 389,0 | 72,6 | 461,6 |
Alto Garda | 170,6 | 333,8 | 504,4 | 277,4 | 166,3 | 443,7 | 287,6 | 113,5 | 401,1 | 300,4 | 111,6 | 412,1 |
Vallagarina | 167,0 | 329,8 | 496,8 | 317,5 | 150,9 | 468,4 | 320,5 | 126,1 | 446,6 | 329,6 | 124,4 | 454,0 |
Val di Fassa | 168,3 | 303,2 | 471,5 | 346,9 | 139,1 | 486,0 | 343,6 | 129,1 | 472,8 | 360,7 | 146,8 | 507,5 |
Isera | - | - | - | 340,3 | 95,0 | 435,3 | - | - | - | - | - | - |
Rovereto | 134,7 | 383,6 | 518,4 | 339,6 | 107,1 | 446,6 | 311,1 | 88,0 | 399,1 | 303,9 | 86,5 | 390,4 |
Trento | 202,6 | 326,2 | 528,8 | 346,8 | 84,1 | 430,9 | 330,8 | 82,6 | 413,4 | 343,1 | 86,6 | 429,7 |
Provincia | 176,6 | 314,3 | 490,8 | 337,2 | 106,9 | 444,1 | 335,5 | 94,5 | 430,1 | 344,4 | 94,4 | 438,7 |
Fonte: APPA, Settore autorizzazioni e controlli |