Bacini di servizio | 2004 | 2020 | 2022 | 2023 |
Raccolta differenziata | Raccolta indifferenziata | Produzione totale di rifiuti | Raccolta differenziata | Raccolta indifferenziata | Produzione totale di rifiuti | Raccolta differenziata | Raccolta indifferenziata | Produzione totale di rifiuti | Raccolta differenziata | Raccolta indifferenziata | Produzione totale di rifiuti |
Val di Fiemme | 3.186,6 | 9.022,5 | 12.209,2 | 10.617,4 | 2.415,0 | 13.032,4 | 10.498,2 | 2.296,2 | 12.794,4 | 9.860,2 | 2.440,1 | 12.300,3 |
Primiero | 3.210,3 | 2.842,5 | 6.052,8 | 4.990,1 | 1.180,1 | 6.170,2 | 5.323,4 | 1.347,6 | 6.671,0 | 5.364,1 | 1.260,7 | 6.624,8 |
Valsugana e Tesino | 3.531,7 | 5.751,9 | 9.283,6 | 7.188,9 | 3.251,1 | 10.440,1 | 7.227,0 | 2.978,4 | 10.205,4 | 7.382,8 | 3.104,8 | 10.487,6 |
Alta Valsugana | 8.619,3 | 17.306,1 | 25.925,4 | 21.568,4 | 5.214,1 | 26.782,5 | 20.876,7 | 5.803,3 | 26.680,0 | 21.719,3 | 6.152,4 | 27.871,7 |
Piana Rotaliana, Val di Cembra, Laghi e Paganella | 11.915,1 | 15.086,6 | 27.001,7 | 24.637,5 | 4.603,3 | 29.240,8 | 24.547,4 | 4.780,5 | 29.327,9 | 24.730,0 | 4.700,8 | 29.430,8 |
Val di Non | 8.708,6 | 8.634,4 | 17.343,0 | 13.256,1 | 3.724,0 | 16.980,0 | 14.863,4 | 3.071,8 | 17.935,2 | 14.557,8 | 2.940,6 | 17.498,3 |
Val di Sole | 3.068,6 | 8.032,1 | 11.100,7 | 6.907,1 | 2.937,3 | 9.844,4 | 7.881,6 | 1.897,7 | 9.779,3 | 8.370,7 | 2.903,8 | 11.274,5 |
Valli Giudicarie, Rendena e Chiese | 7.643,1 | 17.262,4 | 24.905,5 | 15.187,5 | 4.346,1 | 19.533,5 | 17.185,3 | 2.929,8 | 20.115,2 | 18.301,8 | 3.633,8 | 21.935,5 |
Alto Garda | 10.177,1 | 19.917,6 | 30.094,8 | 18.300,7 | 10.972,6 | 29.273,3 | 19.873,0 | 10.287,1 | 30.160,1 | 20.664,4 | 8.157,7 | 28.822,1 |
Vallagarina | 8.900,4 | 17.581,9 | 26.482,3 | 18.342,1 | 8.717,9 | 27.060,0 | 18.445,5 | 7.688,8 | 26.134,3 | 18.924,2 | 7.448,6 | 26.372,8 |
Val di Fassa | 3.375,7 | 6.083,6 | 9.459,3 | 6.726,4 | 2.696,6 | 9.423,0 | 7.197,9 | 3.016,7 | 10.214,5 | 8.042,0 | 3.022,1 | 11.064,0 |
Isera | - | - | - | 942,8 | 263,1 | 1.205,9 | - | - | - | - | - | - |
Rovereto | 4.730,3 | 13.468,0 | 18.198,4 | 13.729,8 | 4.330,1 | 18.059,9 | 13.322,8 | 3.783,7 | 17.106,5 | 12.663,9 | 3.583,1 | 16.247,0 |
Trento | 22.453,0 | 36.153,0 | 58.606,0 | 42.114,3 | 10.209,7 | 52.324,0 | 41.896,3 | 10.707,2 | 52.603,5 | 40.268,7 | 10.055,5 | 50.324,2 |
Provincia | 99.519,8 | 177.142,6 | 276.662,4 | 204.508,8 | 64.861,0 | 269.369,8 | 209.138,4 | 60.588,8 | 269.727,2 | 210.849,7 | 59.403,9 | 270.253,6 |
Fonte: PAT, Agenzia per la depurazione, Servizio gestione degli impianti |