| Bacini di servizio | 2004 | 2020 | 2023 | 2024 |
| Raccolta differenziata | Raccolta indifferenziata | Produzione totale di rifiuti | Raccolta differenziata | Raccolta indifferenziata | Produzione totale di rifiuti | Raccolta differenziata | Raccolta indifferenziata | Produzione totale di rifiuti | Raccolta differenziata | Raccolta indifferenziata | Produzione totale di rifiuti |
| Val di Fiemme | 3.186,6 | 9.022,5 | 12.209,2 | 10.617,4 | 2.415,0 | 13.032,4 | 9.860,2 | 2.440,1 | 12.300,3 | 10.152,4 | 2.513,1 | 12.665,5 |
| Primiero | 3.210,3 | 2.842,5 | 6.052,8 | 4.990,1 | 1.180,1 | 6.170,2 | 5.364,1 | 1.260,7 | 6.624,8 | 5.586,0 | 1.323,7 | 6.909,7 |
| Valsugana e Tesino | 3.531,7 | 5.751,9 | 9.283,6 | 7.188,9 | 3.251,1 | 10.440,1 | 7.382,8 | 3.104,8 | 10.487,6 | 7.838,8 | 2.775,8 | 10.614,6 |
| Alta Valsugana | 8.619,3 | 17.306,1 | 25.925,4 | 21.568,4 | 5.214,1 | 26.782,5 | 21.719,3 | 6.152,4 | 27.871,7 | 22.265,9 | 5.766,9 | 28.032,8 |
| Piana Rotaliana, Val di Cembra, Laghi e Paganella | 11.915,1 | 15.086,6 | 27.001,7 | 24.637,5 | 4.603,3 | 29.240,8 | 24.730,0 | 4.700,8 | 29.430,8 | 25.371,8 | 4.789,7 | 30.161,5 |
| Val di Non | 8.708,6 | 8.634,4 | 17.343,0 | 13.256,1 | 3.724,0 | 16.980,0 | 14.557,8 | 2.940,6 | 17.498,3 | 14.814,2 | 3.114,9 | 17.929,1 |
| Val di Sole | 3.068,6 | 8.032,1 | 11.100,7 | 6.907,1 | 2.937,3 | 9.844,4 | 8.370,7 | 2.903,8 | 11.274,5 | 8.921,1 | 2.831,0 | 11.752,1 |
| Valli Giudicarie, Rendena e Chiese | 7.643,1 | 17.262,4 | 24.905,5 | 15.187,5 | 4.346,1 | 19.533,5 | 18.301,8 | 3.633,8 | 21.935,5 | 18.613,5 | 3.474,9 | 22.088,4 |
| Alto Garda | 10.177,1 | 19.917,6 | 30.094,8 | 18.300,7 | 10.972,6 | 29.273,3 | 20.664,4 | 8.157,7 | 28.822,1 | 21.714,4 | 8.068,2 | 29.782,6 |
| Vallagarina | 8.900,4 | 17.581,9 | 26.482,3 | 18.342,1 | 8.717,9 | 27.060,0 | 18.924,2 | 7.448,6 | 26.372,8 | 19.573,5 | 7.386,5 | 26.960,0 |
| Val di Fassa | 3.375,7 | 6.083,6 | 9.459,3 | 6.726,4 | 2.696,6 | 9.423,0 | 8.042,0 | 3.022,1 | 11.064,0 | 8.680,6 | 3.533,5 | 12.214,1 |
| Isera | - | - | - | 942,8 | 263,1 | 1.205,9 | - | - | - | - | - | - |
| Rovereto | 4.730,3 | 13.468,0 | 18.198,4 | 13.729,8 | 4.330,1 | 18.059,9 | 12.663,9 | 3.583,1 | 16.247,0 | 12.426,0 | 3.537,1 | 15.963,1 |
| Trento | 22.453,0 | 36.153,0 | 58.606,0 | 42.114,3 | 10.209,7 | 52.324,0 | 40.268,7 | 10.055,5 | 50.324,2 | 41.889,1 | 10.575,6 | 52.464,8 |
| Provincia | 99.519,8 | 177.142,6 | 276.662,4 | 204.508,8 | 64.861,0 | 269.369,8 | 210.849,7 | 59.403,9 | 270.253,6 | 217.847,4 | 59.690,8 | 277.538,2 |
Fonte: APPA, Settore autorizzazioni e controlli |