Stazione | Dicembre 2022 | Gennaio 2023 | Febbraio | Marzo | Aprile |
Neve al suolo | Neve fresca | Neve al suolo | Neve fresca | Neve al suolo | Neve fresca | Neve al suolo | Neve fresca | Neve al suolo | Neve fresca |
Peio Tarlenta | 37 | 19 | 51 | 72 | 49 | 8 | 44 | 26 | 34 | 4 |
Rabbi Fonti | 22 | 43 | 23 | 27 | 8 | 2 | - | - | - | - |
San Martino di Castrozza | 33 | 50 | 46 | 62 | 45 | 2 | 24 | 4 | - | - |
Passo San Valentino | 24 | 43 | 19 | 55 | 13 | 2 | 5 | 3 | - | - |
Viote di Monte Bondone | 32 | 44 | 29 | 46 | 24 | - | 2 | 4 | 1 | - |
Passo Valles | 60 | 121 | 62 | 99 | 55 | 6 | 47 | 33 | 32 | 96 |
Paneveggio | 22 | 33 | 26 | 42 | 22 | 2 | 1 | 7 | 3 | 5 |
Panarotta | 50 | - | 68 | 50 | 79 | - | 70 | 3 | 57 | - |
Pampeago | 38 | 41 | 43 | 25 | 36 | 5 | 2 | 4 | 7 | 44 |
Andalo | 20 | 52 | 24 | 34 | 15 | - | - | - | 1 | 9 |
Passo Sommo - Folgaria | 16 | 2 | 25 | 56 | - | - | 5 | 5 | - | - |
Predazzo - Gardoné | 28 | 27 | 38 | 41 | 44 | 8 | 27 | 7 | 1 | 2 |
San Nicolò di Pozza di Fassa | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Malga Marande - Passo Brocon | 36 | 65 | 40 | 80 | 44 | 2 | 1 | 12 | 8 | 16 |
Canal San Bovo – Lago di Calaita | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Pian delle Fugazze | - | - | 34 | 22 | 13 | 5 | 13 | 10 | - | - |
Malga Bissina | 53 | 107 | 72 | 72 | 64 | 8 | 41 | 21 | 11 | 52 |
Ciampac | 55 | 81 | 67 | 37 | 70 | 4 | 63 | 19 | 56 | 8 |
Val Noana | 16 | 27 | 15 | 16 | 8 | - | - | - | - | - |
Passo Tonale | 47 | 91 | 51 | 89 | 45 | 7 | 14 | 26 | 3 | 56 |
Passo San Pellegrino/Jouf de Sén Pelegrin | 44 | 76 | 51 | 75 | 48 | 7 | 22 | 19 | 1 | 9 |
Ciampedié | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Rumo | 8 | 13 | 6 | 11 | 2 | 2 | - | - | - | - |
Presena | 83 | 46 | 84 | 106 | 57 | 6 | 61 | 60 | 75 | 101 |
Passo Rolle | 60 | 119 | 64 | 44 | 49 | 6 | 47 | 12 | 40 | 72 |
Malga Val Cigolera | 66 | 22 | 79 | 23 | 70 | 3 | 63 | 11 | - | - |
Rifugio Malga Trivena | 51 | - | 59 | 28 | 62 | - | 43 | - | - | - |
Val Canali - Villa Welsperg | 115 | - | 7 | 23 | 2 | - | - | - | - | - |
Fonte: PAT, Dipartimento Protezione Civile, Foreste e Fauna, Servizio Prevenzione Rischi, Ufficio Previsioni e Pianificazione |