Mese | Acqua |
Numero giorni | Giorni con precipitazioni superiori ad 1mm | Totale (mm) | Max in 1 giorno (mm) |
Dicembre 2023 | 5 | 4 | 111,8 | 56,6 |
Gennaio 2024 | 7 | 6 | 66,2 | 18,8 |
Febbraio | 11 | 9 | 125,8 | 30,8 |
Marzo | 17 | 12 | 138,4 | 36,6 |
Aprile | 8 | 6 | 63,0 | 43,2 |
Maggio | 19 | 16 | 296,4 | 70,4 |
Giugno | 15 | 13 | 200,4 | 36,2 |
Luglio | 10 | 9 | 101,4 | 34,8 |
Agosto | 8 | 6 | 42,4 | 9,2 |
Settembre | 11 | 9 | 158,2 | 34,0 |
Ottobre | 17 | 16 | 239,8 | 47,0 |
Novembre | 3 | 2 | 5,6 | 4,0 |
Mese | Acqua |
Numero giorni | Giorni con precipitazioni superiori ad 1mm | Totale (mm) | Max in 1 giorno (mm) |
Dicembre 2023 | 9 | 4 | 82,8 | 31,4 |
Gennaio 2024 | 7 | 7 | 60,2 | 19,0 |
Febbraio | 10 | 9 | 180,0 | 51,6 |
Marzo | 17 | 12 | 117,6 | 32,8 |
Aprile | 13 | 8 | 49,0 | 28,0 |
Maggio | 20 | 15 | 250,8 | 55,0 |
Giugno | 14 | 11 | 195,4 | 63,4 |
Luglio | 10 | 8 | 87,0 | 41,4 |
Agosto | 7 | 5 | 54,4 | 16,6 |
Settembre | 14 | 10 | 179,6 | 49,0 |
Ottobre | 20 | 15 | 219,8 | 43,8 |
Novembre | 6 | 3 | 5,2 | 2,0 |
Stazione di San Martino di Castrozza |
Mese | Acqua |
Numero giorni | Giorni con precipitazioni superiori ad 1mm | Totale (mm) | Max in 1 giorno (mm) |
Dicembre 2023 | 7 | 5 | 151,6 | 77,2 |
Gennaio 2024 | 6 | 6 | 62,6 | 28,6 |
Febbraio | 11 | 11 | 167,4 | 36,0 |
Marzo | 20 | 18 | 193,0 | 40,4 |
Aprile | 12 | 8 | 89,2 | 53,4 |
Maggio | 27 | 21 | 298,8 | 40,0 |
Giugno | 21 | 16 | 199,4 | 31,6 |
Luglio | 16 | 11 | 220,8 | 86,0 |
Agosto | 23 | 8 | 79,0 | 17,8 |
Settembre | 17 | 11 | 249,6 | 46,0 |
Ottobre | 22 | 16 | 277,4 | 76,2 |
Novembre | 5 | 2 | 7,0 | 3,2 |
Stazione di Tione di Trento |
Mese | Acqua |
Numero giorni | Giorni con precipitazioni superiori ad 1mm | Totale (mm) | Max in 1 giorno (mm) |
Dicembre 2023 | 8 | 4 | 139,0 | 75,0 |
Gennaio 2024 | 8 | 6 | 59,8 | 26,4 |
Febbraio | 12 | 11 | 245,0 | 77,0 |
Marzo | 16 | 14 | 205,4 | 51,0 |
Aprile | 9 | 7 | 71,0 | 47,2 |
Maggio | 25 | 18 | 264,2 | 53,0 |
Giugno | 16 | 12 | 178,2 | 39,8 |
Luglio | 12 | 7 | 114,4 | 56,8 |
Agosto | 9 | 6 | 29,8 | 17,8 |
Settembre | 17 | 10 | 239,4 | 66,0 |
Ottobre | 24 | 15 | 279,8 | 80,0 |
Novembre | 8 | 2 | 8,6 | 4,4 |
Mese | Acqua |
Numero giorni | Giorni con precipitazioni superiori ad 1mm | Totale (mm) | Max in 1 giorno (mm) |
Dicembre 2023 | 7 | 4 | 100,2 | 54,8 |
Gennaio 2024 | 6 | 6 | 58,6 | 26,2 |
Febbraio | 11 | 11 | 200,2 | 59,0 |
Marzo | 17 | 14 | 194,6 | 45,8 |
Aprile | 11 | 5 | 58,2 | 42,4 |
Maggio | 27 | 16 | 200,4 | 47,6 |
Giugno | 17 | 13 | 153,6 | 33,2 |
Luglio | 14 | 9 | 99,6 | 38,2 |
Agosto | 9 | 7 | 68,8 | 30,4 |
Settembre | 18 | 11 | 199,0 | 46,0 |
Ottobre | 23 | 13 | 161,4 | 41,6 |
Novembre | 5 | 3 | 12,8 | 5,0 |
Mese | Acqua |
Numero giorni | Giorni con precipitazioni superiori ad 1mm | Totale (mm) | Max in 1 giorno (mm) |
Dicembre 2023 | 8 | 4 | 58,2 | 18,2 |
Gennaio 2024 | 7 | 6 | 47,6 | 22,6 |
Febbraio | 11 | 8 | 72,0 | 24,2 |
Marzo | 14 | 11 | 109,8 | 27,0 |
Aprile | 8 | 5 | 54,4 | 24,0 |
Maggio | 22 | 20 | 211,4 | 34,4 |
Giugno | 18 | 12 | 163,0 | 33,0 |
Luglio | 10 | 6 | 88,2 | 35,6 |
Agosto | 10 | 6 | 45,0 | 22,6 |
Settembre | 16 | 10 | 148,6 | 45,8 |
Ottobre | 21 | 13 | 156,0 | 41,6 |
Novembre | 2 | 2 | 6,6 | 3,6 |
Mese | Acqua |
Numero giorni | Giorni con precipitazioni superiori ad 1mm | Totale (mm) | Max in 1 giorno (mm) |
Dicembre 2023 | 8 | 5 | 88,2 | 40,8 |
Gennaio 2024 | 7 | 7 | 89,6 | 28,8 |
Febbraio | 11 | 11 | 222,4 | 73,4 |
Marzo | 18 | 15 | 240,2 | 62,4 |
Aprile | 12 | 8 | 85,0 | 40,0 |
Maggio | 24 | 17 | 496,6 | 120,0 |
Giugno | 20 | 12 | 210,6 | 51,8 |
Luglio | 13 | 7 | 106,8 | 55,8 |
Agosto | 7 | 5 | 57,4 | 25,0 |
Settembre | 16 | 13 | 242,0 | 53,4 |
Ottobre | 24 | 16 | 380,8 | 82,2 |
Novembre | 5 | 4 | 9,6 | 3,2 |
Mese | Acqua |
Numero giorni | Giorni con precipitazioni superiori ad 1mm | Totale (mm) | Max in 1 giorno (mm) |
Dicembre 2023 | 7 | 4 | 88,0 | 38,2 |
Gennaio 2024 | 8 | 6 | 45,0 | 12,8 |
Febbraio | 11 | 10 | 131,2 | 51,0 |
Marzo | 17 | 13 | 185,6 | 41,6 |
Aprile | 7 | 5 | 58,6 | 40,6 |
Maggio | 23 | 15 | 195,4 | 46,4 |
Giugno | 15 | 12 | 125,4 | 28,8 |
Luglio | 11 | 10 | 61,4 | 12,6 |
Agosto | 12 | 8 | 58,0 | 18,2 |
Settembre | 14 | 12 | 141,2 | 31,8 |
Ottobre | 22 | 13 | 175,8 | 57,6 |
Novembre | 5 | 2 | 8,8 | 4,0 |
Stazione di Ronchi di Ala |
Mese | Acqua |
Numero giorni | Giorni con precipitazioni superiori ad 1mm | Totale (mm) | Max in 1 giorno (mm) |
Dicembre 2023 | 8 | 5 | 117,2 | 34,2 |
Gennaio 2024 | 7 | 5 | 82,2 | 24,6 |
Febbraio | 11 | 10 | 222,4 | 53,0 |
Marzo | 18 | 15 | 217,6 | 33,6 |
Aprile | 12 | 8 | 113,6 | 42,6 |
Maggio | 22 | 18 | 362,2 | 78,0 |
Giugno | 16 | 14 | 254,4 | 123,8 |
Luglio | 9 | 9 | 71,4 | 21,0 |
Agosto | 8 | 7 | 95,8 | 42,8 |
Settembre | 15 | 12 | 286,4 | 84,6 |
Ottobre | 20 | 15 | 341,0 | 63,0 |
Novembre | 5 | 3 | 12,4 | 4,6 |
Stazione di Castello Tesino |
Mese | Acqua |
Numero giorni | Giorni con precipitazioni superiori ad 1mm | Totale (mm) | Max in 1 giorno (mm) |
Dicembre 2023 | 7 | 5 | 67,0 | 24,8 |
Gennaio 2024 | 8 | 7 | 80,4 | 37,4 |
Febbraio | 12 | 11 | 178,6 | 58,4 |
Marzo | 21 | 17 | 226,6 | 60,6 |
Aprile | 13 | 9 | 80,0 | 26,4 |
Maggio | 26 | 23 | 449,0 | 100,6 |
Giugno | 17 | 15 | 213,6 | 63,2 |
Luglio | 15 | 11 | 147,6 | 29,4 |
Agosto | 12 | 10 | 90,4 | 22,4 |
Settembre | 12 | 9 | 220,2 | 46,6 |
Ottobre | 22 | 15 | 278,8 | 74,8 |
Novembre | 6 | 1 | 5,4 | 3,2 |
Fonte: PAT, Dipartimento Protezione Civile, Foreste e Fauna, Servizio Prevenzione Rischi e CUE, Ufficio Previsioni e Pianificazione |