Mese | Acqua |
Numero giorni | Giorni con precipitazioni superiori ad 1mm | Totale (mm) | Max in 1 giorno (mm) |
Dicembre 2022 | 10 | 6 | 74,2 | 18,8 |
Gennaio 2023 | 6 | 6 | 44,2 | 22,8 |
Febbraio | - | - | - | - |
Marzo | 7 | 2 | 20,0 | 15,4 |
Aprile | 6 | 5 | 65,2 | 24,8 |
Maggio | 22 | 13 | 177,2 | 55,8 |
Giugno | 10 | 4 | 21,8 | 10,0 |
Luglio | 14 | 11 | 113,4 | 35,2 |
Agosto | 10 | 6 | 78,6 | 55,8 |
Settembre | 7 | 4 | 47,4 | 24,2 |
Ottobre | 12 | 11 | 210,8 | 65,8 |
Novembre | 11 | 8 | 156,4 | 75,4 |
Mese | Acqua |
Numero giorni | Giorni con precipitazioni superiori ad 1mm | Totale (mm) | Max in 1 giorno (mm) |
Dicembre 2022 | 11 | 8 | 77,8 | 23,2 |
Gennaio 2023 | 8 | 6 | 52,2 | 26,8 |
Febbraio | - | - | - | - |
Marzo | 7 | 3 | 20,2 | 10,4 |
Aprile | 7 | 6 | 52,0 | 18,4 |
Maggio | 21 | 16 | 139,0 | 40,4 |
Giugno | 13 | 10 | 44,6 | 8,6 |
Luglio | 15 | 11 | 184,6 | 40,0 |
Agosto | 13 | 10 | 139,6 | 61,8 |
Settembre | 6 | 4 | 60,4 | 28,4 |
Ottobre | 12 | 10 | 215,0 | 70,4 |
Novembre | 11 | 8 | 147,0 | 66,2 |
Stazione di San Martino di Castrozza |
Mese | Acqua |
Numero giorni | Giorni con precipitazioni superiori ad 1mm | Totale (mm) | Max in 1 giorno (mm) |
Dicembre 2022 | 8 | 8 | 95,0 | 18,8 |
Gennaio 2023 | 9 | 8 | 54,2 | 16,2 |
Febbraio | 1 | - | 0,2 | 0,2 |
Marzo | 9 | 4 | 44,0 | 22,2 |
Aprile | 8 | 6 | 81,0 | 18,0 |
Maggio | 27 | 22 | 208,6 | 27,2 |
Giugno | 21 | 19 | 142,0 | 31,0 |
Luglio | 21 | 16 | 204,0 | 50,8 |
Agosto | 19 | 11 | 185,8 | 85,2 |
Settembre | 22 | 8 | 121,4 | 73,4 |
Ottobre | 19 | 13 | 330,6 | 102,6 |
Novembre | 12 | 9 | 144,8 | 67,2 |
Stazione di Tione di Trento |
Mese | Acqua |
Numero giorni | Giorni con precipitazioni superiori ad 1mm | Totale (mm) | Max in 1 giorno (mm) |
Dicembre 2022 | 9 | 7 | 96,4 | 22,4 |
Gennaio 2023 | 7 | 6 | 46,0 | 25,2 |
Febbraio | - | - | - | - |
Marzo | 6 | 4 | 33,2 | 25,8 |
Aprile | 7 | 7 | 73,6 | 34,6 |
Maggio | 25 | 20 | 138,8 | 36,0 |
Giugno | 15 | 11 | 132,4 | 46,6 |
Luglio | 20 | 14 | 269,0 | 99,2 |
Agosto | 16 | 12 | 165,6 | 65,8 |
Settembre | 15 | 4 | 95,2 | 61,2 |
Ottobre | 13 | 11 | 264,2 | 100,4 |
Novembre | 9 | 8 | 160,4 | 58,8 |
Mese | Acqua |
Numero giorni | Giorni con precipitazioni superiori ad 1mm | Totale (mm) | Max in 1 giorno (mm) |
Dicembre 2022 | 10 | 8 | 87,0 | 19,4 |
Gennaio 2023 | 6 | 6 | 40,8 | 17,4 |
Febbraio | - | - | - | - |
Marzo | 7 | 3 | 30,0 | 21,4 |
Aprile | 7 | 6 | 64,2 | 25,0 |
Maggio | 25 | 19 | 125,0 | 26,2 |
Giugno | 15 | 12 | 80,6 | 15,6 |
Luglio | 19 | 12 | 180,0 | 42,0 |
Agosto | 16 | 10 | 136,0 | 62,0 |
Settembre | 14 | 5 | 96,8 | 68,2 |
Ottobre | 16 | 10 | 236,4 | 80,2 |
Novembre | 11 | 7 | 137,2 | 56,0 |
Mese | Acqua |
Numero giorni | Giorni con precipitazioni superiori ad 1mm | Totale (mm) | Max in 1 giorno (mm) |
Dicembre 2022 | 7 | 6 | 43,8 | 11,4 |
Gennaio 2023 | 8 | 6 | 19,0 | 8,6 |
Febbraio | 1 | - | 0,2 | 0,2 |
Marzo | 6 | 3 | 12,6 | 6,0 |
Aprile | 9 | 6 | 51,2 | 16,4 |
Maggio | 24 | 18 | 188,6 | 42,8 |
Giugno | 14 | 12 | 47,2 | 8,6 |
Luglio | 16 | 12 | 204,2 | 44,8 |
Agosto | 12 | 5 | 61,6 | 48,0 |
Settembre | 8 | 6 | 31,8 | 15,4 |
Ottobre | 14 | 10 | 151,2 | 66,2 |
Novembre | 10 | 9 | 81,2 | 27,8 |
Mese | Acqua |
Numero giorni | Giorni con precipitazioni superiori ad 1mm | Totale (mm) | Max in 1 giorno (mm) |
Dicembre 2022 | 11 | 8 | 106,8 | 26,8 |
Gennaio 2023 | 10 | 7 | 49,8 | 20,6 |
Febbraio | - | - | - | - |
Marzo | 6 | 4 | 22,2 | 9,8 |
Aprile | 10 | 5 | 75,4 | 25,6 |
Maggio | 24 | 20 | 236,0 | 47,8 |
Giugno | 16 | 8 | 101,6 | 27,6 |
Luglio | 14 | 13 | 258,2 | 56,8 |
Agosto | 11 | 9 | 105,2 | 62,8 |
Settembre | 9 | 6 | 58,2 | 18,6 |
Ottobre | 15 | 11 | 271,8 | 123,8 |
Novembre | 8 | 8 | 127,8 | 46,6 |
Mese | Acqua |
Numero giorni | Giorni con precipitazioni superiori ad 1mm | Totale (mm) | Max in 1 giorno (mm) |
Dicembre 2022 | 7 | 6 | 50,8 | 14,2 |
Gennaio 2023 | 6 | 4 | 22,8 | 11,8 |
Febbraio | - | - | - | - |
Marzo | 4 | 3 | 22,4 | 18,0 |
Aprile | 7 | 5 | 48,2 | 16,8 |
Maggio | 23 | 19 | 143,4 | 43,0 |
Giugno | 12 | 10 | 59,8 | 16,0 |
Luglio | 19 | 13 | 118,4 | 24,4 |
Agosto | 17 | 10 | 127,6 | 60,8 |
Settembre | 5 | 3 | 72,0 | 35,6 |
Ottobre | 15 | 9 | 157,0 | 58,4 |
Novembre | 11 | 10 | 102,6 | 39,8 |
Stazione di Ronchi di Ala |
Mese | Acqua |
Numero giorni | Giorni con precipitazioni superiori ad 1mm | Totale (mm) | Max in 1 giorno (mm) |
Dicembre 2022 | 12 | 11 | 114,2 | 24,0 |
Gennaio 2023 | 10 | 8 | 102,2 | 31,6 |
Febbraio | - | - | - | - |
Marzo | 6 | 3 | 34,2 | 17,4 |
Aprile | 9 | 8 | 79,6 | 20,8 |
Maggio | 22 | 20 | 266,2 | 52,0 |
Giugno | 14 | 12 | 63,2 | 13,8 |
Luglio | 12 | 10 | 130,6 | 32,4 |
Agosto | 12 | 11 | 130,4 | 53,0 |
Settembre | 7 | 7 | 54,6 | 28,8 |
Ottobre | 11 | 10 | 234,4 | 73,8 |
Novembre | 8 | 7 | 153,4 | 63,2 |
Stazione di Castello Tesino |
Mese | Acqua |
Numero giorni | Giorni con precipitazioni superiori ad 1mm | Totale (mm) | Max in 1 giorno (mm) |
Dicembre 2022 | 10 | 8 | 105,0 | 28,4 |
Gennaio 2023 | 10 | 7 | 51,0 | 19,8 |
Febbraio | - | - | - | - |
Marzo | 8 | 4 | 20,6 | 8,8 |
Aprile | 11 | 7 | 68,0 | 18,0 |
Maggio | 27 | 24 | 247,8 | 45,0 |
Giugno | 19 | 14 | 134,6 | 19,2 |
Luglio | 15 | 13 | 199,2 | 44,0 |
Agosto | 10 | 8 | 87,2 | 51,6 |
Settembre | 9 | 5 | 44,6 | 21,6 |
Ottobre | 15 | 11 | 231,2 | 85,0 |
Novembre | 9 | 8 | 121,0 | 51,0 |
Fonte: PAT, Dipartimento Protezione Civile, Foreste e Fauna, Servizio Prevenzione Rischi e CUE, Ufficio Previsioni e Pianificazione |