Mese | Valore medio | Temperatura estrema | Numero di giornate con temperatura |
Massima | Minima | Massima assoluta | Minima assoluta | Massima | Minima |
< 0° | < 6° | > 25° | < -10° | < 3° | > 10° | > 20° |
Dicembre 2023 | 7,9 | 1,3 | 15,1 | -2,5 | - | 7 | - | - | 24 | - | - |
Gennaio 2024 | 7,7 | 0,0 | 16,1 | -4,6 | - | 8 | - | - | 29 | - | - |
Febbraio | 12,3 | 4,4 | 18,1 | 0,0 | - | 1 | - | - | 9 | - | - |
Marzo | 14,7 | 6,2 | 21,3 | 2,4 | - | - | - | - | 2 | - | - |
Aprile | 19,3 | 8,3 | 28,6 | 3,5 | - | - | 6 | - | - | 10 | - |
Maggio | 20,8 | 12,2 | 26,0 | 8,3 | - | - | 8 | - | - | 29 | - |
Giugno | 26,5 | 15,8 | 32,1 | 10,1 | - | - | 21 | - | - | 30 | 3 |
Luglio | 30,8 | 19,3 | 35,5 | 13,9 | - | - | 30 | - | - | 31 | 12 |
Agosto | 32,0 | 20,0 | 35,7 | 17,3 | - | - | 30 | - | - | 31 | 13 |
Settembre | 23,0 | 14,4 | 33,1 | 9,3 | - | - | 9 | - | - | 27 | 1 |
Ottobre | 17,8 | 11,3 | 22,8 | 8,1 | - | - | - | - | - | 22 | - |
Novembre | 11,9 | 3,4 | 19,0 | -1,7 | - | 1 | - | - | 13 | - | - |
Mese | Valore medio | Temperatura estrema | Numero di giornate con temperatura |
Massima | Minima | Massima assoluta | Minima assoluta | Massima | Minima |
< 0° | < 6° | > 25° | < -10° | < 3° | > 10° | > 20° |
Dicembre 2023 | 8,4 | 0,8 | 14,9 | -2,2 | - | 6 | - | - | 29 | - | - |
Gennaio 2024 | 8,1 | -0,2 | 14,9 | -3,4 | - | 8 | - | - | 29 | - | - |
Febbraio | 12,9 | 4,4 | 18,2 | -0,6 | - | - | - | - | 9 | - | - |
Marzo | 15,3 | 6,4 | 22,1 | 2,2 | - | - | - | - | 2 | 1 | - |
Aprile | 20,4 | 8,2 | 29,7 | 2,8 | - | - | 8 | - | 1 | 9 | - |
Maggio | 22,4 | 12,6 | 28,8 | 8,1 | - | - | 10 | - | - | 27 | - |
Giugno | 28,1 | 16,1 | 33,5 | 10,1 | - | - | 23 | - | - | 30 | 3 |
Luglio | 32,4 | 19,5 | 37,0 | 14,4 | - | - | 30 | - | - | 31 | 16 |
Agosto | 33,7 | 20,2 | 38,4 | 17,6 | - | - | 30 | - | - | 31 | 14 |
Settembre | 24,0 | 14,9 | 35,5 | 9,8 | - | - | 10 | - | - | 28 | 1 |
Ottobre | 18,2 | 11,6 | 22,9 | 8,4 | - | - | - | - | - | 24 | - |
Novembre | 12,4 | 2,9 | 19,2 | -2,3 | - | 1 | - | - | 15 | - | - |
Stazione di San Martino di Castrozza |
Mese | Valore medio | Temperatura estrema | Numero di giornate con temperatura |
Massima | Minima | Massima assoluta | Minima assoluta | Massima | Minima |
< 0° | < 6° | > 25° | < -10° | < 3° | > 10° | > 20° |
Dicembre 2023 | 5,1 | -5,0 | 12,2 | -13,3 | 3 | 18 | - | 4 | 31 | - | - |
Gennaio 2024 | 4,8 | -7,1 | 12,7 | -14,2 | 1 | 22 | - | 7 | 31 | - | - |
Febbraio | 6,5 | -2,6 | 13,7 | -9,5 | - | 13 | - | - | 29 | - | - |
Marzo | 7,1 | -2,7 | 13,4 | -6,2 | - | 12 | - | - | 31 | - | - |
Aprile | 11,0 | -0,5 | 22,3 | -5,9 | 1 | 9 | - | - | 28 | - | - |
Maggio | 12,4 | 3,4 | 17,2 | -0,6 | - | - | - | - | 14 | - | - |
Giugno | 18,4 | 7,1 | 26,6 | 2,1 | - | - | 2 | - | 2 | 5 | - |
Luglio | 21,5 | 9,9 | 26,8 | 3,7 | - | - | 3 | - | - | 19 | - |
Agosto | 23,0 | 10,7 | 26,8 | 8,0 | - | - | 4 | - | - | 20 | - |
Settembre | 14,7 | 5,6 | 23,2 | 0,0 | - | - | - | - | 6 | 1 | - |
Ottobre | 11,8 | 3,4 | 17,5 | -1,3 | - | 1 | - | - | 16 | - | - |
Novembre | 8,4 | -3,7 | 17,0 | -8,1 | 1 | 9 | - | - | 30 | - | - |
Stazione di Tione di Trento |
Mese | Valore medio | Temperatura estrema | Numero di giornate con temperatura |
Massima | Minima | Massima assoluta | Minima assoluta | Massima | Minima |
< 0° | < 6° | > 25° | < -10° | < 3° | > 10° | > 20° |
Dicembre 2023 | 6,8 | -1,7 | 15,7 | -5,0 | - | 11 | - | - | 31 | - | - |
Gennaio 2024 | 7,0 | -2,7 | 13,2 | -7,4 | - | 14 | - | - | 31 | - | - |
Febbraio | 12,1 | 1,1 | 18,9 | -2,4 | - | 4 | - | - | 20 | - | - |
Marzo | 13,7 | 2,8 | 19,9 | -2,7 | - | 2 | - | - | 18 | - | - |
Aprile | 18,3 | 4,1 | 27,7 | -1,2 | - | 1 | 5 | - | 12 | - | - |
Maggio | 19,8 | 9,2 | 24,7 | 5,5 | - | - | - | - | - | 8 | - |
Giugno | 25,0 | 12,3 | 31,3 | 7,1 | - | - | 17 | - | - | 25 | - |
Luglio | 28,8 | 15,5 | 33,4 | 11,2 | - | - | 27 | - | - | 31 | - |
Agosto | 30,9 | 15,8 | 34,1 | 13,1 | - | - | 29 | - | - | 31 | - |
Settembre | 21,2 | 10,5 | 30,5 | 4,9 | - | - | 5 | - | - | 17 | - |
Ottobre | 17,0 | 8,5 | 21,0 | 4,8 | - | - | - | - | - | 9 | - |
Novembre | 12,3 | -0,4 | 19,7 | -5,9 | - | 1 | - | - | 26 | - | - |
Mese | Valore medio | Temperatura estrema | Numero di giornate con temperatura |
Massima | Minima | Massima assoluta | Minima assoluta | Massima | Minima |
< 0° | < 6° | > 25° | < -10° | < 3° | > 10° | > 20° |
Dicembre 2023 | 7,5 | -1,8 | 15,0 | -5,8 | - | 10 | - | - | 31 | - | - |
Gennaio 2024 | 3,2 | -2,7 | 8,8 | -7,3 | 7 | 26 | - | - | 31 | - | - |
Febbraio | 0,4 | 0,3 | 4,1 | -2,3 | 11 | 29 | - | - | 27 | - | - |
Marzo | 1,6 | 1,4 | 4,9 | -2,7 | 6 | 31 | - | - | 25 | - | - |
Aprile | 3,4 | 3,2 | 9,5 | -2,6 | 5 | 23 | - | - | 13 | - | - |
Maggio | 8,1 | 8,0 | 12,1 | 4,6 | - | 4 | - | - | - | 5 | - |
Giugno | 11,3 | 11,3 | 15,4 | 6,5 | - | - | - | - | - | 21 | - |
Luglio | 14,6 | 14,5 | 17,3 | 9,6 | - | - | - | - | - | 29 | - |
Agosto | 15,1 | 15,0 | 17,7 | 11,8 | - | - | - | - | - | 31 | - |
Settembre | 9,7 | 9,6 | 15,1 | 4,0 | - | 4 | - | - | - | 13 | - |
Ottobre | 7,4 | 7,4 | 10,7 | 3,5 | - | 11 | - | - | - | 5 | - |
Novembre | -0,6 | -0,8 | 4,4 | -6,8 | 16 | 30 | - | - | 27 | - | - |
Mese | Valore medio | Temperatura estrema | Numero di giornate con temperatura |
Massima | Minima | Massima assoluta | Minima assoluta | Massima | Minima |
< 0° | < 6° | > 25° | < -10° | < 3° | > 10° | > 20° |
Dicembre 2023 | 6,6 | -2,8 | 14,4 | -8,9 | 2 | 10 | - | - | 31 | - | - |
Gennaio 2024 | 5,9 | -4,1 | 13,6 | -9,8 | - | 19 | - | - | 31 | - | - |
Febbraio | 10,3 | -0,1 | 18,3 | -7,0 | - | 5 | - | - | 28 | - | - |
Marzo | 11,5 | 0,6 | 17,9 | -3,5 | - | 2 | - | - | 28 | - | - |
Aprile | 15,6 | 2,2 | 25,6 | -3,4 | - | 1 | 2 | - | 19 | - | - |
Maggio | 17,1 | 7,0 | 22,5 | 3,2 | - | - | - | - | - | 3 | - |
Giugno | 23,2 | 10,7 | 29,6 | 6,3 | - | - | 10 | - | - | 19 | - |
Luglio | 26,4 | 14,1 | 31,6 | 8,0 | - | - | 23 | - | - | 29 | - |
Agosto | 28,5 | 14,5 | 32,4 | 11,1 | - | - | 29 | - | - | 31 | - |
Settembre | 19,2 | 8,4 | 28,3 | 2,2 | - | - | 2 | - | 2 | 9 | - |
Ottobre | 15,2 | 6,3 | 19,2 | 2,1 | - | - | - | - | 3 | 2 | - |
Novembre | 10,9 | -1,5 | 18,1 | -8,5 | - | 3 | - | - | 27 | - | - |
Mese | Valore medio | Temperatura estrema | Numero di giornate con temperatura |
Massima | Minima | Massima assoluta | Minima assoluta | Massima | Minima |
< 0° | < 6° | > 25° | < -10° | < 3° | > 10° | > 20° |
Dicembre 2023 | 6,3 | -1,2 | 14,9 | -7,1 | 1 | 17 | - | - | 28 | - | - |
Gennaio 2024 | 5,2 | -2,7 | 11,3 | -6,9 | 1 | 19 | - | - | 31 | - | - |
Febbraio | 8,3 | 0,9 | 15,6 | -3,6 | - | 10 | - | - | 25 | - | - |
Marzo | 9,1 | 1,4 | 15,6 | -2,4 | - | 5 | - | - | 24 | - | - |
Aprile | 13,2 | 2,9 | 23,4 | -4,1 | - | 3 | - | - | 18 | 2 | - |
Maggio | 15,1 | 6,8 | 20,0 | 2,3 | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
Giugno | 20,5 | 10,7 | 26,3 | 5,4 | - | - | 3 | - | - | 17 | - |
Luglio | 24,4 | 14,2 | 29,0 | 8,7 | - | - | 13 | - | - | 29 | - |
Agosto | 25,5 | 15,1 | 28,6 | 13,8 | - | - | 22 | - | - | 31 | - |
Settembre | 17,0 | 9,1 | 26,0 | 4,0 | - | - | 2 | - | - | 11 | - |
Ottobre | 13,2 | 7,0 | 17,6 | 3,2 | - | - | - | - | - | - | - |
Novembre | 9,5 | 0,4 | 17,9 | -7,0 | - | 6 | - | - | 24 | - | - |
Mese | Valore medio | Temperatura estrema | Numero di giornate con temperatura |
Massima | Minima | Massima assoluta | Minima assoluta | Massima | Minima |
< 0° | < 6° | > 25° | < -10° | < 3° | > 10° | > 20° |
Dicembre 2023 | 6,4 | -2,5 | 19,0 | -6,5 | 1 | 14 | - | - | 31 | - | - |
Gennaio 2024 | 5,6 | -3,6 | 12,4 | -8,9 | - | 19 | - | - | 31 | - | - |
Febbraio | 10,1 | 0,2 | 16,7 | -2,4 | - | 5 | - | - | 27 | - | - |
Marzo | 11,7 | 1,5 | 18,1 | -2,6 | - | 3 | - | - | 22 | - | - |
Aprile | 16,5 | 3,4 | 25,6 | -2,6 | - | 1 | 1 | - | 13 | - | - |
Maggio | 18,1 | 8,2 | 23,1 | 5,3 | - | - | - | - | - | 7 | - |
Giugno | 23,4 | 11,7 | 29,5 | 7,2 | - | - | 11 | - | - | 22 | - |
Luglio | 26,5 | 14,9 | 30,2 | 10,0 | - | - | 22 | - | - | 30 | - |
Agosto | 28,1 | 15,2 | 31,9 | 12,3 | - | - | 27 | - | - | 31 | - |
Settembre | 19,5 | 9,4 | 27,1 | 3,4 | - | - | 3 | - | - | 13 | - |
Ottobre | 15,0 | 7,3 | 19,0 | 3,5 | - | - | - | - | - | 8 | - |
Novembre | 10,0 | -1,7 | 16,3 | -8,0 | - | 3 | - | - | 28 | - | - |
Stazione di Ronchi di Ala |
Mese | Valore medio | Temperatura estrema | Numero di giornate con temperatura |
Massima | Minima | Massima assoluta | Minima assoluta | Massima | Minima |
< 0° | < 6° | > 25° | < -10° | < 3° | > 10° | > 20° |
Dicembre 2023 | 8,4 | 1,3 | 16,0 | -3,9 | - | 7 | - | - | 24 | - | - |
Gennaio 2024 | 7,1 | -0,3 | 16,1 | -5,3 | - | 14 | - | - | 29 | - | - |
Febbraio | 11,2 | 3,8 | 18,1 | 0,4 | - | 4 | - | - | 10 | - | - |
Marzo | 12,8 | 4,6 | 18,8 | 1,1 | - | 1 | - | - | 6 | - | - |
Aprile | 16,9 | 6,1 | 25,9 | 0,7 | - | 1 | 2 | - | 8 | 8 | - |
Maggio | 18,9 | 10,0 | 24,3 | 5,6 | - | - | - | - | - | 16 | - |
Giugno | 24,0 | 13,8 | 29,7 | 7,4 | - | - | 13 | - | - | 28 | - |
Luglio | 28,5 | 17,2 | 32,2 | 11,7 | - | - | 28 | - | - | 31 | - |
Agosto | 29,1 | 17,8 | 34,2 | 15,7 | - | - | 29 | - | - | 31 | 3 |
Settembre | 20,5 | 12,0 | 29,6 | 6,7 | - | - | 4 | - | - | 19 | - |
Ottobre | 16,1 | 9,8 | 19,8 | 6,6 | - | - | - | - | - | 16 | - |
Novembre | 11,4 | 2,9 | 19,0 | -3,5 | - | 1 | - | - | 17 | - | - |
Stazione di Castello Tesino |
Mese | Valore medio | Temperatura estrema | Numero di giornate con temperatura |
Massima | Minima | Massima assoluta | Minima assoluta | Massima | Minima |
< 0° | < 6° | > 25° | < -10° | < 3° | > 10° | > 20° |
Dicembre 2023 | 7,2 | -1,7 | 16,1 | -7,1 | 1 | 11 | - | - | 31 | - | - |
Gennaio 2024 | 5,8 | -3,0 | 14,2 | -7,4 | - | 20 | - | - | 31 | - | - |
Febbraio | 9,9 | 1,1 | 17,0 | -2,9 | - | 4 | - | - | 24 | - | - |
Marzo | 11,2 | 1,9 | 17,5 | -2,2 | - | 3 | - | - | 24 | - | - |
Aprile | 15,3 | 3,5 | 25,3 | -2,1 | - | 1 | 1 | - | 14 | - | - |
Maggio | 16,7 | 7,9 | 21,9 | 3,7 | - | - | - | - | - | 5 | - |
Giugno | 22,4 | 11,6 | 28,6 | 6,5 | - | - | 7 | - | - | 20 | - |
Luglio | 26,1 | 14,6 | 29,9 | 8,2 | - | - | 21 | - | - | 30 | - |
Agosto | 27,2 | 15,4 | 30,9 | 11,5 | - | - | 29 | - | - | 31 | - |
Settembre | 19,5 | 9,6 | 28,5 | 4,5 | - | - | 2 | - | - | 13 | - |
Ottobre | 15,0 | 7,6 | 18,8 | 3,2 | - | - | - | - | - | 7 | - |
Novembre | 10,7 | -0,1 | 20,6 | -5,0 | - | 4 | - | - | 25 | - | - |
Fonte: PAT, Dipartimento Protezione Civile, Foreste e Fauna, Servizio Prevenzione Rischi e CUE, Ufficio Previsioni e Pianificazione |