Mese | Valore medio | Temperatura estrema | Numero di giornate con temperatura |
Massima | Minima | Massima assoluta | Minima assoluta | Massima | Minima |
< 0° | < 6° | > 25° | < -10° | < 3° | > 10° | > 20° |
Dicembre 2022 | 6,0 | 0,5 | 11,0 | -4,8 | 1 | 12 | - | - | 25 | - | - |
Gennaio 2023 | 7,4 | 1,4 | 13,4 | -2,6 | - | 10 | - | - | 26 | - | - |
Febbraio | 12,0 | 2,0 | 18,6 | -4,2 | - | 1 | - | - | 19 | - | - |
Marzo | 16,1 | 5,7 | 21,3 | 0,9 | - | - | - | - | 6 | 1 | - |
Aprile | 18,4 | 7,3 | 23,6 | 1,7 | - | - | - | - | 2 | 3 | - |
Maggio | 22,2 | 12,9 | 28,3 | 9,1 | - | - | 10 | - | - | 27 | - |
Giugno | 28,4 | 17,2 | 34,1 | 13,9 | - | - | 27 | - | - | 30 | 4 |
Luglio | 29,8 | 17,8 | 35,5 | 13,1 | - | - | 29 | - | - | 31 | 4 |
Agosto | 30,3 | 18,6 | 37,1 | 13,4 | - | - | 27 | - | - | 31 | 8 |
Settembre | 26,9 | 15,9 | 30,6 | 10,6 | - | - | 25 | - | - | 30 | - |
Ottobre | 20,3 | 12,0 | 26,5 | 5,6 | - | - | 8 | - | - | 24 | - |
Novembre | 10,7 | 2,8 | 17,3 | -2,1 | - | 2 | - | - | 16 | - | - |
Mese | Valore medio | Temperatura estrema | Numero di giornate con temperatura |
Massima | Minima | Massima assoluta | Minima assoluta | Massima | Minima |
< 0° | < 6° | > 25° | < -10° | < 3° | > 10° | > 20° |
Dicembre 2022 | 6,9 | 0,7 | 11,5 | -4,2 | - | 11 | - | - | 25 | - | - |
Gennaio 2023 | 8,8 | 1,3 | 13,8 | -2,2 | - | 5 | - | - | 23 | - | - |
Febbraio | 12,8 | 1,6 | 19,2 | -4,1 | - | - | - | - | 20 | - | - |
Marzo | 17,5 | 5,6 | 22,9 | 0,5 | - | - | - | - | 6 | 1 | - |
Aprile | 19,6 | 7,4 | 24,1 | 2,6 | - | - | - | - | 2 | 5 | - |
Maggio | 23,3 | 13,1 | 29,6 | 9,8 | - | - | 15 | - | - | 28 | - |
Giugno | 29,6 | 17,2 | 35,8 | 13,8 | - | - | 28 | - | - | 30 | 6 |
Luglio | 31,4 | 18,1 | 37,4 | 13,4 | - | - | 30 | - | - | 31 | 5 |
Agosto | 31,6 | 18,6 | 38,9 | 11,9 | - | - | 29 | - | - | 31 | 12 |
Settembre | 27,7 | 15,8 | 31,7 | 10,4 | - | - | 26 | - | - | 30 | - |
Ottobre | 20,9 | 12,0 | 27,1 | 5,6 | - | - | 12 | - | - | 25 | - |
Novembre | 11,2 | 2,6 | 17,3 | -2,5 | - | 2 | - | - | 19 | - | - |
Stazione di San Martino di Castrozza |
Mese | Valore medio | Temperatura estrema | Numero di giornate con temperatura |
Massima | Minima | Massima assoluta | Minima assoluta | Massima | Minima |
< 0° | < 6° | > 25° | < -10° | < 3° | > 10° | > 20° |
Dicembre 2022 | 3,2 | -6,9 | 10,0 | -16,6 | 3 | 24 | - | 6 | 31 | - | - |
Gennaio 2023 | 3,0 | -8,5 | 11,1 | -16,0 | 6 | 24 | - | 10 | 31 | - | - |
Febbraio | 6,7 | -7,0 | 14,7 | -19,0 | 4 | 13 | - | 6 | 28 | - | - |
Marzo | 7,5 | -3,4 | 13,0 | -7,5 | - | 11 | - | - | 31 | - | - |
Aprile | 8,8 | -1,9 | 15,5 | -9,3 | - | 5 | - | - | 30 | - | - |
Maggio | 13,3 | 4,1 | 20,1 | -0,6 | - | 1 | - | - | 9 | - | - |
Giugno | 18,9 | 7,4 | 26,7 | 3,9 | - | - | 2 | - | - | 6 | - |
Luglio | 20,7 | 8,5 | 25,9 | 2,4 | - | - | 2 | - | 1 | 8 | - |
Agosto | 20,8 | 9,2 | 27,8 | 2,1 | - | - | 8 | - | 1 | 13 | - |
Settembre | 18,3 | 6,3 | 23,2 | 1,9 | - | - | - | - | 2 | - | - |
Ottobre | 14,0 | 3,4 | 22,1 | -3,9 | - | - | - | - | 12 | - | - |
Novembre | 6,5 | -3,8 | 14,1 | -8,9 | 1 | 12 | - | - | 30 | - | - |
Stazione di Tione di Trento |
Mese | Valore medio | Temperatura estrema | Numero di giornate con temperatura |
Massima | Minima | Massima assoluta | Minima assoluta | Massima | Minima |
< 0° | < 6° | > 25° | < -10° | < 3° | > 10° | > 20° |
Dicembre 2022 | 4,3 | -2,3 | 9,4 | -8,8 | 2 | 22 | - | - | 30 | - | - |
Gennaio 2023 | 6,0 | -2,2 | 10,1 | -8,4 | - | 12 | - | - | 30 | - | - |
Febbraio | 11,9 | -1,8 | 18,3 | -8,3 | - | 4 | - | - | 25 | - | - |
Marzo | 15,2 | 1,3 | 19,8 | -3,5 | - | - | - | - | 23 | - | - |
Aprile | 16,7 | 3,5 | 22,6 | -1,7 | - | - | - | - | 14 | - | - |
Maggio | 20,6 | 10,0 | 26,8 | 4,9 | - | - | 4 | - | - | 17 | - |
Giugno | 26,4 | 13,1 | 32,0 | 9,1 | - | - | 22 | - | - | 28 | - |
Luglio | 27,6 | 14,4 | 32,4 | 8,4 | - | - | 25 | - | - | 29 | - |
Agosto | 28,1 | 14,6 | 34,3 | 6,9 | - | - | 22 | - | - | 29 | - |
Settembre | 25,2 | 12,1 | 29,1 | 5,9 | - | - | 15 | - | - | 23 | - |
Ottobre | 19,6 | 8,7 | 26,9 | 1,4 | - | - | 3 | - | 1 | 8 | - |
Novembre | 10,2 | -0,8 | 15,5 | -5,6 | - | 2 | - | - | 27 | - | - |
Mese | Valore medio | Temperatura estrema | Numero di giornate con temperatura |
Massima | Minima | Massima assoluta | Minima assoluta | Massima | Minima |
< 0° | < 6° | > 25° | < -10° | < 3° | > 10° | > 20° |
Dicembre 2022 | 4,6 | -3,4 | 9,0 | -11,1 | 2 | 22 | - | 1 | 31 | - | - |
Gennaio 2023 | 5,6 | -3,3 | 11,3 | -9,4 | - | 18 | - | - | 31 | - | - |
Febbraio | 9,6 | -2,3 | 15,2 | -8,0 | - | 8 | - | - | 27 | - | - |
Marzo | 13,6 | 0,5 | 18,8 | -3,4 | - | - | - | - | 25 | - | - |
Aprile | 15,0 | 2,4 | 21,9 | -3,6 | - | - | - | - | 17 | - | - |
Maggio | 19,3 | 8,6 | 26,3 | 3,6 | - | - | 2 | - | - | 7 | - |
Giugno | 24,9 | 11,9 | 30,8 | 7,9 | - | - | 14 | - | - | 24 | - |
Luglio | 26,4 | 13,3 | 32,5 | 7,3 | - | - | 22 | - | - | 28 | - |
Agosto | 26,8 | 13,3 | 33,2 | 6,6 | - | - | 19 | - | - | 28 | - |
Settembre | 23,2 | 11,1 | 27,5 | 5,0 | - | - | 10 | - | - | 21 | - |
Ottobre | 17,9 | 7,6 | 25,3 | 0,9 | - | - | 1 | - | 2 | 5 | - |
Novembre | 9,0 | -1,4 | 16,0 | -5,5 | - | 4 | - | - | 29 | - | - |
Mese | Valore medio | Temperatura estrema | Numero di giornate con temperatura |
Massima | Minima | Massima assoluta | Minima assoluta | Massima | Minima |
< 0° | < 6° | > 25° | < -10° | < 3° | > 10° | > 20° |
Dicembre 2022 | 5,0 | -3,4 | 11,8 | -11,5 | 1 | 21 | - | 2 | 31 | - | - |
Gennaio 2023 | 5,4 | -4,0 | 11,8 | -10,1 | 1 | 17 | - | 1 | 29 | - | - |
Febbraio | 9,8 | -3,1 | 16,0 | -11,2 | - | 7 | - | 1 | 27 | - | - |
Marzo | 12,4 | -0,6 | 17,8 | -5,2 | - | - | - | - | 27 | - | - |
Aprile | 14,2 | 0,7 | 21,6 | -4,8 | - | 1 | - | - | 23 | - | - |
Maggio | 18,2 | 7,3 | 25,3 | 2,3 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - |
Giugno | 24,2 | 10,8 | 30,8 | 7,1 | - | - | 9 | - | - | 18 | - |
Luglio | 25,8 | 12,4 | 31,3 | 6,6 | - | - | 19 | - | - | 26 | - |
Agosto | 26,3 | 12,9 | 33,2 | 5,7 | - | - | 18 | - | - | 25 | - |
Settembre | 23,0 | 10,4 | 27,3 | 4,2 | - | - | 8 | - | - | 20 | - |
Ottobre | 17,9 | 6,2 | 26,8 | -1,0 | - | - | 3 | - | 6 | 1 | - |
Novembre | 8,8 | -1,9 | 15,3 | -6,1 | - | 5 | - | - | 29 | - | - |
Mese | Valore medio | Temperatura estrema | Numero di giornate con temperatura |
Massima | Minima | Massima assoluta | Minima assoluta | Massima | Minima |
< 0° | < 6° | > 25° | < -10° | < 3° | > 10° | > 20° |
Dicembre 2022 | 4,2 | -2,0 | 9,9 | -10,4 | 3 | 23 | - | 1 | 31 | - | - |
Gennaio 2023 | 3,9 | -2,6 | 13,7 | -8,8 | 7 | 24 | - | - | 30 | - | - |
Febbraio | 7,5 | -2,8 | 17,0 | -12,5 | 3 | 10 | - | 1 | 28 | - | - |
Marzo | 9,7 | -0,1 | 15,2 | -4,0 | - | 5 | - | - | 28 | - | - |
Aprile | 11,6 | 1,1 | 17,1 | -6,1 | - | 1 | - | - | 21 | - | - |
Maggio | 15,5 | 7,2 | 22,1 | 2,6 | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
Giugno | 21,4 | 11,2 | 26,4 | 8,5 | - | - | 4 | - | - | 17 | - |
Luglio | 23,2 | 12,5 | 27,7 | 7,1 | - | - | 8 | - | - | 27 | - |
Agosto | 23,6 | 13,4 | 30,8 | 7,5 | - | - | 14 | - | - | 27 | - |
Settembre | 20,6 | 10,3 | 24,6 | 5,4 | - | - | - | - | - | 19 | - |
Ottobre | 16,1 | 7,4 | 25,3 | 0,4 | - | - | 1 | - | 3 | 7 | - |
Novembre | 7,7 | -0,7 | 12,6 | -4,5 | - | 7 | - | - | 29 | - | - |
Mese | Valore medio | Temperatura estrema | Numero di giornate con temperatura |
Massima | Minima | Massima assoluta | Minima assoluta | Massima | Minima |
< 0° | < 6° | > 25° | < -10° | < 3° | > 10° | > 20° |
Dicembre 2022 | 4,6 | -3,6 | 8,7 | -10,8 | 1 | 22 | - | 2 | 31 | - | - |
Gennaio 2023 | 5,6 | -4,0 | 10,2 | -8,8 | 1 | 18 | - | - | 31 | - | - |
Febbraio | 9,6 | -2,9 | 14,8 | -9,0 | - | 6 | - | - | 27 | - | - |
Marzo | 13,4 | 0,4 | 18,7 | -3,5 | - | - | - | - | 27 | - | - |
Aprile | 15,2 | 2,4 | 21,3 | -3,5 | - | - | - | - | 18 | - | - |
Maggio | 19,2 | 8,9 | 25,9 | 4,1 | - | - | 1 | - | - | 13 | - |
Giugno | 24,9 | 12,3 | 30,6 | 8,6 | - | - | 14 | - | - | 27 | - |
Luglio | 25,4 | 13,3 | 30,9 | 6,5 | - | - | 15 | - | - | 28 | - |
Agosto | 26,5 | 13,5 | 33,2 | 6,6 | - | - | 18 | - | - | 28 | - |
Settembre | 22,6 | 11,4 | 26,5 | 5,6 | - | - | 7 | - | - | 21 | - |
Ottobre | 17,3 | 7,4 | 25,3 | 0,6 | - | - | 1 | - | 3 | 3 | - |
Novembre | 8,5 | -1,5 | 16,7 | -6,3 | - | 5 | - | - | 29 | - | - |
Stazione di Ronchi di Ala |
Mese | Valore medio | Temperatura estrema | Numero di giornate con temperatura |
Massima | Minima | Massima assoluta | Minima assoluta | Massima | Minima |
< 0° | < 6° | > 25° | < -10° | < 3° | > 10° | > 20° |
Dicembre 2022 | 5,3 | 0,2 | 10,6 | -7,6 | 1 | 16 | - | - | 27 | - | - |
Gennaio 2023 | 6,4 | 0,0 | 10,7 | -5,6 | - | 15 | - | - | 26 | - | - |
Febbraio | 10,2 | 0,8 | 16,2 | -6,5 | - | 6 | - | - | 18 | - | - |
Marzo | 14,2 | 3,9 | 19,8 | -0,6 | - | - | - | - | 14 | - | - |
Aprile | 15,5 | 4,9 | 20,2 | -0,6 | - | - | - | - | 9 | 1 | - |
Maggio | 18,9 | 10,3 | 26,0 | 6,3 | - | - | 1 | - | - | 19 | - |
Giugno | 24,9 | 14,5 | 31,1 | 11,9 | - | - | 12 | - | - | 30 | - |
Luglio | 27,4 | 15,8 | 32,7 | 11,0 | - | - | 24 | - | - | 31 | 2 |
Agosto | 27,7 | 16,2 | 34,9 | 9,9 | - | - | 21 | - | - | 30 | 5 |
Settembre | 24,5 | 13,9 | 28,1 | 8,6 | - | - | 11 | - | - | 28 | - |
Ottobre | 19,4 | 10,9 | 26,5 | 4,0 | - | - | 2 | - | - | 20 | - |
Novembre | 10,5 | 2,0 | 16,2 | -2,0 | - | 2 | - | - | 21 | - | - |
Stazione di Castello Tesino |
Mese | Valore medio | Temperatura estrema | Numero di giornate con temperatura |
Massima | Minima | Massima assoluta | Minima assoluta | Massima | Minima |
< 0° | < 6° | > 25° | < -10° | < 3° | > 10° | > 20° |
Dicembre 2022 | 4,6 | -2,7 | 9,0 | -12,4 | 1 | 20 | - | 3 | 31 | - | - |
Gennaio 2023 | 5,2 | -2,9 | 10,2 | -8,1 | 1 | 19 | - | - | 31 | - | - |
Febbraio | 8,8 | -2,4 | 15,0 | -9,4 | 1 | 8 | - | - | 28 | - | - |
Marzo | 12,4 | 0,7 | 18,0 | -3,6 | - | - | - | - | 24 | - | - |
Aprile | 13,6 | 1,8 | 19,4 | -4,5 | - | - | - | - | 18 | - | - |
Maggio | 17,6 | 8,4 | 24,1 | 4,3 | - | - | - | - | - | 6 | - |
Giugno | 23,3 | 11,7 | 28,8 | 7,8 | - | - | 9 | - | - | 22 | - |
Luglio | 25,4 | 13,4 | 29,9 | 9,0 | - | - | 14 | - | - | 29 | - |
Agosto | 25,3 | 14,0 | 32,7 | 7,2 | - | - | 17 | - | - | 29 | - |
Settembre | 22,9 | 10,9 | 26,6 | 6,4 | - | - | 8 | - | - | 22 | - |
Ottobre | 17,8 | 7,6 | 28,0 | 0,6 | - | - | 2 | - | 4 | 7 | - |
Novembre | 9,2 | -0,9 | 15,2 | -4,8 | - | 4 | - | - | 29 | - | - |
Fonte: PAT, Dipartimento Protezione Civile, Foreste e Fauna, Servizio Prevenzione Rischi e CUE, Ufficio Previsioni e Pianificazione |