| Comunità di Valle | Depurazione | Tasso di inquinamento abbattuto |
| Percentuale di popolazione |
senza trattamento pubblico | servita da trattamento primario | servita da trattamento secondario | servita da trattamento terziario |
| Val di Fiemme | 1,0 | 7,0 | - | 92,0 | 89 |
| Primiero | 1,0 | 3,0 | - | 96,0 | 92 |
| Valsugana e Tesino | 2,0 | 6,0 | 15,0 | 77,0 | 88 |
| Alta Valsugana e Bersntol | 0,4 | 0,2 | - | 99,4 | 95 |
| Valle di Cembra | 1,0 | 11,0 | - | 88,0 | 85 |
| Val di Non | - | 23,0 | - | 77,0 | 78 |
| Valle di Sole | - | 13,0 | - | 87,0 | 85 |
| Giudicarie | - | 1,0 | 5,0 | 94,0 | 94 |
| Alto Garda e Ledro | - | - | 1,0 | 99,0 | 95 |
| Vallagarina | 1,0 | 4,0 | - | 95,0 | 90 |
| Comun General de Fascia | - | - | - | 100,0 | 95 |
| Altipiani Cimbri | 2,0 | 12,0 | - | 86,0 | 84 |
| Rotaliana-Königsberg | - | - | - | 100,0 | 95 |
| Paganella | - | 12,0 | - | 88,0 | 86 |
| Territorio Val d'Adige | - | - | - | 100,0 | 95 |
| Valle dei Laghi | - | 6,0 | 2,0 | 92,0 | 90 |
| Provincia | 1,0 | 4,0 | 1,0 | 94,0 | 91 |
Fonte: PAT, Agenzia per la depurazione, Servizio gestione degli impianti |