| Macroaggregati | Servizi istituzionali generali e di gestione | Ordine pubblico e sicurezza | Istruzione e diritto allo studio | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | Politiche giovanili sport e tempo libero | Turismo | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio/ambiente | Trasporti e diritto alla mobilità | Soccorso civile | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Sviluppo economico e competitività | Energia e diversificazione delle fonti energetiche | Totale |
| Spese correnti | 1.503,9 | 31,7 | 493,5 | 135,0 | 129,3 | 33,1 | 11,2 | 670,4 | 584,3 | 25,8 | 126,6 | 0,0 | 62,5 | 3.807,2 |
| Redditi da lavoro dipendente | 12,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,3 |
| Imposte e tasse a carico dell'ente | 2,7 | - | 6,2 | 0,1 | 0,7 | - | - | 18,0 | 0,1 | 0,4 | 20,1 | - | - | 48,3 |
| Acquisto di beni e servizi | 246,0 | 0,6 | 174,3 | 86,4 | 57,0 | - | 11,2 | 641,2 | 343,2 | 9,5 | 68,8 | - | 62,5 | 1.700,7 |
| Trasferimenti correnti | 1.198,7 | 31,1 | 312,8 | 48,5 | 71,6 | 33,1 | - | 11,1 | 233,9 | 15,9 | 37,7 | 0,0 | - | 1.994,4 |
| Interessi passivi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rimborsi e poste correttive delle entrate | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 |
| Altre spese correnti | 44,0 | - | 0,1 | - | 0,1 | - | - | 0,1 | 7,1 | - | - | - | - | 51,3 |
| Spese in conto capitale | 2,8 | - | - | 6,6 | - | - | - | 30,0 | - | - | - | - | - | 39,3 |
| Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2,8 | - | - | - | - | - | - | 30,0 | - | - | - | - | - | 32,7 |
| Contributi agli investimenti | - | - | - | 6,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,6 |
| Totale | 1.506,7 | 31,7 | 493,5 | 141,6 | 129,3 | 33,1 | 11,2 | 700,4 | 584,3 | 25,8 | 126,6 | 0,0 | 62,5 | 3.846,5 |
Fonte: Rendiconti degli Enti - Elaborazioni ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |