| Tipologie | Riscossioni complessive |
| Trasferimenti correnti | 2.955,1 |
| Trasferimenti correnti | 2.955,1 |
| Entrate extratributarie | 704,7 |
| Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 623,9 |
| Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 4,9 |
| Interessi attivi | 8,9 |
| Altre entrate da redditi da capitale | - |
| Rimborsi e altre entrate correnti | 67,1 |
| Entrate in conto capitale | 27,5 |
| Contributi agli investimenti | 27,5 |
| Totale | 3.687,3 |
Fonte: Rendiconti degli Enti - Elaborazioni ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |