Classi di ampiezza demografica | Spese in conto capitale | Spese per incremento attività finanziarie | Spese per rimborso di prestiti | Totale |
Tributi in conto capitale a carico dell'ente | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Contributi agli investimenti | Altri trasferimenti in conto capitale | Altre spese in conto capitale | Totale | Rimborso prestiti a breve termine | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio-lungo termine | Totale |
Fino a 500 abitanti | 2,1 | 12.864,1 | 483,4 | - | 118,7 | 13.468,3 | - | - | 461,7 | 461,7 | 13.930,0 |
501-1.000 | - | 30.973,7 | 1.512,3 | 72,7 | 746,2 | 33.304,9 | - | 57,2 | 2.430,4 | 2.487,6 | 35.792,5 |
1.001-2.000 | - | 57.832,3 | 6.447,3 | 43,6 | 3.241,4 | 67.564,7 | 8,0 | - | 2.820,0 | 2.820,0 | 70.392,6 |
2.001-3.000 | - | 35.442,3 | 4.127,6 | - | 1.282,7 | 40.852,6 | - | - | 2.033,5 | 2.033,5 | 42.886,0 |
3.001-5.000 | - | 41.176,9 | 1.912,8 | - | 1.567,3 | 44.657,0 | - | - | 1.705,0 | 1.705,0 | 46.362,0 |
5.001-10.000 | - | 46.130,8 | 2.618,5 | 170,1 | 405,9 | 49.325,4 | - | - | 1.651,2 | 1.651,2 | 50.976,6 |
10.001-20.000 | - | 22.599,0 | 1.976,4 | - | 260,0 | 24.835,4 | 1,0 | - | 144,4 | 144,4 | 24.980,8 |
20.001-50.000 | - | 16.037,0 | 1.003,0 | - | 72,6 | 17.112,6 | - | - | 1.033,4 | 1.033,4 | 18.146,0 |
oltre 50.000 | - | 30.735,4 | 5.053,3 | - | 332,8 | 36.121,5 | 30,0 | - | 4.401,7 | 4.401,7 | 40.553,2 |
Totale | 2,1 | 293.791,6 | 25.134,7 | 286,3 | 8.027,6 | 327.242,3 | 39,0 | 57,2 | 16.681,3 | 16.738,5 | 344.019,8 |
Fonte: Rendiconti degli Enti - Elaborazioni ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |