Classi di ampiezza demografica | Spese correnti |
Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale |
Fino a 500 abitanti | 4.057,8 | 481,4 | 5.633,5 | 2.649,7 | 27,9 | - | 566,8 | 891,3 | 14.308,4 |
501-1.000 | 11.753,4 | 1.319,5 | 18.648,4 | 6.894,2 | 62,1 | - | 1.818,2 | 2.136,6 | 42.632,4 |
1.001-2.000 | 28.464,9 | 3.630,7 | 46.830,9 | 17.405,7 | 46,0 | 3,8 | 2.938,8 | 4.894,4 | 104.215,3 |
2.001-3.000 | 19.993,5 | 1.960,9 | 34.472,9 | 10.636,8 | 105,5 | 7,5 | 1.102,7 | 2.682,0 | 70.961,7 |
3.001-5.000 | 28.503,6 | 3.035,2 | 49.961,3 | 14.697,4 | 50,0 | - | 1.131,2 | 3.078,7 | 100.457,5 |
5.001-10.000 | 32.749,3 | 3.215,3 | 48.915,1 | 9.693,6 | 45,0 | - | 2.954,3 | 4.396,6 | 101.969,1 |
10.001-20.000 | 17.233,2 | 1.199,0 | 25.527,4 | 4.742,1 | 0,0 | - | 389,9 | 1.243,1 | 50.334,8 |
20.001-50.000 | 26.421,9 | 2.551,9 | 42.797,0 | 7.371,1 | 2,4 | - | 1.468,9 | 1.551,3 | 82.164,6 |
oltre 50.000 | 60.549,0 | 4.048,0 | 66.787,6 | 37.817,6 | 244,4 | - | 898,9 | 3.738,1 | 174.083,5 |
Totale | 229.726,6 | 21.442,0 | 339.574,0 | 111.908,2 | 583,3 | 11,3 | 13.269,7 | 24.612,2 | 741.127,3 |
Fonte: Rendiconti degli Enti - Elaborazioni ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |