Classi di ampiezza demografica | Spese correnti |
Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale |
| Fino a 500 abitanti | 4.405,9 | 507,5 | 5.535,8 | 1.980,8 | 16,9 | - | 1.210,5 | 881,9 | 14.539,3 |
| 501-1.000 | 12.672,1 | 1.367,8 | 19.506,2 | 7.322,3 | 53,1 | - | 2.358,1 | 1.998,6 | 45.278,3 |
| 1.001-2.000 | 30.552,2 | 3.517,8 | 47.916,4 | 17.679,2 | 42,5 | 1,5 | 3.267,9 | 4.651,4 | 107.629,0 |
| 2.001-3.000 | 20.016,7 | 1.864,9 | 32.482,5 | 10.693,9 | 88,4 | 7,6 | 629,4 | 3.227,1 | 69.010,5 |
| 3.001-5.000 | 31.454,9 | 3.088,7 | 49.507,1 | 13.835,3 | 33,3 | - | 1.376,5 | 2.785,5 | 102.081,3 |
| 5.001-10.000 | 35.834,6 | 3.168,1 | 48.344,1 | 9.476,2 | 35,1 | - | 3.290,9 | 3.466,6 | 103.615,5 |
| 10.001-20.000 | 18.431,7 | 1.245,0 | 28.803,4 | 4.108,4 | 0,8 | - | 482,2 | 1.443,0 | 54.514,5 |
| 20.001-50.000 | 29.061,8 | 2.178,4 | 48.237,7 | 8.402,0 | 1,1 | - | 605,0 | 2.188,0 | 90.673,9 |
| oltre 50.000 | 67.489,7 | 4.604,0 | 72.272,6 | 41.969,0 | 216,5 | - | 1.037,9 | 4.201,5 | 191.791,2 |
| Totale | 249.919,3 | 21.542,1 | 352.605,9 | 115.467,2 | 487,8 | 9,1 | 14.258,4 | 24.843,7 | 779.133,4 |
Fonte: Rendiconti degli Enti - Elaborazioni ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |