Comunità di Valle | Spese in conto capitale | Acquisizione di attività finanziarie | Spese per rimborso di prestiti | Totale |
Tributi in conto capitale a carico dell'ente | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Contributi agli investimenti | Altri trasferimenti in conto capitale | Altre spese in conto capitale | Totale | Rimborso prestiti a breve termine | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio-lungo termine | Totale |
Val di Fiemme | - | 15.378,0 | 2.577,4 | 2,2 | 228,4 | 18.186,0 | - | - | 398,0 | 398,0 | 18.584,0 |
Primiero | - | 11.801,6 | 1.191,9 | 170,1 | 69,2 | 13.232,8 | - | - | 175,3 | 175,3 | 13.408,0 |
Valsugana e Tesino | 2,1 | 17.839,3 | 1.197,6 | - | 267,4 | 19.306,3 | - | - | 778,5 | 778,5 | 20.084,8 |
Alta Valsugana e Bersntol | - | 21.579,4 | 1.123,7 | - | 449,9 | 23.153,0 | - | - | 569,5 | 569,5 | 23.722,5 |
Valle di Cembra | - | 6.335,9 | 1.426,0 | - | 97,4 | 7.859,4 | - | - | 484,3 | 484,3 | 8.343,7 |
Val di Non | - | 25.230,8 | 1.200,0 | - | 2.716,0 | 29.146,8 | - | - | 1.537,5 | 1.537,5 | 30.684,3 |
Valle di Sole | - | 23.307,9 | 1.324,1 | 10,0 | 604,5 | 25.246,5 | - | - | 1.180,0 | 1.180,0 | 26.426,6 |
Giudicarie | - | 35.224,8 | 3.054,8 | 31,4 | 2.036,9 | 40.348,0 | - | 57,2 | 1.470,1 | 1.527,3 | 41.875,3 |
Alto Garda e Ledro | - | 21.701,4 | 2.308,5 | - | 293,4 | 24.303,3 | - | - | 341,5 | 341,5 | 24.644,9 |
Vallagarina | - | 35.993,4 | 2.185,6 | - | 176,2 | 38.355,2 | 1,0 | - | 2.599,5 | 2.599,5 | 40.955,6 |
Comun General de Fascia | - | 14.209,3 | 736,6 | 72,7 | 147,6 | 15.166,1 | - | - | 609,2 | 609,2 | 15.775,4 |
Altipiani Cimbri | - | 3.750,8 | 155,6 | - | 54,7 | 3.961,0 | - | - | 111,3 | 111,3 | 4.072,3 |
Rotaliana-Königsberg | - | 15.575,2 | 1.239,8 | - | 161,9 | 16.977,0 | - | - | 614,7 | 614,7 | 17.591,7 |
Paganella | - | 6.942,6 | 256,4 | - | 341,1 | 7.540,1 | 8,0 | - | 1.008,4 | 1.008,4 | 8.556,5 |
Territorio Val d'Adige | - | 34.621,1 | 5.063,2 | - | 332,8 | 40.017,2 | 30,0 | - | 4.591,3 | 4.591,3 | 44.638,5 |
Valle dei Laghi | - | 4.300,0 | 93,6 | - | 50,1 | 4.443,7 | - | - | 212,2 | 212,2 | 4.655,9 |
Totale | 2,1 | 293.791,6 | 25.134,7 | 286,3 | 8.027,6 | 327.242,3 | 39,0 | 57,2 | 16.681,3 | 16.738,5 | 344.019,8 |
Fonte: Rendiconti degli Enti - Elaborazioni ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |