| Comunità di Valle | Spese in conto capitale | Spese per incremento attività finanziarie attività finanziarie | Spese per rimborso di prestiti | Totale |
Tributi in conto capitale a carico dell'ente | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Contributi agli investimenti | Altri trasferimenti in conto capitale | Altre spese in conto capitale | Totale | Acquisizioni di attività finanziarie | Concessione crediti di medio lungo termine | Totale | Rimborso prestiti a breve termine | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio-lungo termine | Totale |
| Val di Fiemme | 5,4 | 30.205,6 | 2.056,6 | 17,4 | 164,4 | 32.449,4 | - | - | - | - | 514,7 | 514,7 | 32.964,0 |
| Primiero | - | 13.246,2 | 1.075,4 | 155,7 | 53,5 | 14.530,7 | - | - | - | - | 175,3 | 175,3 | 14.706,0 |
| Valsugana e Tesino | 1,4 | 23.496,3 | 1.000,6 | 16,8 | 133,0 | 24.648,0 | - | 90,0 | 90,0 | - | 728,7 | 728,7 | 25.466,7 |
| Alta Valsugana e Bersntol | - | 27.743,6 | 1.486,8 | - | 401,8 | 29.632,3 | 10,0 | - | 10,0 | - | 723,9 | 723,9 | 30.366,2 |
| Valle di Cembra | - | 9.018,0 | 1.256,9 | - | 208,3 | 10.483,2 | 5,0 | - | 5,0 | - | 428,9 | 428,9 | 10.917,2 |
| Val di Non | - | 28.174,0 | 1.188,9 | - | 2.855,6 | 32.218,5 | - | - | - | - | 2.772,5 | 2.772,5 | 34.990,9 |
| Valle di Sole | - | 24.758,0 | 2.345,5 | - | 1.388,1 | 28.491,6 | - | - | - | - | 991,7 | 991,7 | 29.483,3 |
| Giudicarie | - | 47.266,3 | 3.420,3 | 10,6 | 3.888,5 | 54.585,8 | - | - | - | 57,2 | 1.782,0 | 1.839,2 | 56.425,1 |
| Alto Garda e Ledro | - | 45.578,3 | 1.418,0 | - | 229,1 | 47.225,4 | - | - | - | - | 341,5 | 341,5 | 47.566,9 |
| Vallagarina | 59,5 | 41.168,3 | 2.176,1 | - | 179,2 | 43.583,1 | - | - | - | - | 2.499,9 | 2.499,9 | 46.083,0 |
| Comun General de Fascia | - | 11.807,6 | 654,1 | - | 289,4 | 12.751,1 | - | - | - | - | 645,9 | 645,9 | 13.397,0 |
| Altipiani Cimbri | - | 5.690,6 | 188,8 | - | 121,1 | 6.000,5 | - | - | - | - | 343,6 | 343,6 | 6.344,1 |
| Rotaliana-Königsberg | - | 21.830,5 | 1.534,8 | - | 281,7 | 23.647,0 | 5.005,0 | - | 5.005,0 | - | 660,0 | 660,0 | 29.312,1 |
| Paganella | - | 6.847,6 | 456,1 | - | 225,5 | 7.529,1 | - | - | - | - | 515,5 | 515,5 | 8.044,6 |
| Territorio Val d'Adige | - | 52.199,0 | 5.110,1 | 0,4 | 780,4 | 58.089,8 | 1.105,0 | - | 1.105,0 | - | 4.573,6 | 4.573,6 | 63.768,4 |
| Valle dei Laghi | - | 7.377,2 | 142,6 | - | 67,3 | 7.587,1 | 5,0 | - | 5,0 | - | 384,6 | 384,6 | 7.976,8 |
| Totale | 66,3 | 396.407,0 | 25.511,7 | 200,8 | 11.266,9 | 433.452,8 | 6.129,9 | 90,0 | 6.219,9 | 57,2 | 18.082,5 | 18.139,7 | 457.812,4 |
Fonte: Rendiconti degli Enti - Elaborazioni ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |