| Comunità di Valle | Spese correnti |
Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale |
| Val di Fiemme | 9.422,9 | 1.048,6 | 11.170,1 | 3.885,8 | 2,4 | 1,5 | 1.356,7 | 1.634,3 | 28.522,3 |
| Primiero | 5.347,2 | 561,4 | 4.380,2 | 2.417,9 | - | - | 2.544,6 | 1.014,2 | 16.265,4 |
| Valsugana e Tesino | 11.537,9 | 1.148,7 | 14.176,0 | 5.190,8 | 11,7 | - | 773,5 | 1.395,1 | 34.233,7 |
| Alta Valsugana e Bersntol | 20.422,2 | 1.822,4 | 26.611,3 | 6.614,5 | 36,1 | - | 1.204,7 | 1.924,7 | 58.635,8 |
| Valle di Cembra | 4.635,5 | 411,8 | 5.861,1 | 1.530,1 | 0,5 | - | 474,3 | 518,7 | 13.432,0 |
| Val di Non | 16.781,1 | 1.731,3 | 22.692,3 | 6.005,1 | 37,3 | - | 554,5 | 1.581,4 | 49.383,1 |
| Valle di Sole | 8.824,6 | 1.132,0 | 20.840,7 | 5.976,5 | 38,8 | - | 1.825,6 | 1.362,9 | 40.001,1 |
| Giudicarie | 19.123,5 | 1.775,0 | 25.082,8 | 13.146,4 | 11,2 | - | 1.553,8 | 2.155,3 | 62.848,0 |
| Alto Garda e Ledro | 20.888,3 | 1.488,3 | 35.825,5 | 5.383,2 | 0,7 | - | 495,6 | 1.791,0 | 65.872,7 |
| Vallagarina | 37.751,9 | 2.881,4 | 69.285,0 | 9.847,5 | 64,5 | - | 693,5 | 3.733,4 | 124.257,1 |
| Comun General de Fascia | 6.793,4 | 568,2 | 11.266,1 | 3.458,3 | 2,4 | - | 788,0 | 1.858,8 | 24.735,3 |
| Altipiani Cimbri | 2.831,3 | 221,1 | 8.931,1 | 840,6 | 2,3 | - | 255,0 | 256,3 | 13.337,6 |
| Rotaliana-Königsberg | 9.795,7 | 863,2 | 11.887,8 | 3.526,2 | 55,9 | - | 258,2 | 704,9 | 27.091,9 |
| Paganella | 3.225,3 | 780,4 | 4.731,4 | 4.687,1 | 1,1 | - | 257,9 | 281,4 | 13.964,6 |
| Territorio Val d'Adige | 68.863,0 | 4.716,0 | 74.519,5 | 42.188,5 | 216,5 | - | 1.039,1 | 4.294,3 | 195.836,9 |
| Valle dei Laghi | 3.675,5 | 392,4 | 5.345,0 | 768,6 | 6,4 | 7,6 | 183,6 | 337,0 | 10.715,9 |
| Totale | 249.919,3 | 21.542,1 | 352.605,9 | 115.467,2 | 487,8 | 9,1 | 14.258,4 | 24.843,7 | 779.133,4 |
Fonte: Rendiconti degli Enti - Elaborazioni ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |