Classi di ampiezza demografica | Entrate in conto capitale | Entrate da riduzione di attività finanziarie | Totale |
Tributi in conto capitale | Contributi agli investimenti | Altri trasferimenti in conto capitale | Alienazione di beni materiali e immateriali | Altre entrate in conto capitale | Totale | Alienazione di attività finanziarie | Riscossione crediti di medio-lungo termine | Totale |
| Fino a 500 abitanti | 54,2 | 9.530,0 | 817,0 | 919,1 | 645,9 | 11.966,2 | - | - | - | 11.966,2 |
| 501-1.000 | 12,0 | 26.872,3 | 1.079,3 | 2.416,0 | 761,9 | 31.141,5 | - | - | - | 31.141,5 |
| 1.001-2.000 | 117,7 | 36.428,9 | 649,0 | 3.249,7 | 2.491,0 | 42.936,2 | 14,9 | 43,1 | 57,9 | 42.994,2 |
| 2.001-3.000 | 48,1 | 34.904,5 | 1.361,3 | 3.779,7 | 2.336,1 | 42.429,7 | - | - | - | 42.429,7 |
| 3.001-5.000 | 226,0 | 54.482,2 | 3.898,0 | 2.972,4 | 3.162,2 | 64.740,8 | 9,9 | - | 9,9 | 64.750,7 |
| 5.001-10.000 | 144,3 | 52.585,1 | 912,6 | 847,4 | 2.749,6 | 57.239,1 | - | - | - | 57.239,1 |
| 10.001-20.000 | - | 24.377,2 | 11,4 | 231,6 | 2.582,3 | 27.202,5 | - | - | - | 27.202,5 |
| 20.001-50.000 | - | 9.473,2 | 738,5 | 2.274,5 | 1.520,9 | 14.007,1 | - | - | - | 14.007,1 |
| oltre 50.000 | - | 11.882,7 | 829,0 | 3.106,0 | 7.266,4 | 23.084,1 | 0,4 | - | 0,4 | 23.084,5 |
| Totale | 602,2 | 260.536,1 | 10.296,1 | 19.796,4 | 23.516,2 | 314.747,1 | 25,2 | 43,1 | 68,2 | 314.815,3 |
Fonte: Rendiconti degli Enti - Elaborazioni ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |