Classi di ampiezza demografica | Entrate in conto capitale | Entrate da riduzione di attività finanziarie | Totale |
Tributi in conto capitale | Contributi agli investimenti | Altri trasferimenti in conto capitale | Alienazione di beni materiali e immateriali | Altre entrate in conto capitale | Totale | Alienazione di attività finanziarie | Altre entrate per riduzioni attività finanziarie |
Fino a 500 abitanti | 57,0 | 12.898,1 | 767,9 | 334,3 | 226,7 | 14.283,9 | - | - | 14.283,9 |
501-1.000 | 14,4 | 24.705,6 | 1.061,3 | 943,1 | 1.031,8 | 27.756,2 | - | - | 27.756,2 |
1.001-2.000 | 108,3 | 40.508,0 | 2.092,0 | 3.965,4 | 2.461,2 | 49.134,8 | - | - | 49.134,8 |
2.001-3.000 | 19,0 | 26.238,9 | 1.920,8 | 1.601,2 | 1.526,8 | 31.306,7 | - | - | 31.306,7 |
3.001-5.000 | 195,7 | 33.058,4 | 1.586,7 | 1.593,1 | 2.925,5 | 39.359,4 | 1.375,9 | 63,8 | 40.799,0 |
5.001-10.000 | 88,8 | 33.487,2 | 910,5 | 1.020,3 | 3.199,6 | 38.706,4 | - | - | 38.706,4 |
10.001-20.000 | - | 31.505,9 | 1.551,6 | 82,2 | 3.673,7 | 36.813,4 | - | - | 36.813,4 |
20.001-50.000 | - | 9.910,3 | - | 767,8 | 1.451,1 | 12.129,1 | - | - | 12.129,1 |
oltre 50.000 | - | 37.003,0 | 1.010,2 | 244,9 | 4.651,2 | 42.909,3 | - | - | 42.909,3 |
Totale | 483,1 | 249.315,3 | 10.901,1 | 10.552,1 | 21.147,7 | 292.399,4 | 1.375,9 | 63,8 | 293.839,1 |
Fonte: Rendiconti degli Enti - Elaborazioni ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |