Classi di ampiezza demografica | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | Trasferimenti correnti | Entrate extratributarie | Totale |
Tributi | Fondi perequativi | Totale | Vendita beni e servizi, proventi gestione beni | Proventi attività di controllo, repressione irregolarità e illeciti | Interessi attivi | Altre entrate da redditi da capitale | Rimborsi e altre entrate correnti | Totale |
Fino a 500 abitanti | 4.257,8 | - | 4.257,8 | 6.408,3 | 5.509,3 | 21,2 | 170,4 | 220,4 | 1.126,1 | 7.047,3 | 17.713,4 |
501-1.000 | 16.686,4 | 0,3 | 16.686,7 | 16.042,7 | 17.134,0 | 182,6 | 336,4 | 800,9 | 2.183,4 | 20.637,3 | 53.366,7 |
1.001-2.000 | 38.708,9 | 326,8 | 39.035,7 | 35.313,2 | 43.605,9 | 837,8 | 972,7 | 1.478,2 | 7.835,3 | 54.730,0 | 129.078,8 |
2.001-3.000 | 26.801,5 | - | 26.801,5 | 25.814,1 | 26.400,4 | 1.437,6 | 161,8 | 722,9 | 3.317,6 | 32.040,2 | 84.655,9 |
3.001-5.000 | 49.536,2 | 1.032,7 | 50.568,9 | 38.743,6 | 32.492,9 | 1.254,6 | 649,6 | 1.120,9 | 3.473,2 | 38.991,2 | 128.303,7 |
5.001-10.000 | 35.503,0 | - | 35.503,0 | 36.717,7 | 21.985,6 | 2.587,8 | 570,7 | 1.214,1 | 4.671,9 | 31.030,1 | 103.250,8 |
10.001-20.000 | 24.234,1 | - | 24.234,1 | 21.606,2 | 10.345,6 | 701,4 | 76,8 | 1.058,9 | 1.910,2 | 14.093,0 | 59.933,3 |
20.001-50.000 | 17.180,6 | - | 17.180,6 | 49.069,0 | 12.303,3 | 4.048,5 | 244,8 | 5.063,2 | 3.655,7 | 25.315,6 | 91.565,2 |
oltre 50.000 | 46.328,1 | - | 46.328,1 | 99.338,9 | 27.429,6 | 6.956,4 | 174,3 | 7.997,6 | 7.142,4 | 49.700,4 | 195.367,3 |
Totale | 259.236,6 | 1.359,8 | 260.596,4 | 329.053,7 | 197.206,6 | 18.028,1 | 3.357,5 | 19.677,1 | 35.315,8 | 273.585,1 | 863.235,3 |
Fonte: Rendiconti degli Enti - Elaborazioni ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |