Classi di ampiezza demografica | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | Trasferimenti correnti | Entrate extratributarie | Totale |
| Tributi | Fondi perequativi | Totale | Vendita beni e servizi, proventi gestione beni | Proventi attività di controllo, repressione irregolarità e illeciti | Interessi attivi | Altre entrate da redditi da capitale | Rimborsi e altre entrate correnti | Totale |
| Fino a 500 abitanti | 4.380,1 | - | 4.380,1 | 6.983,9 | 5.977,8 | 27,4 | 344,3 | 410,2 | 1.011,9 | 7.771,5 | 19.135,5 |
| 501-1.000 | 17.082,0 | 0,3 | 17.082,3 | 16.666,6 | 18.066,9 | 178,4 | 662,9 | 943,0 | 2.923,1 | 22.774,4 | 56.523,3 |
| 1.001-2.000 | 41.109,4 | 437,3 | 41.546,7 | 38.324,7 | 46.164,4 | 625,4 | 2.012,7 | 2.046,7 | 8.535,4 | 59.384,5 | 139.255,9 |
| 2.001-3.000 | 26.404,1 | - | 26.404,1 | 25.318,7 | 27.769,1 | 1.962,5 | 866,0 | 887,4 | 3.329,0 | 34.814,0 | 86.536,8 |
| 3.001-5.000 | 45.508,0 | 1.287,6 | 46.795,6 | 41.006,4 | 29.628,4 | 1.381,2 | 1.370,3 | 864,1 | 4.875,4 | 38.119,4 | 125.921,3 |
| 5.001-10.000 | 42.585,4 | - | 42.585,4 | 42.810,6 | 26.760,0 | 3.293,3 | 1.204,1 | 2.160,8 | 6.166,2 | 39.584,4 | 124.980,4 |
| 10.001-20.000 | 25.961,6 | - | 25.961,6 | 21.589,4 | 11.007,0 | 725,6 | 759,1 | 1.149,3 | 2.203,0 | 15.844,0 | 63.395,1 |
| 20.001-50.000 | 18.188,0 | - | 18.188,0 | 49.361,9 | 12.103,2 | 6.067,6 | 867,3 | 7.934,3 | 3.995,4 | 30.967,8 | 98.517,8 |
| oltre 50.000 | 46.071,6 | - | 46.071,6 | 108.385,4 | 24.384,4 | 8.314,7 | 1.293,8 | 10.913,9 | 6.841,6 | 51.748,6 | 206.205,6 |
| Totale | 267.290,2 | 1.725,2 | 269.015,4 | 350.447,8 | 201.861,2 | 22.576,1 | 9.380,5 | 27.309,8 | 39.880,9 | 301.008,5 | 920.471,7 |
Fonte: Rendiconti degli Enti - Elaborazioni ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |