Comunità di Valle | Entrate in conto capitale | Entrate da riduzione di attività finanziarie | Totale |
Tributi in conto capitale | Contributi agli investimenti | Altri trasferimenti in conto capitale | Alienazione di beni materiali e immateriali | Altre entrate in conto capitale | Totale | Alienazione di attività finanziarie | Altre entrate per riduzioni attività finanziarie |
Val di Fiemme | 98,6 | 13.978,5 | 534,8 | 300,3 | 793,3 | 15.705,4 | - | - | 15.705,4 |
Primiero | - | 5.470,7 | - | 1.402,2 | 299,0 | 7.171,8 | - | - | 7.171,8 |
Valsugana e Tesino | 63,6 | 13.788,6 | 1.126,6 | 252,5 | 861,5 | 16.092,9 | - | - | 16.092,9 |
Alta Valsugana e Bersntol | - | 17.084,8 | 271,0 | 500,7 | 1.774,6 | 19.631,1 | - | - | 19.631,1 |
Valle di Cembra | 5,8 | 4.298,4 | 9,1 | 936,9 | 157,6 | 5.407,7 | - | - | 5.407,7 |
Val di Non | 45,1 | 19.063,4 | 1.136,6 | 822,6 | 1.203,4 | 22.271,2 | - | - | 22.271,2 |
Valle di Sole | 18,0 | 15.493,0 | 662,9 | 304,3 | 1.147,4 | 17.625,6 | - | - | 17.625,6 |
Giudicarie | 12,0 | 23.399,8 | 1.089,1 | 1.492,4 | 1.583,3 | 27.576,6 | - | - | 27.576,6 |
Alto Garda e Ledro | - | 27.218,7 | 1.752,0 | 457,0 | 4.059,6 | 33.487,4 | - | - | 33.487,4 |
Vallagarina | 144,4 | 34.089,4 | 414,3 | 1.404,1 | 1.727,5 | 37.779,7 | - | - | 37.779,7 |
Comun General de Fascia | 6,8 | 11.340,7 | 696,8 | 214,5 | 792,4 | 13.051,2 | 1.375,9 | - | 14.427,1 |
Altipiani Cimbri | - | 1.360,8 | 1.400,6 | 416,3 | 298,3 | 3.476,1 | - | - | 3.476,1 |
Rotaliana-Königsberg | 51,2 | 12.431,4 | 118,9 | 759,5 | 969,8 | 14.330,7 | - | 63,8 | 14.394,5 |
Paganella | - | 3.755,1 | 537,9 | 947,1 | 434,3 | 5.674,4 | - | - | 5.674,4 |
Territorio Val d'Adige | - | 40.617,4 | 1.150,5 | 306,3 | 4.710,7 | 46.784,9 | - | - | 46.784,9 |
Valle dei Laghi | 37,7 | 5.924,5 | - | 35,4 | 334,9 | 6.332,5 | - | - | 6.332,5 |
Totale | 483,1 | 249.315,3 | 10.901,1 | 10.552,1 | 21.147,7 | 292.399,4 | 1.375,9 | 63,8 | 293.839,1 |
Fonte: Rendiconti degli Enti - Elaborazioni ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |