| Comunità di Valle | Entrate in conto capitale | Entrate da riduzione di attività finanziarie | Totale |
Tributi in conto capitale | Contributi agli investimenti | Altri trasferimenti in conto capitale | Alienazione di beni materiali e immateriali | Altre entrate in conto capitale | Totale | Alienazione di attività finanziarie | Riscossione crediti di medio-lungo termine | Totale |
| Val di Fiemme | 66,7 | 29.920,8 | 1.799,5 | 2.392,3 | 1.059,6 | 35.238,9 | - | - | - | 35.238,9 |
| Primiero | - | 6.580,8 | 5,8 | 334,9 | 388,5 | 7.309,9 | - | - | - | 7.309,9 |
| Valsugana e Tesino | 40,0 | 14.864,3 | 528,2 | 347,5 | 986,1 | 16.766,1 | - | - | - | 16.766,1 |
| Alta Valsugana e Bersntol | 2,5 | 19.917,1 | 144,0 | 334,5 | 2.329,4 | 22.727,5 | - | - | - | 22.727,5 |
| Valle di Cembra | 6,9 | 6.115,9 | 3,6 | 1.182,3 | 130,2 | 7.438,8 | - | - | - | 7.438,8 |
| Val di Non | 48,4 | 23.780,7 | 1.451,4 | 1.481,1 | 1.217,0 | 27.978,6 | - | - | - | 27.978,6 |
| Valle di Sole | 9,8 | 16.847,7 | 495,9 | 145,4 | 484,7 | 17.983,5 | - | - | - | 17.983,5 |
| Giudicarie | 22,8 | 45.583,6 | 1.332,9 | 3.463,1 | 1.417,0 | 51.819,3 | 24,8 | - | 24,8 | 51.844,1 |
| Alto Garda e Ledro | - | 25.809,4 | 511,0 | 912,4 | 3.114,0 | 30.346,8 | - | - | - | 30.346,8 |
| Vallagarina | 211,9 | 18.075,0 | 1.192,5 | 2.713,7 | 1.970,3 | 24.163,3 | - | - | - | 24.163,3 |
| Comun General de Fascia | 44,7 | 3.333,3 | 405,3 | 2.184,0 | 972,5 | 6.939,8 | - | 43,1 | 43,1 | 6.982,9 |
| Altipiani Cimbri | 4,4 | 624,9 | 870,0 | 258,7 | 626,4 | 2.384,4 | - | - | - | 2.384,4 |
| Rotaliana-Königsberg | 109,7 | 24.775,3 | - | 308,4 | 621,2 | 25.814,7 | - | - | - | 25.814,7 |
| Paganella | - | 4.834,8 | 603,8 | 558,7 | 272,1 | 6.269,4 | - | - | - | 6.269,4 |
| Territorio Val d'Adige | - | 16.378,7 | 952,1 | 3.142,6 | 7.428,4 | 27.901,8 | 0,4 | - | 0,4 | 27.902,2 |
| Valle dei Laghi | 34,5 | 3.093,9 | - | 37,0 | 498,9 | 3.664,3 | - | - | - | 3.664,3 |
| Totale | 602,2 | 260.536,1 | 10.296,1 | 19.796,4 | 23.516,2 | 314.747,1 | 25,2 | 43,1 | 68,2 | 314.815,3 |
Fonte: Rendiconti degli Enti - Elaborazioni ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |