| Comunità di Valle | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | Trasferimenti correnti | Entrate extratributarie | Totale |
| Tributi | Fondi perequativi | Totale | Vendita beni e servizi, proventi gestione beni | Proventi attività di controllo, repressione irregolarità e illeciti | Interessi attivi | Altre entrate da redditi da capitale | Rimborsi e altre entrate correnti | Totale |
| Val di Fiemme | 13.450,9 | 17,8 | 13.468,7 | 8.403,3 | 13.311,2 | 341,9 | 412,0 | 252,5 | 1.754,5 | 16.072,1 | 37.944,0 |
| Primiero | 8.344,7 | - | 8.344,7 | 5.368,5 | 6.883,5 | 121,7 | 248,7 | 853,1 | 525,6 | 8.632,6 | 22.345,8 |
| Valsugana e Tesino | 9.859,5 | 0,3 | 9.859,8 | 15.380,9 | 11.040,6 | 2.434,4 | 431,6 | 1.442,2 | 1.979,5 | 17.328,4 | 42.569,0 |
| Alta Valsugana e Bersntol | 16.214,8 | 131,6 | 16.346,4 | 28.922,4 | 12.972,5 | 5.303,0 | 999,9 | 700,2 | 3.482,7 | 23.458,2 | 68.727,0 |
| Valle di Cembra | 3.237,7 | - | 3.237,7 | 7.061,5 | 6.074,7 | 169,9 | 327,3 | 9,0 | 1.183,3 | 7.764,2 | 18.063,3 |
| Val di Non | 16.722,2 | - | 16.722,2 | 25.258,4 | 14.430,5 | 300,6 | 644,7 | 764,0 | 2.457,0 | 18.596,8 | 60.577,4 |
| Valle di Sole | 13.831,5 | - | 13.831,5 | 11.169,2 | 24.157,0 | 197,2 | 794,6 | 1.190,0 | 2.654,7 | 28.993,6 | 53.994,3 |
| Giudicarie | 30.307,7 | 419,5 | 30.727,2 | 22.918,6 | 19.453,6 | 688,6 | 1.106,9 | 597,2 | 4.745,3 | 26.591,5 | 80.237,3 |
| Alto Garda e Ledro | 32.038,5 | - | 32.038,5 | 22.911,7 | 17.265,3 | 714,7 | 936,4 | 615,5 | 2.296,7 | 21.828,6 | 76.778,8 |
| Vallagarina | 34.442,7 | 1.156,0 | 35.598,7 | 63.045,6 | 21.502,0 | 2.672,0 | 1.156,2 | 8.939,0 | 6.415,5 | 40.684,9 | 139.329,2 |
| Comun General de Fascia | 13.855,9 | - | 13.855,9 | 5.371,6 | 9.876,9 | 668,2 | 311,1 | 121,8 | 1.182,1 | 12.160,2 | 31.387,7 |
| Altipiani Cimbri | 6.979,5 | - | 6.979,5 | 3.484,6 | 4.258,6 | 184,4 | 118,4 | 8,7 | 379,0 | 4.949,1 | 15.413,1 |
| Rotaliana-Königsberg | 10.692,7 | - | 10.692,7 | 12.771,6 | 6.295,7 | 312,5 | 253,5 | 792,7 | 1.253,1 | 8.907,6 | 32.371,9 |
| Paganella | 5.668,6 | - | 5.668,6 | 2.637,7 | 6.601,2 | 119,6 | 153,1 | 94,9 | 1.784,7 | 8.753,5 | 17.059,9 |
| Territorio Val d'Adige | 47.202,8 | - | 47.202,8 | 110.751,0 | 25.307,5 | 8.334,9 | 1.327,4 | 10.914,6 | 7.027,6 | 52.911,9 | 210.865,8 |
| Valle dei Laghi | 4.440,6 | - | 4.440,6 | 4.991,2 | 2.430,3 | 12,4 | 158,6 | 14,5 | 759,5 | 3.375,3 | 12.807,1 |
| Totale | 267.290,2 | 1.725,2 | 269.015,4 | 350.447,8 | 201.861,2 | 22.576,1 | 9.380,5 | 27.309,8 | 39.880,9 | 301.008,5 | 920.471,7 |
Fonte: Rendiconti degli Enti - Elaborazioni ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |