Comunità di Valle | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | Trasferimenti correnti | Entrate extratributarie | Totale |
Tributi | Fondi perequativi | Totale | Vendita beni e servizi, proventi gestione beni | Proventi attività di controllo, repressione irregolarità e illeciti | Interessi attivi | Altre entrate da redditi da capitale | Rimborsi e altre entrate correnti | Totale |
Val di Fiemme | 12.889,6 | 17,4 | 12.907,0 | 6.389,8 | 15.100,7 | 329,9 | 28,5 | 146,2 | 1.511,0 | 17.116,3 | 36.413,0 |
Primiero | 8.294,9 | - | 8.294,9 | 5.427,5 | 6.743,7 | 154,7 | 170,8 | 853,1 | 491,4 | 8.413,7 | 22.136,0 |
Valsugana e Tesino | 9.603,0 | 0,3 | 9.603,3 | 13.630,7 | 11.759,8 | 2.126,7 | 434,8 | 473,1 | 1.639,9 | 16.434,2 | 39.668,2 |
Alta Valsugana e Bersntol | 15.362,7 | - | 15.362,7 | 27.501,2 | 13.540,3 | 3.724,7 | 437,9 | 682,5 | 3.080,7 | 21.466,1 | 64.329,9 |
Valle di Cembra | 3.141,7 | - | 3.141,7 | 6.711,1 | 6.170,9 | 22,5 | 34,4 | 1,4 | 827,6 | 7.056,8 | 16.909,5 |
Val di Non | 16.288,8 | - | 16.288,8 | 23.176,4 | 13.978,4 | 240,3 | 288,0 | 560,9 | 2.329,2 | 17.396,8 | 56.862,1 |
Valle di Sole | 13.041,9 | - | 13.041,9 | 11.399,9 | 20.519,5 | 158,7 | 403,0 | 1.597,3 | 2.696,0 | 25.374,3 | 49.816,1 |
Giudicarie | 28.737,3 | 309,4 | 29.046,7 | 20.696,7 | 17.302,4 | 566,9 | 596,9 | 367,7 | 4.037,9 | 22.871,9 | 72.615,3 |
Alto Garda e Ledro | 30.464,7 | - | 30.464,7 | 22.340,2 | 16.498,8 | 823,9 | 103,3 | 794,7 | 2.420,6 | 20.641,3 | 73.446,1 |
Vallagarina | 32.720,5 | 1.032,7 | 33.753,2 | 63.089,7 | 20.988,3 | 1.320,9 | 329,9 | 5.339,5 | 4.938,2 | 32.916,7 | 129.759,6 |
Comun General de Fascia | 13.292,6 | - | 13.292,6 | 4.278,8 | 8.426,0 | 784,3 | 147,1 | 78,2 | 1.616,1 | 11.051,8 | 28.623,2 |
Altipiani Cimbri | 6.979,7 | - | 6.979,7 | 2.837,5 | 4.101,2 | 185,9 | 89,4 | 3,3 | 370,7 | 4.750,5 | 14.567,7 |
Rotaliana-Königsberg | 10.935,1 | - | 10.935,1 | 11.953,8 | 5.658,4 | 263,1 | 61,6 | 691,0 | 916,8 | 7.590,9 | 30.479,7 |
Paganella | 5.387,6 | - | 5.387,6 | 2.833,0 | 6.119,4 | 156,3 | 39,9 | 84,7 | 636,3 | 7.036,6 | 15.257,2 |
Territorio Val d'Adige | 47.367,9 | - | 47.367,9 | 101.954,8 | 27.938,2 | 6.972,2 | 182,0 | 7.997,9 | 7.241,5 | 50.331,8 | 199.654,6 |
Valle dei Laghi | 4.728,7 | - | 4.728,7 | 4.832,8 | 2.360,6 | 197,1 | 10,1 | 5,6 | 562,0 | 3.135,5 | 12.697,0 |
Totale | 259.236,6 | 1.359,8 | 260.596,4 | 329.053,7 | 197.206,6 | 18.028,1 | 3.357,5 | 19.677,1 | 35.315,8 | 273.585,1 | 863.235,3 |
Fonte: Rendiconti degli Enti - Elaborazioni ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |