Descrizioni | Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro | Assistenza distrettuale | Assistenza ospedaliera | Totale |
Consumi e manutenzioni di esercizio | 10.852.052 | 102.889.358 | 105.897.389 | 219.638.799 |
- Beni sanitari | 10.752.369 | 101.153.885 | 101.797.102 | 213.703.356 |
- Beni non sanitari | 99.682 | 1.735.473 | 4.100.287 | 5.935.442 |
Costi per acquisti di servizi | 7.069.107 | 497.072.345 | 238.100.129 | 742.241.581 |
- Prestazioni sanitarie | 164.557 | 399.446.539 | 122.777.576 | 522.388.672 |
- Servizi sanitari per erogazione di prestazioni | 2.345.834 | 44.808.391 | 31.472.606 | 78.626.831 |
- Servizi non sanitari | 4.558.715 | 52.817.414 | 83.849.946 | 141.226.075 |
Personale | 33.374.578 | 172.528.226 | 346.858.656 | 552.761.460 |
- del ruolo sanitario | 28.412.205 | 132.161.990 | 266.776.261 | 427.350.456 |
- del ruolo professionale | 369.923 | 472.091 | 427.198 | 1.269.212 |
- del ruolo tecnico | 795.902 | 23.818.623 | 57.237.310 | 81.851.835 |
- del ruolo amministrativo | 3.796.547 | 16.075.521 | 22.417.886 | 42.289.954 |
Ammortamenti | 534.155 | 12.492.054 | 23.787.719 | 36.813.928 |
Sopravvenienze ed insussistenze | 790.227 | 3.938.640 | 8.404.793 | 13.133.660 |
Altri costi | 502.046 | 2.502.293 | 5.339.725 | 8.344.064 |
Oneri finanziari/svalutazioni/minusvalenze | 9.054 | 45.128 | 96.300 | 150.482 |
Totale | 53.131.222 | 791.468.048 | 728.484.716 | 1.573.083.986 |
Fonte: PAT, Dipartimento Salute e Politiche Sociali |