Esercizi finanziari | Riscossioni complessive | Pagamenti complessivi |
2012 | 5.207.869 | 5.299.201 |
2015 | 5.067.247 | 5.041.788 |
2019 | 6.199.228 | 5.027.105 |
2020 | 5.542.325 | 5.113.954 |
2021 | 5.854.794 | 5.290.595 |
2022 | 5.960.409 | 5.360.031 |
2023 | 6.275.547 | 5.634.226 |
Fonte: Rendiconti degli Enti - Elaborazioni ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |