Descrizione | Servizio urbano | Servizio extraurbano | Servizio ferroviario Trento- Malè | Servizio ferroviario Trento- Bassano | Funivia Trento- Sardagna | Totale |
Trento | Rovereto | Alto Garda | Pergine | Totale urbano |
Personale (medio) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.288 |
Personale viaggiante (medio) | 264 | 79 | 11 | 2 | 356 | 458 | 60 | 27 | 7 | 908 |
Autobus/treni (numero) | 156 | 47 | 9 | 2 | 214 | 498 | 18 | 7 | 2 | 739 |
Percorrenza (migliaia di km) | 5.330 | 1.566 | 230 | 69 | 7.195 | 14.199 | 779 | 285 | 46 | 22.504 |
Corse funivia (numero) | - | - | - | - | - | - | - | - | 38.444 | 38.444 |
Energia elettrica per trazione (migliaia di kWh) | - | - | - | - | - | - | 5.918 | - | 25 | 5.943 |
Viaggiatori trasportati (migliaia) | 17.457 | 3.821 | 1.797 | 227 | 23.302 | 18.298 | 2.681 | 884 | 203 | 45.368 |
  - ordinari | 4.300 | 979 | 604 | 16 | 5.899 | 4.385 | 310 | 884 | 136 | 11.614 |
  - agevolati | 9.278 | 1.706 | 806 | 134 | 11.924 | 8.662 | 2.099 | - | 53 | 22.738 |
  - studenti scuole obbligo e materne | 853 | 283 | 89 | 49 | 1.274 | 3.821 | 3 | - | 7 | 5.105 |
  - con tessera di libera circolazione | - | - | - | - | - | 1.430 | 269 | - | - | 1.699 |
  - con tessera di libera circolazione (sovrapprezzo) | 3.026 | 853 | 298 | 28 | 4.205 | - | - | - | 7 | 4.212 |
La percorrenza relativa al servizio extraurbano comprende anche il servizio urbano turistico. Fonte: Trentino Trasporti Esercizio S.p.A. |