| Ora del giorno | Incidenti | Morti | Feriti | Indice di mortalità |
| Numero | % | Numero | % | Numero | % |
| 0 | 14 | 1,1 | 1 | 2,6 | 18 | 1,0 | 7,1 |
| 1 | 10 | 0,8 | 1 | 2,6 | 16 | 0,9 | 10,0 |
| 2 | 8 | 0,6 | - | - | 10 | 0,6 | - |
| 3 | 10 | 0,8 | - | - | 13 | 0,8 | - |
| 4 | 6 | 0,5 | - | - | 12 | 0,7 | - |
| 5 | 8 | 0,6 | - | - | 21 | 1,2 | - |
| 6 | 27 | 2,1 | 1 | 2,6 | 31 | 1,8 | 3,7 |
| 7 | 74 | 5,7 | 1 | 2,6 | 101 | 5,9 | 1,4 |
| 8 | 59 | 4,5 | 1 | 2,6 | 75 | 4,4 | 1,7 |
| 9 | 79 | 6,0 | 2 | 5,3 | 103 | 6,0 | 2,5 |
| 10 | 80 | 6,1 | - | - | 113 | 6,6 | - |
| 11 | 72 | 5,5 | 4 | 10,5 | 93 | 5,4 | 5,6 |
| 12 | 100 | 7,6 | 3 | 7,9 | 113 | 6,6 | 3,0 |
| 13 | 82 | 6,3 | 5 | 13,2 | 96 | 5,6 | 6,1 |
| 14 | 82 | 6,3 | 5 | 13,2 | 107 | 6,2 | 6,1 |
| 15 | 101 | 7,7 | 4 | 10,5 | 137 | 8,0 | 4,0 |
| 16 | 99 | 7,6 | 2 | 5,3 | 124 | 7,2 | 2,0 |
| 17 | 114 | 8,7 | 1 | 2,6 | 162 | 9,4 | 0,9 |
| 18 | 94 | 7,2 | 2 | 5,3 | 123 | 7,2 | 2,1 |
| 19 | 74 | 5,7 | 4 | 10,5 | 93 | 5,4 | 5,4 |
| 20 | 38 | 2,9 | - | - | 52 | 3,0 | - |
| 21 | 27 | 2,1 | 1 | 2,6 | 38 | 2,2 | 3,7 |
| 22 | 29 | 2,2 | - | - | 42 | 2,4 | - |
| 23 | 21 | 1,6 | - | - | 27 | 1,6 | - |
| Totale | 1.308 | 100,0 | 38 | 100,0 | 1.720 | 100,0 | 2,9 |
Fonte: Istat - ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |