Ora del giorno | Incidenti | Morti | Feriti | Indice di mortalità |
Numero | % | Numero | % | Numero | % |
0 | 22 | 1,7 | 1 | 2,8 | 34 | 1,9 | 4,5 |
1 | 9 | 0,7 | - | - | 10 | 0,6 | - |
2 | 16 | 1,2 | - | - | 23 | 1,3 | - |
3 | 6 | 0,5 | - | - | 8 | 0,5 | - |
4 | 11 | 0,9 | 1 | 2,8 | 17 | 1,0 | 9,1 |
5 | 21 | 1,6 | - | - | 23 | 1,3 | - |
6 | 20 | 1,6 | - | - | 28 | 1,6 | - |
7 | 85 | 6,6 | - | - | 109 | 6,2 | - |
8 | 71 | 5,5 | 1 | 2,8 | 88 | 5,0 | 1,4 |
9 | 66 | 5,1 | 2 | 5,6 | 82 | 4,7 | 3,0 |
10 | 69 | 5,4 | 2 | 5,6 | 101 | 5,7 | 2,9 |
11 | 81 | 6,3 | 3 | 8,3 | 97 | 5,5 | 3,7 |
12 | 83 | 6,4 | 3 | 8,3 | 106 | 6,0 | 3,6 |
13 | 88 | 6,8 | 1 | 2,8 | 119 | 6,8 | 1,1 |
14 | 81 | 6,3 | 5 | 13,9 | 106 | 6,0 | 6,2 |
15 | 82 | 6,4 | - | - | 132 | 7,5 | - |
16 | 107 | 8,3 | 6 | 16,7 | 145 | 8,2 | 5,6 |
17 | 114 | 8,8 | 3 | 8,3 | 162 | 9,2 | 2,6 |
18 | 89 | 6,9 | 2 | 5,6 | 133 | 7,6 | 2,2 |
19 | 58 | 4,5 | 2 | 5,6 | 77 | 4,4 | 3,4 |
20 | 43 | 3,3 | 1 | 2,8 | 62 | 3,5 | 2,3 |
21 | 28 | 2,2 | 2 | 5,6 | 33 | 1,9 | 7,1 |
22 | 22 | 1,7 | 1 | 2,8 | 33 | 1,9 | 4,5 |
23 | 17 | 1,3 | - | - | 30 | 1,7 | - |
Totale | 1.289 | 100,0 | 36 | 100,0 | 1.758 | 100,0 | 2,8 |
Fonte: Istat - ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |