Comunità di Valle | Autovetture | Autobus | Autocarri merci e speciali | Trattori o motrici stradali | Rimorchi e semirimorchi | Motocicli | Motocarri e motoveicoli | Totale | Abitanti per autovettura |
Val di Fiemme | 14.007 | 11 | 2.783 | 34 | 109 | 2.156 | 428 | 19.528 | 1,43 |
Primiero | 6.150 | 6 | 1.312 | 18 | 52 | 995 | 157 | 8.690 | 1,53 |
Valsugana e Tesino | 19.176 | 14 | 3.216 | 139 | 333 | 3.044 | 337 | 26.259 | 1,42 |
Alta Valsugana e Bersntol | 37.272 | 139 | 5.393 | 99 | 193 | 6.658 | 905 | 50.659 | 1,51 |
Valle di Cembra | 7.476 | 9 | 1.163 | 81 | 135 | 947 | 205 | 10.016 | 1,49 |
Val di Non | 29.542 | 27 | 4.175 | 162 | 338 | 3.290 | 358 | 37.892 | 1,35 |
Valle di Sole | 10.778 | 60 | 1.697 | 59 | 142 | 1.427 | 193 | 14.356 | 1,44 |
Giudicarie | 25.206 | 94 | 4.870 | 155 | 367 | 4.273 | 557 | 35.522 | 1,47 |
Alto Garda e Ledro | 32.749 | 54 | 3.824 | 250 | 3.305 | 10.616 | 482 | 51.280 | 1,57 |
Vallagarina | 60.422 | 48 | 7.813 | 456 | 866 | 13.488 | 449 | 83.542 | 1,54 |
Comun General de Fascia | 6.929 | 26 | 1.407 | 43 | 84 | 1.385 | 235 | 10.109 | 1,46 |
Altipiani Cimbri | 3.317 | 17 | 496 | 7 | 20 | 502 | 65 | 4.424 | 1,39 |
Rotaliana-Königsberg | 20.652 | 20 | 3.957 | 347 | 4.463 | 2.678 | 110 | 32.227 | 1,52 |
Paganella | 3.481 | 18 | 513 | 2 | 8 | 471 | 47 | 4.540 | 1,47 |
Territorio Val d'Adige | 594.830 | 790 | 106.909 | 2.795 | 1.538 | 17.854 | 1.430 | 726.146 | 0,21 |
Valle dei Laghi | 7.696 | 18 | 1.118 | 27 | 70 | 1.385 | 173 | 10.487 | 1,47 |
Non definita | 42 | - | 6 | 2 | 4 | 19 | - | 73 | - |
Provincia | 879.725 | 1.351 | 150.652 | 4.676 | 12.027 | 71.188 | 6.131 | 1.125.750 | 0,62 |
Fonte: ACI, Automobile Club d'Italia |