Comunità di Valle | Autovetture | Autobus | Autocarri merci e speciali | Trattori o motrici stradali | Rimorchi e semirimorchi | Motocicli | Motocarri e motoveicoli | Totale | Abitanti per autovettura |
Val di Fiemme | 13.786 | 11 | 2.694 | 34 | 108 | 2.064 | 433 | 19.130 | 1,46 |
Primiero | 6.032 | 6 | 1.254 | 16 | 51 | 966 | 158 | 8.483 | 1,58 |
Valsugana e Tesino | 18.781 | 13 | 3.127 | 129 | 316 | 3.046 | 328 | 25.740 | 1,44 |
Alta Valsugana e Bersntol | 36.593 | 129 | 5.233 | 97 | 188 | 6.408 | 902 | 49.550 | 1,53 |
Valle di Cembra | 7.327 | 9 | 1.123 | 72 | 125 | 920 | 196 | 9.772 | 1,50 |
Val di Non | 29.023 | 28 | 4.035 | 154 | 339 | 3.187 | 359 | 37.125 | 1,37 |
Valle di Sole | 10.624 | 58 | 1.631 | 57 | 141 | 1.352 | 188 | 14.051 | 1,46 |
Giudicarie | 24.589 | 88 | 4.720 | 149 | 352 | 4.082 | 562 | 34.542 | 1,50 |
Alto Garda e Ledro | 32.334 | 43 | 3.689 | 267 | 3.502 | 10.315 | 477 | 50.627 | 1,59 |
Vallagarina | 59.407 | 49 | 7.626 | 433 | 845 | 13.165 | 443 | 81.968 | 1,56 |
Comun General de Fascia | 6.815 | 25 | 1.341 | 36 | 71 | 1.340 | 229 | 9.857 | 1,48 |
Altipiani Cimbri | 3.292 | 15 | 476 | 6 | 19 | 477 | 67 | 4.352 | 1,41 |
Rotaliana-Königsberg | 20.225 | 19 | 3.803 | 288 | 3.683 | 2.559 | 105 | 30.682 | 1,54 |
Paganella | 3.398 | 16 | 505 | 2 | 8 | 443 | 46 | 4.418 | 1,50 |
Territorio Val d'Adige | 549.273 | 803 | 105.409 | 2.317 | 1.293 | 17.182 | 1.414 | 677.691 | 0,22 |
Valle dei Laghi | 7.545 | 15 | 1.072 | 25 | 68 | 1.321 | 175 | 10.221 | 1,50 |
Non definita | 46 | - | 6 | 2 | 4 | 19 | - | 77 | - |
Provincia | 829.090 | 1.327 | 147.744 | 4.084 | 11.113 | 68.846 | 6.082 | 1.068.286 | 0,66 |
Fonte: ACI, Automobile Club d'Italia |