Anni | A piedi | Con un mezzo | Tipologia di mezzo |
Mezzo collettivo | Automobile come conducente | Automobile come passeggero | Bicicletta | Altro mezzo privato |
2001 | 32,3 | 66,9 | 47,7 | 3,6 | 14,9 | 2,5 | 1,8 |
2005 | 27,7 | 72,3 | 45,6 | 3,2 | 28,6 | 1,5 | 0,7 |
2010 | 25,0 | 75,0 | 56,7 | 3,6 | 21,2 | 1,5 | 1,4 |
2015 | 24,4 | 75,6 | 59,9 | 3,5 | 21,7 | 2,1 | 1,1 |
2019 | 25,7 | 74,3 | 55,9 | 5,1 | 24,3 | 3,9 | 1,9 |
2020 | 36,6 | 63,4 | 43,0 | 4,2 | 25,7 | 1,8 | 0,0 |
2021 | 28,7 | 71,3 | 61,1 | 3,5 | 23,0 | 3,7 | 1,2 |
2022 | 28,3 | 71,7 | 56,6 | 2,5 | 21,4 | 4,0 | 1,0 |
2023 | 31,5 | 68,5 | 60,7 | 4,8 | 17,9 | 2,3 | 1,1 |
Fonte: Istat - ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |