Comunità di Valle | Operatori | Locali tipici | Appartamenti | Stanze | Letti (in complesso) | Agricampeggi | Fattorie didattiche | Degustazioni |
Numero | Posti tavola | Numero | Stanze |
Val di Fiemme | 31 | 18 | 812 | 10 | 18 | 146 | 397 | 1 | 36 | 12 |
Primiero | 16 | 13 | 573 | 9 | 11 | 32 | 98 | - | 6 | 4 |
Valsugana e Tesino | 26 | 10 | 338 | 18 | 27 | 77 | 254 | 1 | 48 | 8 |
Alta Valsugana e Bersntol | 43 | 26 | 813 | 24 | 41 | 127 | 394 | 1 | 78 | 22 |
Valle di Cembra | 14 | 6 | 205 | 7 | 13 | 45 | 88 | - | 18 | 6 |
Val di Non | 93 | 25 | 865 | 107 | 174 | 477 | 1.070 | - | 60 | 15 |
Valle di Sole | 30 | 17 | 678 | 23 | 37 | 132 | 379 | 1 | 36 | 10 |
Giudicarie | 39 | 13 | 486 | 11 | 28 | 151 | 437 | 1 | 48 | 17 |
Alto Garda e Ledro | 57 | 12 | 463 | 101 | 153 | 397 | 1.806 | 9 | 18 | 14 |
Vallagarina | 40 | 16 | 516 | 34 | 47 | 147 | 524 | 2 | 42 | 12 |
Comun General de Fascia | 21 | 17 | 740 | 15 | 29 | 96 | 219 | - | 24 | 11 |
Altipiani Cimbri | 6 | 2 | 70 | - | - | 12 | 24 | - | 12 | 2 |
Rotaliana-Königsberg | 27 | 7 | 171 | 30 | 40 | 137 | 315 | - | 12 | 5 |
Paganella | 16 | 11 | 344 | 2 | 2 | 51 | 121 | - | 36 | 7 |
Territorio Val d'Adige | 29 | 11 | 460 | 25 | 34 | 177 | 590 | 2 | 30 | 8 |
Valle dei Laghi | 15 | 6 | 185 | 5 | 6 | 42 | 381 | 3 | 18 | 2 |
Provincia | 503 | 210 | 7.719 | 421 | 660 | 2.246 | 7.097 | 21 | 522 | 155 |
Fonte: ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento - PAT, Servizio Agricoltura |