Tipo impianto | 2023 | 2024 |
Numero impianti | Persone trasportate | Numero impianti | Persone trasportate |
Funivia | 10 | 3.690.329 | 10 | 3.863.908 |
Seggiovia ad agganciamento automatico | 103 | 61.580.166 | 104 | 64.513.630 |
Seggiovia | 72 | 18.759.017 | 68 | 17.903.042 |
Sciovia | 31 | 4.419.690 | 32 | 4.581.856 |
Slittinovia | 3 | 129.500 | 3 | 129.500 |
Altro tipo di impianto | 3 | 558.470 | 3 | 566.571 |
Totale | 222 | 89.137.172 | 220 | 91.558.507 |
Per l'anno 2021 gli impianti "sciovie" sono stati aggregati agli impianti "seggiovie" Fonte: ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |