Tipo impianto | 2022 | 2023 |
Numero impianti | Persone trasportate | Numero impianti | Persone trasportate |
Funivia | 10 | 3.107.768 | 10 | 3.690.329 |
Seggiovia ad agganciamento automatico | 101 | 53.157.442 | 102 | 61.205.859 |
Seggiovia | 73 | 16.511.415 | 72 | 18.759.017 |
Sciovia | 32 | 4.023.739 | 31 | 4.419.690 |
Slittinovia | 3 | 139.500 | 3 | 129.500 |
Altro tipo di impianto | 2 | 274.676 | 3 | 558.470 |
Totale | 221 | 77.214.540 | 221 | 88.762.865 |
Per l'anno 2021 gli impianti "sciovie" sono stati aggregati agli impianti "seggiovie" Fonte: ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |