Comunità di Valle | 2023 | 2024 |
Numero impianti | Persone trasportate | Numero impianti | Persone trasportate |
Val di Fiemme | 18 | 9.863.184 | 18 | 9.960.282 |
Primiero | 20 | 3.655.394 | 20 | 3.897.247 |
Valle di Sole | 39 | 17.414.219 | 37 | 17.751.304 |
Giudicarie | 33 | 16.802.459 | 33 | 18.284.195 |
Alto Garda e Ledro | 1 | 278.187 | 1 | 292.974 |
Comun General de Fascia | 52 | 22.929.402 | 53 | 24.178.945 |
Altipiani Cimbri | 24 | 6.529.266 | 24 | 6.218.054 |
Paganella | 12 | 5.861.776 | 12 | 5.534.270 |
Altre Comunità di Valle | 23 | 5.803.285 | 22 | 5.441.236 |
Provincia | 222 | 89.137.172 | 220 | 91.558.507 |
Per l'anno 2021 gli impianti degli "Altipiani Cimbri" sono stati aggregati in "Altre Comunità di Valle" Fonte: ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |