Comunità di Valle | 2022 | 2023 |
Numero impianti | Persone trasportate | Numero impianti | Persone trasportate |
Val di Fiemme | 19 | 8.804.912 | 18 | 9.863.184 |
Primiero | 20 | 2.833.353 | 20 | 3.655.394 |
Valle di Sole | 35 | 13.782.346 | 38 | 17.039.912 |
Giudicarie | 33 | 14.924.641 | 33 | 16.802.459 |
Alto Garda e Ledro | 1 | 140.917 | 1 | 278.187 |
Comun General de Fascia | 52 | 19.914.960 | 52 | 22.929.402 |
Altipiani Cimbri | 24 | 6.127.938 | 24 | 6.529.266 |
Paganella | 12 | 5.103.360 | 12 | 5.861.776 |
Altre Comunità di Valle | 25 | 5.582.113 | 23 | 5.803.285 |
Provincia | 221 | 77.214.540 | 221 | 88.762.865 |
Per l'anno 2021 gli impianti degli "Altipiani Cimbri" sono stati aggregati in "Altre Comunità di Valle" Fonte: ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |