|
|
TAV. XIII.15 - |
Arrivi e presenze negli esercizi extralberghieri, negli alloggi turistici e negli alloggi a disposizione per tipologia, provenienza e ambito (2023) |
|
Ambiti | Affittacamere, C.A.V. e Bed & Breakfast | Campeggi, agriture agricampeggied esercizi rurali | Altri esercizi | Totale | Alloggi turistici | Alloggi a disposizione |
Italiani | Stranieri | Totale | Italiani | Stranieri | Totale | Italiani | Stranieri | Totale | Italiani | Stranieri | Totale | Italiani | Stranieri | Totale | Italiani | Stranieri | Totale |
Trento, Monte Bondone e Altopiano di Pinè | 42.462 | 26.300 | 68.762 | 16.146 | 10.313 | 26.459 | 14.317 | 5.372 | 19.689 | 72.925 | 41.985 | 114.910 | - | - | 0 | - | - | 0 |
Altopiano della Paganella, Piana della Rotaliana e San Lorenzo Dorsino | 12.967 | 6.317 | 19.284 | 20.973 | 15.238 | 36.211 | 5.382 | 6.594 | 11.976 | 39.322 | 28.149 | 67.471 | - | - | 0 | - | - | 0 |
Val di Fiemme e Val di Cembra | 26.008 | 13.892 | 39.900 | 15.539 | 7.620 | 23.159 | 4.372 | 525 | 4.897 | 45.919 | 22.037 | 67.956 | - | - | 0 | - | - | 0 |
Val di Fassa | 29.384 | 21.199 | 50.583 | 35.094 | 24.959 | 60.053 | 28.576 | 34.395 | 62.971 | 93.054 | 80.553 | 173.607 | - | - | 0 | - | - | 0 |
San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi | 12.012 | 3.417 | 15.429 | 6.973 | 795 | 7.768 | 13.799 | 11.552 | 25.351 | 32.784 | 15.764 | 48.548 | - | - | 0 | - | - | 0 |
Valsugana, Tesino e Valle dei Mocheni | 10.302 | 4.392 | 14.694 | 38.750 | 77.116 | 115.866 | 18.630 | 4.429 | 23.059 | 67.682 | 85.937 | 153.619 | - | - | 0 | - | - | 0 |
Altipiani cimbri e Vigolana | 8.937 | 2.044 | 10.981 | 9.491 | 1.147 | 10.638 | 8.868 | 1.090 | 9.958 | 27.296 | 4.281 | 31.577 | - | - | 0 | - | - | 0 |
Rovereto, Vallagarina e Monte Baldo | 16.204 | 11.486 | 27.690 | 8.513 | 3.778 | 12.291 | 9.822 | 3.866 | 13.688 | 34.539 | 19.130 | 53.669 | - | - | 0 | - | - | 0 |
Garda trentino, Valle di Ledro, Terme di Comano e Valle dei Laghi | 46.535 | 101.389 | 147.924 | 50.236 | 175.054 | 225.290 | 5.343 | 3.515 | 8.858 | 102.114 | 279.958 | 382.072 | - | - | 0 | - | - | 0 |
Madonna di Campiglio, Pinzolo, Val Rendena, Giudicarie centrali e Valle del Chiese | 11.917 | 4.536 | 16.453 | 12.019 | 9.209 | 21.228 | 26.557 | 13.005 | 39.562 | 50.493 | 26.750 | 77.243 | - | - | 0 | - | - | 0 |
Val di Sole | 30.033 | 25.457 | 55.490 | 14.660 | 3.467 | 18.127 | 14.366 | 2.189 | 16.555 | 59.059 | 31.113 | 90.172 | - | - | 0 | - | - | 0 |
Val di Non | 9.676 | 5.295 | 14.971 | 18.911 | 7.567 | 26.478 | 8.918 | 659 | 9.577 | 37.505 | 13.521 | 51.026 | - | - | 0 | - | - | 0 |
Provincia | 256.437 | 225.724 | 482.161 | 247.305 | 336.263 | 583.568 | 158.950 | 87.191 | 246.141 | 662.692 | 649.178 | 1.311.870 | - | - | 0 | - | - | 0 |
Ambiti | Affittacamere, C.A.V. e Bed & Breakfast | Campeggi, agriture agricampeggied esercizi rurali | Altri esercizi | Totale | Alloggi turistici | Alloggi a disposizione |
Italiani | Stranieri | Totale | Italiani | Stranieri | Totale | Italiani | Stranieri | Totale | Italiani | Stranieri | Totale | Italiani | Stranieri | Totale | Italiani | Stranieri | Totale |
Trento, Monte Bondone e Altopiano di Pinè | 137.744 | 83.780 | 221.524 | 54.136 | 21.003 | 75.139 | 159.621 | 18.845 | 178.466 | 351.501 | 123.628 | 475.129 | - | - | 0 | - | - | 0 |
Altopiano della Paganella, Piana della Rotaliana e San Lorenzo Dorsino | 56.734 | 24.460 | 81.194 | 82.841 | 55.392 | 138.233 | 8.612 | 7.609 | 16.221 | 148.187 | 87.461 | 235.648 | - | - | 0 | - | - | 0 |
Val di Fiemme e Val di Cembra | 116.891 | 74.489 | 191.380 | 69.345 | 30.740 | 100.085 | 15.352 | 964 | 16.316 | 201.588 | 106.193 | 307.781 | - | - | 0 | - | - | 0 |
Val di Fassa | 170.131 | 114.815 | 284.946 | 165.634 | 116.156 | 281.790 | 66.791 | 48.563 | 115.354 | 402.556 | 279.534 | 682.090 | - | - | 0 | - | - | 0 |
San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi | 49.154 | 15.670 | 64.824 | 26.651 | 2.947 | 29.598 | 48.331 | 14.084 | 62.415 | 124.136 | 32.701 | 156.837 | - | - | 0 | - | - | 0 |
Valsugana, Tesino e Valle dei Mocheni | 28.887 | 12.925 | 41.812 | 184.914 | 482.832 | 667.746 | 91.196 | 23.449 | 114.645 | 304.997 | 519.206 | 824.203 | - | - | 0 | - | - | 0 |
Altipiani cimbri e Vigolana | 35.248 | 11.308 | 46.556 | 47.057 | 3.501 | 50.558 | 31.755 | 4.816 | 36.571 | 114.060 | 19.625 | 133.685 | - | - | 0 | - | - | 0 |
Rovereto, Vallagarina e Monte Baldo | 47.105 | 29.226 | 76.331 | 41.687 | 10.731 | 52.418 | 73.414 | 13.630 | 87.044 | 162.206 | 53.587 | 215.793 | - | - | 0 | - | - | 0 |
Garda trentino, Valle di Ledro, Terme di Comano e Valle dei Laghi | 180.250 | 532.792 | 713.042 | 183.585 | 897.692 | 1.081.277 | 29.519 | 9.174 | 38.693 | 393.354 | 1.439.658 | 1.833.012 | - | - | 0 | - | - | 0 |
Madonna di Campiglio, Pinzolo, Val Rendena, Giudicarie centrali e Valle del Chiese | 49.268 | 18.569 | 67.837 | 48.779 | 44.108 | 92.887 | 80.794 | 16.065 | 96.859 | 178.841 | 78.742 | 257.583 | - | - | 0 | - | - | 0 |
Val di Sole | 157.714 | 172.390 | 330.104 | 74.206 | 13.172 | 87.378 | 50.415 | 6.353 | 56.768 | 282.335 | 191.915 | 474.250 | - | - | 0 | - | - | 0 |
Val di Non | 22.407 | 10.255 | 32.662 | 57.814 | 22.459 | 80.273 | 38.775 | 1.652 | 40.427 | 118.996 | 34.366 | 153.362 | - | - | 0 | - | - | 0 |
Provincia | 1.051.533 | 1.100.679 | 2.152.212 | 1.036.649 | 1.700.733 | 2.737.382 | 694.575 | 165.204 | 859.779 | 2.782.757 | 2.966.616 | 5.749.373 | - | - | 0 | - | - | 0 |
Fonte: Istat - ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |
TAV. XIII.15
Nel 2022 è stato introdotto il dato degli "alloggi a disposizione": immobili soggetti a imposta comunale sui rifiuti solidi urbani (TARI) intestati a persone fisiche o giuridiche non residenti nell’immobile stesso e non residenti nel comune oggetto di indagine (utenze di seconde case), detratto il numero di alloggi turistici iscritti all’anagrafe provinciale DTU alloggi. Non viene più rilevato il dato delle seconde case.
CAPITOLO XIII - AVVERTENZE
Il presente capitolo fornisce le più importanti informazioni riguardanti il fenomeno turistico che si suddivide in dati di struttura e dati di flusso.
La consistenza delle strutture ricettive è riportata con dettaglio comunale, mentre i flussi turistici sono riportati a livello provinciale, quando in serie storica, e come aggregati di comuni nelle comunità di valle e negli ambiti territoriali omogenei, quando riferiti all’anno.
Gli ambiti territoriali omogenei, definiti dalla Legge Provinciale dell’11 giugno 2002, n. 8 capo III art. 8, individuati con delibera n. 2.929 del 22 novembre 2002 e successive modifiche, rappresentano la nuova geografia territoriale della promozione turistica del Trentino. Essi non coprono l’intero territorio provinciale: nelle aree residuali continuano ad operare le Pro Loco ed i Consorzi di Pro Loco.
A seguito di tali variazioni e della diversa aggregazione dei Comuni non è più possibile il confronto con dati pubblicati per ambito, relativamente agli anni precedenti il 2005.
I comuni che non fanno capo ad alcun Ente di Promozione Turistica sono indicati con la dicitura “Zone fuori ambito”.
Il territorio del comune di Treville (prima Ragoli) é in parte nell’ambito di Madonna di Campiglio - Pinzolo - Val Rendena ed in parte tra le Zone fuori ambito.
A partire dall’Edizione 1996 la struttura ricettiva ed il relativo movimento turistico sono riportati suddivisi in comparti: alberghiero ed extralberghiero, che assieme costituiscono gli esercizi ricettivi; sono invece disgiunti struttura e movimento degli alloggi privati e degli alloggi a disposizione, che in precedenza formavano parte integrante della cosiddetta “struttura extralberghiera”. La finalità principale di tale suddivisione è quella di rendere omogeneo il confronto con i dati pubblicati dall’Istituto nazionale di statistica, che non rileva il movimento turistico negli alloggi a disposizione.
Il numero di "alloggi a disposizione" è stato calcolato quantificando gli immobili soggetti a imposta comunale sui rifiuti solidi urbani (TARI) intestati a persone fisiche o giuridiche non residenti nell’immobile stesso e non residenti nel comune oggetto di indagine (utenze di seconde case) ed al quale è stato detratto il numero di alloggi turistici iscritti all’anagrafe provinciale DTU alloggi.
Gli “esercizi extralberghieri” comprendono: campeggi, strutture alpinistiche, agritur, esercizi rurali, affittacamere e CAV (Case appartamenti per vacanze gestiti in forma imprenditoriale), Bed & Breakfast, ostelli, case per ferie (tra cui foresterie, istituti religiosi, colonie) e campeggi mobili.
I dati relativi agli occupati si riferiscono esclusivamente al settore alberghiero, sono frutto di una media mensile e vengono rilevati in parte attraverso indagine diretta sulle strutture e in parte attraverso dati amministrativi.